总评
CX-60售价RM200,510,比售价RM248,888的EC40便宜RM48,378,并拥有570-litre行李厢,对比413 litres,另有2,870-mm轴距。其189-hp、261-Nm 2.5-litre汽油引擎搭配八速自动变速箱,0-100 km/h加速需9.6 seconds。EC40的235-hp、420-Nm电动马达、AWD及70-kWh电池将时间缩短至7.3 seconds,续航里程为488 km,并支持200-kW DC充电。它也将每年路税从RM830降至RM220。在Mazda的空间与较低入门价格,以及Volvo的电动车性能与充电能力之间选择。
CX-60
如果你需要更大的570-litre行李厢、更长的2,870-mm轴距和更低的购入价格,选择Mazda CX-60。
EC40
如果488 km电动车续航里程、200-kW DC充电、AWD和7.3-second 0-100 km/h加速时间比行李空间更重要,选择Volvo EC40。
关键差异
- 价格:Mazda CX-60 RM200,510;Volvo EC40 RM248,888。
- 性能:CX-60 189 hp、261 Nm,0-100 km/h加速9.6 seconds;EC40 235 hp、420 Nm,0-100 km/h加速7.3 seconds。
- 动力系统:CX-60搭载2,488 cc汽油引擎、八速自动变速箱及后轮驱动;EC40搭载单电动马达、单速自动变速箱及全轮驱动。
- 尺寸与行李厢:CX-60车长4,740 mm、轴距2,870-mm,行李厢容积570-litre;EC40车长4,440 mm、轴距2,702-mm,行李厢容积413-litre。
- 使用成本:CX-60每年路税为RM830;EC40每年路税为RM220。
- 电动车硬件:CX-60配备58-litre油箱;EC40配备70-kWh电池、488 km续航里程、11-kW AC及200-kW DC充电。
CX-60
- 570-litre行李厢,比EC40的容量大157 litres。
- 更长的2,870-mm轴距及4,740-mm车身。
- 驾驶座记忆功能及抬头显示器。
- 9.6-second 0-100 km/h加速时间落后于EC40的7.3 seconds。
- 每年路税RM830,对比EC40的RM220。
- 五年保固上限为100,000 km,而EC40为不限里程。
EC40
- 235-hp、420-Nm电动马达,以及7.3-second 0-100 km/h加速表现。
- 70-kWh电池,具备488 km续航里程、11-kW AC及200-kW DC充电。
- 全轮驱动、六个前方及六个后方停车感应器,以及自动泊车。
- 413-litre行李厢比CX-60的570 litres小157 litres。
- 购入价格高RM48,378。
- 重量为2,185 kg,比CX-60重505 kg。
| 价格与概览 | ||
|---|---|---|
| 价格 | RM200,510✓ | RM248,888 |
| 车身类型 | SUV | SUV |
| 级别 | Compact Executive | Compact Executive |
| 组装方式 | CBU | CKD |
| 用车成本 | ||
| 路税 / 年 | RM830 | RM220✓ |
| 动力系统 | ||
| 发动机技术 | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Direct Injection and Variable Valve Timing | — |
| 排量 | 2,488 cc | — |
| 马力 | 189 hp | — |
| 扭矩 | 261 Nm | — |
| 燃料 | Petrol | Electric |
| 缸径 | 89 mm | — |
| 压缩比 | 13 | — |
| 电机数量 | — | 1 |
| 电机马力 | — | 235 hp |
| 电机扭矩 | — | 420 Nm |
| 电池容量 | — | 70 kWh |
| 续航里程 | — | 488 km |
| 交流充电功率 | — | 11 kW |
| 直流充电功率 | — | 200 kW |
| 传动系统 | ||
| 变速箱 | Conventional Automatic | Single Ratio Automatic |
| 变速箱名称 | 8-speed Automatic | — |
| 挡位数 | 8 | — |
| 变速箱厂商 | Mazda | Volvo |
| 驱动方式 | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive |
| 性能与能耗 | ||
| 0-100 km/h | 9.6 seconds | 7.3 seconds✓ |
| 极速 | 200 km/h✓ | 180 km/h |
| 尺寸 | ||
| 车长 | 4,740 mm | 4,440 mm |
| 车宽 | 1,890 mm | 1,873 mm |
| 车高 | 1,680 mm | 1,582 mm |
| 轴距 | 2,870 mm | 2,702 mm |
| 车重 | 1,680 kg | 2,185 kg |
| 油箱容量 | 58 litres | — |
| 车门数 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 |
| 行李厢容积 | 570 litres✓ | 413 litres |
| 前轮胎 | 235/50R20 | 235/50R19 |
| 后轮胎 | 235/50R20 | 255/45R19 |
| 备胎 | — | N/A, Tyre Repair Kit |
| 原厂轮胎 | Toyo Proxes Sport | Continental EcoContact 6 VOL |
| 底盘 | ||
| 组装方式 | Japan (CBU) | Malaysia (CKD) |
| 前悬挂 | Double Wishbones | MacPherson Strut |
| 后悬挂 | Multi-link | Multi-Link |
| 前轮圈 | 20" Alloy | 19" Alloy |
| 后轮圈 | 20" Alloy | 19" Alloy |
| 转向系统 | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| 底盘备注 | — | Sports Chassis |
| 碰撞安全评级 | ||
| EuroNCAP | — | 5 星 |
| 安全配置 | ||
| 安全气囊 | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain, Driver's Knee | Driver and Passenger, Front Side, Driver's Knee, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| 车身稳定控制 | ✓ | ✓ |
| 防盗警报 | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| 气囊关闭功能 | ✓ | — |
| 儿童安全锁 | Manual for Rear Doors | Electronic for Rear Doors |
| 安全带 | 5 three-point | 5 Three-point |
| 盲点监测 | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available for second row seats | Available for 2 Outer Rear Seats |
| 自动紧急制动 | Yes | Yes |
| 车道保持辅助 | Steering Correction | Steering Correction |
| 碰撞预警 | ✓ | ✓ |
| 安全带提醒 | All Seats | For All Seats |
| 灯光 | ||
| 大灯 | Adaptive LED Projector with Auto High Beam | LED Projector with Auto High Beam |
| 尾灯 | Full LED | LED Combination |
| LED 日行灯 | ✓ | ✓ |
| 前雾灯 | — | ✓ |
| 后雾灯 | ✓ | ✓ |
| 后视镜转向灯 | ✓ | ✓ |
| 车厢 | ||
| 前排座椅 | Power Adjustable Front Seats with Driver's Side Memory Function | Power Adjustable Front Seats |
| 后排座椅 | 40:20:40 Split-folding, Manual Recline | 60:40 Split Fold |
| 前排空调 | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control |
| 后排空调 | Rear AC Vents | Rear Vents |
| 天窗 | Panoramic Sunroof | Fixed Glass Roof |
| 电源插座 | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 USB-C Front, 2 USB-C Rear | 1x 12V in front, 2x USB-C front, 2x USB-C rear |
| 车内照明 | Map Lights | Map Lights & Ambient Lighting |
| 杯架 | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| 遮阳帘 | Sunroof Shade | — |
| 音响 | 12.3" Mazda Connect Display with Wireless Apple CarPlay & Android Auto, 12-speaker Bose Sound System | 9" Portrait Android Automotive OS Touchscreen with Apple CarPlay, Android Auto |
| 便利配置 | ||
| 电动车窗 | Four Windows, Auto Up & Down with Anti-pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch |
| 启动方式 | Keyless Push Button | Keyless (Depress Brake to Start) |
| 门锁 | Keyless Operation with Walk-away Auto Lock | Keyless Entry |
| 自动启停 | ✓ | — |
| 自动大灯 | ✓ | ✓ |
| 自动雨刷 | ✓ | ✓ |
| 定速巡航 | Active Cruise Control with Stop and Go | Adaptive Cruise Control with Steering Assist and Stop and Go |
| 换挡拨片 | ✓ | — |
| 方向盘音响控制 | ✓ | ✓ |
| 方向盘上下调节 | ✓ | ✓ |
| 方向盘前后调节 | ✓ | ✓ |
| 方向盘电动调节 | ✓ | — |
| 行李厢开启方式 | Powered with Remote Control Activation | Remote Control Activation |
| 前泊车雷达 | 4 Sensors | 6 Sensors |
| 后泊车雷达 | 4 Sensors | 6 Sensors |
| 倒车影像 | Yes, with 360-degree Camera | Yes, with 360-degree Camera |
| 自动泊车 | — | Yes |
| 电动折叠后视镜 | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| 导航 | — | ✓ |
| 抬头显示 | ✓ | — |
| 电动车门 | — | No |
| 坡道起步辅助 | ✓ | ✓ |
| 仪表盘 | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| 驻车制动 | Electronic | Electronic |
| 保修 | ||
| 保修里程(原厂) | 100,000 km | 不限里程✓ |
| 原厂保修 | 5 年 | 5 年 |
| 保修备注 | 5-year/100,000 km free service | 8-year/160,000 km Battery Warranty |
规格为每辆车所选版本。✓ 标示客观上更优的数据。路税:西马私人注册。
CX-60 与 EC40 二手车出售
CX-60 vs EC40 常见问题
Mazda CX-60和Volvo EC40哪一款比较好?
Volvo EC40更适合电动车驾驶,具备488 km续航里程、200-kW DC充电、AWD及更快的加速表现。Mazda CX-60则更适合重视行李空间和较低前期购入成本的买家,拥有570-litre行李厢及更长的轴距。
两者价格相差多少?
Volvo EC40比Mazda CX-60贵RM48,378。
哪一款行李空间更大?
Mazda CX-60的行李空间更大:570 litres,对比Volvo EC40的413 litres,多出157 litres。