Kesimpulan
Honda Civic berharga RM4,100 lebih mahal pada RM133,900, tetapi menawarkan 180 hp, berat kerb 1,349 kg dan masa 0-100 km/h yang dinyatakan selama 8.3 saat. Jetour T1 pula hadir dengan 270 Nm, tangki 70 liter dan ruang but 574 liter, berbanding 240 Nm, 47 liter dan 497 liter pada Civic. Bagi pembeli Malaysia, ini pada asasnya ialah sedan lima tempat duduk yang rendah berbanding SUV yang jauh lebih tinggi dan lebar. T1 turut dilengkapi pemantauan titik buta, kamera 360 darjah dan perlindungan tujuh tahun/150,000 km; Civic pula mempunyai sensor parkir hadapan dan cukai jalan tahunan RM90 lebih rendah.
Pilih Honda Civic jika anda mahukan sedan 1,349 kg yang lebih ringan, 180 hp dan masa 0-100 km/h yang dinyatakan selama 8.3 saat, selain cukai jalan RM90 lebih rendah.
Pilih Jetour T1 jika anda memerlukan bentuk SUV, ruang but 574 liter, 270 Nm, pemantauan titik buta dan waranti tujuh tahun/150,000 km.
Perbezaan utama
- Harga: Honda Civic RM133,900; Jetour T1 RM129,800.
- Output: Honda Civic 180 hp dan 240 Nm; Jetour T1 168 hp dan 270 Nm.
- Berat kerb: Honda Civic 1,349 kg; Jetour T1 1,632 kg.
- Ruang but: Honda Civic 497 liter; Jetour T1 574 liter.
- Tangki bahan api: Honda Civic 47 liter; Jetour T1 70 liter.
- Waranti: Honda Civic lima tahun dengan perbatuan tanpa had; Jetour T1 tujuh tahun/150,000 km, serta waranti enjin 10 tahun/1,000,000 km.
Civic
- 180 hp dan masa 0-100 km/h yang dinyatakan selama 8.3 saat.
- 283 kg lebih ringan berbanding T1.
- Cukai jalan tahunan RM90 dan sensor parkir hadapan.
- Berharga RM4,100 lebih mahal.
- Ruang but 497 liter adalah 77 liter lebih kecil.
- Tiada sistem maklumat titik buta atau kamera 360 darjah.
T1
- Ruang but 574 liter dan tangki bahan api 70 liter.
- Sistem maklumat titik buta dan monitor pandangan sekeliling 360 darjah.
- Waranti tujuh tahun/150,000 km, serta perlindungan enjin 10 tahun/1,000,000 km.
- 168 hp kurang 12 hp berbanding Civic.
- Berat kerb 1,632 kg adalah 283 kg lebih tinggi berbanding Civic.
- Cukai jalan tahunan RM120 adalah RM30 lebih tinggi.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM133,900 | RM129,800✓ |
| Jenis badan | Sedan | SUV |
| Segmen | C-Segment | C-Segment |
| Pemasangan | CKD | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM90✓ | RM120 |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC, turbocharged with variable valve timing | 16-valve DOHC with Turbocharger, Variable Valve Timing |
| Kapasiti | 1,498 cc | 1,499 cc |
| Kuasa kuda | 180 hp✓ | 168 hp |
| Tork | 240 Nm | 270 Nm✓ |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore | 73 mm | — |
| Nisbah mampatan | 10.3 | — |
| Pacuan | ||
| Transmisi | CVT Automatic | Dual-clutch Automatic (Wet) |
| Gear | — | 7 |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 8.3 seconds | — |
| Kelajuan maksimum | 200 km/h | — |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,678 mm | 4,705 mm |
| Lebar | 1,802 mm | 1,967 mm |
| Tinggi | 1,415 mm | 1,840 mm |
| Jarak roda | 2,735 mm | 2,800 mm |
| Berat | 1,349 kg | 1,632 kg |
| Tangki minyak | 47 litres | 70 litres |
| Pintu | 4 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 497 litres | 574 litres✓ |
| Tayar depan | 215/55R16 | 235/65R18 |
| Tayar belakang | 215/55R16 | 235/65R18 |
| Tayar ganti | Space Saver | Space Saver |
| Tayar kilang | Continental MaxContact MC5 | GitiComfort F50 |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Struts |
| Suspensi belakang | Multi-link | Multi-link |
| Roda depan | 16" Alloy | 18" Apex Alloys |
| Roda belakang | 16" Alloy | 18" Apex Alloys |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack & Pinion (Electric Power Steering) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | — | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | — | ✓ |
| ISOFIX | Available for 2 Outer Rear Seats | Available for 2 Outer Rear Seats |
| Sistem brek autonomus | Yes, Honda Sensing | Yes |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Reflector with Auto High Beam | LED Projector |
| Lampu belakang | LED Combination | Full LED |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | — | ✓ |
| Lampu kabus belakang | — | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustable | Power Adjustable Driver's Seat, Manual Passenger Seat |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-fold | 60:40 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Single-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear AC Vents | Rear AC Vents |
| Soket kuasa | 1 Front, 2 USB Front, 2 USB Rear | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 USB Front, 2 USB Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights and Ambient Lighting |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Audio | 9.0" Advanced Display Audio Touchscreen with Google Services Built-in, 8 Speakers, Wired Android Auto, Wired and Wireless Apple CarPlay | 12.8" Touchscreen with Wireless Apple CarPlay & Android Auto, 8-speaker sound system |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Front Auto Up and Down with Anti Pinch | Four Windows, Auto Up & Down |
| Penghidup enjin | Keyless Entry (Push Button Start) | Keyless Operation (Push Button Start) |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control | Adaptive Cruise Control |
| Tiptronic | — | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Remote Control Activation | Powered Boot |
| Sensor parkir depan | 4 Sensors | — |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | Yes | Yes, 360-degree Surround View Monitor |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Digital/Analogue | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | Tanpa had✓ | 150,000 km |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 7 tahun✓ |
| Nota waranti | — | 10 Years, 1,000,000 km Engine Warranty |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai Civic & T1 untuk dijual
Soalan Lazim Civic vs T1
Honda Civic atau Jetour T1, mana lebih baik?
Pilih Honda Civic untuk output 180 hp, berat 1,349 kg dan pecutan yang dinyatakan selama 8.3 saat. Pilih Jetour T1 untuk ruang but 574 liter yang lebih besar, tangki 70 liter, 270 Nm dan perlindungan waranti yang lebih panjang.
Berapakah perbezaan harga?
Honda Civic berharga RM133,900 manakala Jetour T1 berharga RM129,800, jadi Civic lebih mahal RM4,100.
Honda Civic atau Jetour T1, mana lebih praktikal dari segi ruang?
Jetour T1 lebih luas atas kertas: panjangnya 4,705 mm, lebar 1,967 mm dan tinggi 1,840 mm, dengan ruang but 574 liter. Civic pula berukuran 4,678 mm x 1,802 mm x 1,415 mm dan mempunyai ruang 497 liter.