总评
售价 RM34,580 的 Bezza 便宜 RM11,920,额定油耗为 4.4 L/100 km,对比 Myvi 的 4.5 L/100 km。其 508-litre 行李厢大了 231 litres,对于需要携带婴儿车或行李的大马买家而言是显著优势。售价 RM46,500 的 Myvi 则以 94 hp/121 Nm 的 1.3-litre 引擎、D-CVT 自动变速箱及 5-star ASEAN NCAP 评级应战;Bezza 的数据为 67 hp/91 Nm、五速手动变速箱及四星评级。Myvi 是动力更强、安全配备更好的选择,但 Bezza 在预算与行李厢空间方面更具说服力。
如果 RM11,920 的购车节省、508-litre 行李厢和 4.4 L/100 km 油耗比自动变速箱及额外动力更重要,选择 Perodua Bezza。
如果你想要具备 94 hp、D-CVT 的掀背车,以及车身稳定控制系统、四个安全气囊和 5-star ASEAN NCAP 评级,选择 Perodua Myvi。
关键差异
- 价格:Perodua Bezza RM34,580;Perodua Myvi RM46,500。
- 引擎输出:Perodua Bezza 的 998 cc 引擎提供 67 hp 和 91 Nm;Perodua Myvi 的 1,329 cc 引擎提供 94 hp 和 121 Nm。
- 变速箱:Perodua Bezza 五速手动;Perodua Myvi D-CVT 自动。
- 行李厢空间:Perodua Bezza 508 litres;Perodua Myvi 277 litres。
- 油耗:Perodua Bezza 4.4 L/100 km;Perodua Myvi 4.5 L/100 km。
- 安全评级:Perodua Bezza 4-star ASEAN NCAP;Perodua Myvi 5-star ASEAN NCAP。
Bezza
- 购车便宜 RM11,920。
- 508-litre 行李厢,对比 277 litres。
- 额定油耗为 4.4 L/100 km,对比 4.5 L/100 km。
- 采用五速手动变速箱,而非 Myvi 的 D-CVT 自动变速箱。
- 67 hp 和 91 Nm 落后于 Myvi 的 94 hp 和 121 Nm。
- 4-star ASEAN NCAP 评级且没有车身稳定控制系统,对比 Myvi 的 5-star 评级及车身稳定控制系统。
Myvi
- 1.3-litre 引擎提供 94 hp 和 121 Nm。
- D-CVT 自动变速箱。
- 5-star ASEAN NCAP 评级、车身稳定控制系统及前排侧面安全气囊。
- 贵 RM11,920。
- 277-litre 行李厢比 Bezza 的小 231 litres。
- 额定油耗为 4.5 L/100 km,对比 Bezza 的 4.4 L/100 km。
| 价格与概览 | ||
|---|---|---|
| 价格 | RM34,580✓ | RM46,500 |
| 车身类型 | 轿车 | 掀背车 |
| 级别 | A-Segment | B-Segment |
| 组装方式 | CKD | CKD |
| 用车成本 | ||
| 路税 / 年 | RM20✓ | RM70 |
| 动力系统 | ||
| 发动机技术 | 12-valve DOHC, Naturally Aspirated with Variable Valve Timing | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Variable Valve Timing |
| 排量 | 998 cc | 1,329 cc |
| 马力 | 67 hp | 94 hp✓ |
| 扭矩 | 91 Nm | 121 Nm✓ |
| 燃料 | Petrol | Petrol |
| 缸径 | 71 mm | 72.5 mm |
| 压缩比 | 11.5 | 11.5 |
| 传动系统 | ||
| 变速箱 | Manual | CVT Automatic |
| 变速箱名称 | 5MT | D-CVT |
| 挡位数 | 5 | — |
| 变速箱厂商 | Akashi Kikai | Akashi Kikai |
| 驱动方式 | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| 性能与能耗 | ||
| 0-100 km/h | — | 11.5 seconds |
| 额定油耗 | 4.4 L/100 km✓ | 4.5 L/100 km |
| 尺寸 | ||
| 车长 | 4,150 mm | 3,895 mm |
| 车宽 | 1,620 mm | 1,735 mm |
| 车高 | 1,510 mm | 1,515 mm |
| 轴距 | 2,455 mm | 2,500 mm |
| 车重 | 930 kg | 985 kg |
| 油箱容量 | 36 litres | 36 litres |
| 车门数 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 |
| 行李厢容积 | 508 litres✓ | 277 litres |
| 前轮胎 | 175/65R14 | 175/65R14 |
| 后轮胎 | 175/65R14 | 175/65R14 |
| 备胎 | Full Size 14" | Full Size |
| 原厂轮胎 | Bridgestone Ecopia EP150 | Bridgestone Ecopia EP150 |
| 底盘 | ||
| 组装方式 | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| 前悬挂 | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| 后悬挂 | Torsion Beam | Torsion Beam |
| 前轮圈 | 14" Alloy | 14" 7-spoke Alloy |
| 后轮圈 | 14" Alloy | 14" 7-spoke Alloy |
| 转向系统 | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| 碰撞安全评级 | ||
| ASEAN NCAP | 4 星 | 5 星✓ |
| 安全配置 | ||
| 安全气囊 | Driver and Passenger | Driver and Passenger, Front Side |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| 车身稳定控制 | — | ✓ |
| 防盗警报 | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| 儿童安全锁 | Manual for rear doors | Manual for Rear Doors |
| 安全带 | 5 Three-point | 5 Three-point |
| ISOFIX | Available on Two Outer Rear Passenger Seats | Available for 2 Outer Rear Seats |
| 车道保持辅助 | No | No |
| 碰撞预警 | ✓ | — |
| 安全带提醒 | Front Seats Only | For All Seats |
| 安全备注 | Solar and Security Window Film | — |
| 灯光 | ||
| 大灯 | LED Reflector | LED Reflector |
| 尾灯 | LED Combination | LED Combination |
| 前雾灯 | ✓ | — |
| 后视镜转向灯 | ✓ | ✓ |
| 车厢 | ||
| 前排座椅 | Manual Adjustable, Driver's seat height adjustable | Manual Adjustable |
| 后排座椅 | 60:40 Split-folding | 60:40 Split-folding with Fixed Headrests |
| 前排空调 | Manual Air-con | Manual Single-zone with Digital Controls and Memory |
| 电源插座 | 1 Front | 1 Front, 1 Front USB |
| 车内照明 | Map Lights | Map Lights |
| 杯架 | 2 Front | 1 Front, 2 Rear |
| 音响 | Radio with 4 Speakers | Radio/MP3 Player with 4 Speakers |
| 便利配置 | ||
| 电动车窗 | Four Windows, Driver's Side Auto Down | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti-pinch |
| 启动方式 | Manual Key | Keyless Push Button |
| 门锁 | Remote Control Operation | Keyless Operation |
| 自动启停 | ✓ | ✓ |
| 方向盘上下调节 | — | ✓ |
| 行李厢开启方式 | Remote Control Activation | Remote Control Activation |
| 前泊车雷达 | 2 Sensors | — |
| 后泊车雷达 | 2 Sensors | 2 Sensors |
| Bluetooth | ✓ | — |
| 仪表盘 | Backlit Analogue | Backlit Analogue |
| 驻车制动 | Handbrake | Handbrake |
| 配置备注 | USB Charger | Acoustic Glass Windscreen, Anti-snatch Handbag Hook |
| 保修 | ||
| 保修里程(原厂) | 150,000 km | 150,000 km |
| 原厂保修 | 5 年 | 5 年 |
规格为每辆车所选版本。✓ 标示客观上更优的数据。路税:西马私人注册。
Bezza 与 Myvi 二手车出售
Bezza vs Myvi 常见问题
Perodua Bezza 还是 Perodua Myvi 比较好?
Myvi 在自动驾驶便利性、动力和安全配备方面更好,拥有 94 hp、车身稳定控制系统及 5-star ASEAN NCAP 评级。Bezza 则更适合注重低购车成本及载运行李的买家,售价便宜 RM11,920,且拥有 508-litre 行李厢。
两者的价格相差多少?
Perodua Myvi 售价 RM46,500,Perodua Bezza 售价 RM34,580,因此 Myvi 贵 RM11,920。
Perodua Bezza 和 Perodua Myvi 哪一款行李厢更大?
Bezza 的行李厢更大,为 508 litres。Myvi 为 277 litres,因此 Bezza 多出 231 litres 行李空间。