总评
售价 RM118,800 的 Omoda Jaecoo J5 EV 便宜 RM10,200,同时具备 130 kW DC 充电功率、480-litre 行李厢及 3.3 kW vehicle-to-load 供电。其 402 km 续航仅比 Leapmotor C10 的 420 km 少 18 km,不过 C10 是一款更具份量的家庭 SUV:车长多出 359 mm,轴距多出 205 mm,并拥有 215 hp、320 Nm,以及略快的 7.5-second 0-100 km/h 加速时间。C10 还配备七个安全气囊,但 J5 EV 则以更长的 seven-year/150,000 km 整车保固及 10-year/200,000 km 电池保固应战。
若你认为更快的 130 kW DC 充电、更大的 480-litre 行李厢,以及节省 RM10,200,比后轮驱动和更大的车厢尺寸更重要,请选择 Omoda Jaecoo J5 EV。
若你想要更大的 D-segment 车身、2,825 mm 轴距、后轮驱动及稍强的 215 hp/320 Nm 输出,请选择 Leapmotor C10。
关键差异
- 价格:Omoda Jaecoo J5 EV RM118,800;Leapmotor C10 RM129,000。
- 电池与续航:Omoda Jaecoo J5 EV 58.9 kWh 和 402 km;Leapmotor C10 69.9 kWh 和 420 km。
- DC 充电:Omoda Jaecoo J5 EV 130 kW;Leapmotor C10 84 kW。
- 尺寸:Omoda Jaecoo J5 EV 车长 4,380 mm、轴距 2,620 mm;Leapmotor C10 为 4,739 mm 和 2,825 mm。
- 性能:Omoda Jaecoo J5 EV 208 hp、288 Nm,0-100 km/h 为 7.7 seconds;Leapmotor C10 215 hp、320 Nm,0-100 km/h 为 7.5 seconds。
- 行李厢与安全气囊:Omoda Jaecoo J5 EV 480 litres 和六个安全气囊;Leapmotor C10 435 litres 和七个安全气囊。
J5 EV
- 购车价低 RM10,200,年度路税低 RM180。
- 130 kW DC 充电及 3.3 kW V2L 输出。
- 480-litre 行李厢,后座放倒后最高可达 1,284 litres。
- 402 km 续航比 C10 少 18 km。
- 较短的 2,620 mm 轴距及前轮驱动。
- 六个安全气囊,对比 C10 的七个。
C10
- 更大的 4,739 mm D-segment 车身及 2,825 mm 轴距。
- 215 hp、320 Nm 及后轮驱动。
- 420 km 续航及七个安全气囊。
- 购车价高 RM10,200,年度路税高 RM200。
- 84 kW DC 充电功率比 J5 EV 低 46 kW。
- 435-litre 行李厢小 45 litres,而 V2L 输出为 1.7 kW,对比 3.3 kW。
| 价格与概览 | ||
|---|---|---|
| 价格 | RM118,800✓ | RM129,000 |
| 车身类型 | SUV | SUV |
| 级别 | B-Segment | D-Segment |
| 组装方式 | CKD | CKD |
| 用车成本 | ||
| 路税 / 年 | RM180✓ | RM200 |
| 动力系统 | ||
| 发动机技术 | 400V architecture | 400V architecture |
| 燃料 | Electric | Electric |
| 电机数量 | 1 | 1 |
| 电机马力 | 208 hp | 215 hp✓ |
| 电机扭矩 | 288 Nm | 320 Nm✓ |
| 电池容量 | 58.9 kWh | 69.9 kWh✓ |
| 续航里程 | 402 km | 420 km✓ |
| 交流充电功率 | 11 kW | 11 kW |
| 直流充电功率 | 130 kW✓ | 84 kW |
| V2L | 3.3 kW | 1.7 kW |
| 传动系统 | ||
| 变速箱 | Single Ratio Automatic | Single Ratio Automatic |
| 变速箱名称 | Single-speed Automatic | — |
| 驱动方式 | Front Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| 性能与能耗 | ||
| 0-100 km/h | 7.7 seconds | 7.5 seconds✓ |
| 极速 | 175 km/h✓ | 170 km/h |
| 尺寸 | ||
| 车长 | 4,380 mm | 4,739 mm |
| 车宽 | 1,860 mm | 1,900 mm |
| 车高 | 1,650 mm | 1,680 mm |
| 轴距 | 2,620 mm | 2,825 mm |
| 车重 | — | 1,980 kg |
| 车门数 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 |
| 行李厢容积 | 480 litres✓ | 435 litres |
| 前轮胎 | 235/55R18 | 245/45R20 |
| 后轮胎 | 235/55R18 | 245/45R20 |
| 备胎 | Tyre Repair Kit | N/A, Tyre Repair Kit |
| 原厂轮胎 | GitiControl P10 | Dunlop e-Sport Maxx |
| 底盘 | ||
| 组装方式 | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| 前悬挂 | MacPherson Struts | MacPherson Struts |
| 后悬挂 | Multi-link | Multi-link |
| 前轮圈 | 18" Aerodynamic Two-tone Alloys | 20" Alloys |
| 后轮圈 | 18" Aerodynamic Two-tone Alloys | 20" Alloys |
| 转向系统 | Rack & Pinion (Electric Power Steering) | Rack & Pinion (Electric Power Steering) |
| 安全配置 | ||
| 安全气囊 | 6 (Dual Front, Side and Curtain Airbags) | 7 (Driver and Front Passenger, Front Side, Curtain and Far Side) |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| 车身稳定控制 | ✓ | ✓ |
| 防盗警报 | ✓ | — |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| 儿童安全锁 | Manual for rear doors | Manual for Rear Doors |
| 安全带 | 5 Three-point | 5 Three-point |
| 盲点监测 | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available on outer two rear seats | Available on Outer Two Rear Seats |
| 自动紧急制动 | Yes, with Multi-Collision Braking | Yes |
| 车道保持辅助 | Steering Correction | Steering Correction |
| 碰撞预警 | ✓ | ✓ |
| 安全带提醒 | All Seats | All Seats |
| 安全备注 | 19 Level 2+ ADAS: RCTA with Braking, Emergency Lane Keeping, Evasive Steering Assist, Traffic Jam Assist, Door Opening Warning, Active Speed Limiter, Rear Collision Warning | — |
| 灯光 | ||
| 大灯 | LED | LED Projector |
| 尾灯 | Full LED | Full LED |
| LED 日行灯 | ✓ | ✓ |
| 前雾灯 | — | ✓ |
| 后雾灯 | ✓ | ✓ |
| 后视镜转向灯 | ✓ | ✓ |
| 车厢 | ||
| 前排座椅 | Six-way Power Driver and Four-way Power Passenger Seats, Ventilated | Driver and Front Passenger Powered Seats, Front Seat Ventilation |
| 后排座椅 | Split-folding (up to 1,284 L cargo) | 60:40 Split-folding |
| 前排空调 | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control |
| 后排空调 | Rear AC Vents | Rear AC Vents |
| 天窗 | Panoramic Glass Roof (1.45 m) | Panoramic Glass Roof |
| 电源插座 | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 USB Front, 1 USB Rear | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 USB Front, 2 USB Rear |
| 车内照明 | Interactive Multi-colour Ambient Lighting | Map Lights & Ambient Lights |
| 杯架 | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| 遮阳帘 | Panoramic Glass Shade | Sunroof Shade |
| 音响 | 13.2" 2K Touchscreen + 8" Digital Cluster, 8 Speakers, 50W Ventilated Wireless Charging | 14.6" Touchscreen with Satellite Navigation, WiFi built-in, 12-speaker Surround Sound System |
| 便利配置 | ||
| 电动车窗 | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-pinch | Four Windows, Auto Up & Down with Anti-pinch |
| 启动方式 | Keyless Entry and Start | Keyless Start (Depress Brake Pedal) |
| 门锁 | Keyless Operation | Keyless Operation (NFC Card) |
| 自动大灯 | ✓ | ✓ |
| 自动雨刷 | ✓ | ✓ |
| 定速巡航 | Full-speed Adaptive Cruise Control with Integrated Cruise Assist | Adaptive Cruise Control |
| 方向盘音响控制 | ✓ | ✓ |
| 方向盘上下调节 | ✓ | ✓ |
| 方向盘前后调节 | ✓ | ✓ |
| 方向盘电动调节 | — | ✓ |
| 行李厢开启方式 | Powered Boot | Contactless Opening, Powered Boot |
| 前泊车雷达 | Yes | — |
| 后泊车雷达 | Yes | 4 Sensors |
| 倒车影像 | Yes, 540-degree HD Surround View | Yes, 360-degree Monitor |
| 电动折叠后视镜 | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| 导航 | — | ✓ |
| 坡道起步辅助 | ✓ | ✓ |
| 仪表盘 | Digital/Analogue | Full LCD Monitor |
| 驻车制动 | Electronic | Electronic |
| 配置备注 | — | Active Tyre Pressure Monitoring System |
| 保修 | ||
| 保修里程(原厂) | 150,000 km | 150,000 km |
| 原厂保修 | 7 年✓ | 6 年 |
| 保修备注 | High-voltage battery warranty 10 years/200,000 km | 8 Year/160,000 km BEV Warranty, 8-year/160,000 km Battery Warranty |
规格为每辆车所选版本。✓ 标示客观上更优的数据。路税:西马私人注册。
J5 EV 与 C10 二手车出售
J5 EV vs C10 常见问题
Omoda Jaecoo J5 EV 和 Leapmotor C10 哪一款更好?
对于优先考虑更大车身、更长轴距、后轮驱动及 420 km 续航的买家,Leapmotor C10 更合适。若你更看重较低预算、明显更快的 DC 充电、更大行李厢及更长保固,则选择 Omoda Jaecoo J5 EV。
两者的价格差多少?
Leapmotor C10 比 Omoda Jaecoo J5 EV 贵 RM10,200。这一差价可获得更大的 D-segment 车身、69.9 kWh 电池、后轮驱动、七个安全气囊及 12-speaker 音响系统,但 DC 充电并不会更快。
哪一款充电更快?
在 DC 充电方面,Omoda Jaecoo J5 EV 更快,功率为 130 kW,对比 Leapmotor C10 的 84 kW。两者均支持 11 kW AC 充电。J5 EV 还可通过 V2L 提供最高 3.3 kW,对比 C10 的 1.7 kW。