总评
对于需要七座的大马家庭,GWM Wey G9 的 3,085 mm 轴距、电动侧滑门,以及第二排按摩和通风功能,具备明显优势,且其 0-100 km/h 加速时间为 5.7 秒,快了 1.6 秒。但它贵了 RM20,912,整备重量达 2,803 kg,纯电续航也仅有 170 km。对于可定期充电的五座买家而言,Volvo EC40 更合适:其 70 kWh 电池可提供 488 km 续航,DC 充电功率为 200 kW,对比之下为 60 kW,同时还拥有更大的 413-litre 行李厢。
若你需要七座、电动侧滑门,以及由 58-litre 汽油箱支持的 170 km 纯电行驶里程,选择 GWM Wey G9。
若五座已足够,并且你想要 488 km 纯电续航、200 kW DC 充电和 413-litre 行李厢,选择 Volvo EC40。
关键差异
- 价格:GWM Wey G9 RM269,800;Volvo EC40 RM248,888。
- 座位与行李厢空间:GWM Wey G9 为 7 座和 233 litres;Volvo EC40 为 5 座和 413 litres。
- 电池与纯电续航:GWM Wey G9 为 44.2 kWh 和 170 km;Volvo EC40 为 70 kWh 和 488 km。
- 充电:GWM Wey G9 为 6.6 kW AC 和 60 kW DC;Volvo EC40 为 11 kW AC 和 200 kW DC。
- 性能:GWM Wey G9 0-100 km/h 为 5.7 秒,极速 190 km/h;Volvo EC40 为 7.3 秒和 180 km/h。
- 尺寸:GWM Wey G9 车长 5,050 mm,轴距 3,085 mm;Volvo EC40 车长 4,440 mm,轴距 2,702 mm。
Wey G9
- 七座配置,包括 60:40 分离式上掀第三排座椅。
- 电动侧滑门和 360 度摄像头。
- 电动马达输出 288 hp,0-100 km/h 加速时间为 5.7 秒。
- 纯电续航 170 km,对比 488 km。
- DC 充电功率 60 kW,对比 200 kW。
- 233-litre 行李厢,对比 413 litres。
EC40
- 70 kWh 电池提供 488 km 纯电续航。
- 11 kW AC 和 200 kW DC 充电。
- 413-litre 行李厢和 EuroNCAP 5 星评级。
- 五座,对比七座。
- 0-100 km/h 加速时间为 7.3 秒,对比 5.7 秒。
- 没有 V2L 功能,而 GWM Wey G9 可提供最高 3.3 kW。
| 价格与概览 | ||
|---|---|---|
| 价格 | RM269,800 | RM248,888✓ |
| 车身类型 | MPV | SUV |
| 级别 | Executive | Compact Executive |
| 组装方式 | CKD | CKD |
| 用车成本 | ||
| 路税 / 年 | RM120✓ | RM220 |
| 动力系统 | ||
| 发动机技术 | 16-valve DOHC with direct fuel injection, turbocharger and variable valve timing with hybrid assistance | 400V architecture |
| 排量 | 1,499 cc | — |
| 马力 | 148 hp | — |
| 扭矩 | 240 Nm | — |
| 燃料 | Petrol Plug-in Hybrid | Electric |
| 电机数量 | 2 | 1 |
| 电机马力 | 288 hp✓ | 235 hp |
| 电机扭矩 | 402 Nm | 420 Nm✓ |
| 电池容量 | 44.2 kWh | 70 kWh✓ |
| 续航里程 | 170 km | 488 km✓ |
| 交流充电功率 | 6.6 kW | 11 kW✓ |
| 直流充电功率 | 60 kW | 200 kW✓ |
| V2L | 3.3 kW | — |
| 传动系统 | ||
| 变速箱 | eCVT Automatic | Single Ratio Automatic |
| 变速箱名称 | 4-speed Dedicated Hybrid Transmission | — |
| 挡位数 | 4 | — |
| 变速箱厂商 | GWM | Volvo |
| 驱动方式 | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| 性能与能耗 | ||
| 0-100 km/h | 5.7 seconds✓ | 7.3 seconds |
| 极速 | 190 km/h✓ | 180 km/h |
| 尺寸 | ||
| 车长 | 5,050 mm | 4,440 mm |
| 车宽 | 1,985 mm | 1,873 mm |
| 车高 | 1,900 mm | 1,582 mm |
| 轴距 | 3,085 mm | 2,702 mm |
| 车重 | 2,803 kg | 2,185 kg |
| 油箱容量 | 58 litres | — |
| 车门数 | 5 | 5 |
| 座位数 | 7 | 5 |
| 行李厢容积 | 233 litres | 413 litres✓ |
| 前轮胎 | 245/50R18 | 235/50R19 |
| 后轮胎 | 245/50R18 | 255/45R19 |
| 备胎 | Tyre Repair Kit | N/A, Tyre Repair Kit |
| 原厂轮胎 | Michelin e-Primacy | Continental EcoContact 6 VOL |
| 底盘 | ||
| 组装方式 | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| 前悬挂 | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| 后悬挂 | Multi-link | Multi-Link |
| 前轮圈 | 18" Alloy | 19" Alloy |
| 后轮圈 | 18" Alloy | 19" Alloy |
| 转向系统 | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| 底盘备注 | — | Sports Chassis |
| 碰撞安全评级 | ||
| EuroNCAP | — | 5 星 |
| 安全配置 | ||
| 安全气囊 | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger, Front Side, Driver's Knee, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| 车身稳定控制 | ✓ | ✓ |
| 防盗警报 | — | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| 儿童安全锁 | Manual for Rear Doors | Electronic for Rear Doors |
| 安全带 | 7 Three-point | 5 Three-point |
| 盲点监测 | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available on Second Row Seats, Third Row | Available for 2 Outer Rear Seats |
| 自动紧急制动 | Yes | Yes |
| 车道保持辅助 | Steering Correction | Steering Correction |
| 碰撞预警 | ✓ | ✓ |
| 安全带提醒 | All Seats | For All Seats |
| 灯光 | ||
| 大灯 | Projector LED Headlights | LED Projector with Auto High Beam |
| 尾灯 | Full LED | LED Combination |
| LED 日行灯 | ✓ | ✓ |
| 前雾灯 | — | ✓ |
| 后雾灯 | — | ✓ |
| 后视镜转向灯 | ✓ | ✓ |
| 车厢 | ||
| 前排座椅 | Powered Front Seats with Memory and Ventilation Functions, Driver's Side Massaging Function | Power Adjustable Front Seats |
| 后排座椅 | Zero Gravity Second Row with Massage, Ventilation Functions, 60:40 Split Tip-up Third Row | 60:40 Split Fold |
| 前排空调 | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control |
| 后排空调 | Single-zone Automatic Climate Control | Rear Vents |
| 天窗 | Panoramic Glass Roof | Fixed Glass Roof |
| 电源插座 | 1 Front, 1 Wireless Charger, 3 USB Front, 4 USB Second Row, 4 USB Third Row | 1x 12V in front, 2x USB-C front, 2x USB-C rear |
| 车内照明 | Map Lights and Ambient Lights | Map Lights & Ambient Lighting |
| 杯架 | 2 Front, 2 Second Row, 2 Third Row | 2 Front, 2 Rear |
| 遮阳帘 | Panoramic Glass Shade, Rear Window Shades | — |
| 音响 | 15.6" Touchscreen | 9" Portrait Android Automotive OS Touchscreen with Apple CarPlay, Android Auto |
| 便利配置 | ||
| 电动车窗 | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch |
| 启动方式 | Keyless Start (Depress Brake To Start) | Keyless (Depress Brake to Start) |
| 门锁 | Keyless Operation | Keyless Entry |
| 自动启停 | ✓ | — |
| 自动大灯 | ✓ | ✓ |
| 自动雨刷 | ✓ | ✓ |
| 定速巡航 | Adaptive Cruise Control | Adaptive Cruise Control with Steering Assist and Stop and Go |
| 方向盘音响控制 | ✓ | ✓ |
| 方向盘上下调节 | ✓ | ✓ |
| 方向盘前后调节 | ✓ | ✓ |
| 行李厢开启方式 | Powered Boot | Remote Control Activation |
| 前泊车雷达 | 6 Sensors | 6 Sensors |
| 后泊车雷达 | 6 Sensors | 6 Sensors |
| 倒车影像 | Yes, with 360-degree Camera | Yes, with 360-degree Camera |
| 自动泊车 | Yes | Yes |
| 电动折叠后视镜 | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| 导航 | — | ✓ |
| 抬头显示 | ✓ | — |
| 电动车门 | Power Sliding Doors | No |
| 坡道起步辅助 | ✓ | ✓ |
| 仪表盘 | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| 驻车制动 | Electronic | Electronic |
| 保修 | ||
| 保修里程(原厂) | 不限里程 | 不限里程 |
| 原厂保修 | 6 年✓ | 5 年 |
| 保修备注 | 10-Year/1,000,000 km Hybrid Powertrain Warranty, 8-year/180,000 km Battery Warranty | 8-year/160,000 km Battery Warranty |
规格为每辆车所选版本。✓ 标示客观上更优的数据。路税:西马私人注册。
Wey G9 与 EC40 二手车出售
Wey G9 vs EC40 常见问题
GWM Wey G9 和 Volvo EC40 哪一款比较好?
GWM Wey G9 更适合需要乘坐七人及承担 MPV 用途的买家,配备电动侧滑门和更长的 3,085 mm 轴距。Volvo EC40 则是更强的五座纯电出行选择,具备 488 km 续航、413-litre 行李厢,以及快得多的 200 kW DC 充电。
两者价格相差多少?
GWM Wey G9 比 Volvo EC40 贵 RM20,912。额外的开销可换来两个额外座位、电动侧滑门、插电式混合动力系统及显著更长的车厢长度,但并不会带来更大的行李厢空间或更长的纯电续航。
哪一款充电更快?
Volvo EC40 在两种电流类型下的充电都更快:AC 为 11 kW,对比 6.6 kW;DC 为 200 kW,对比 GWM Wey G9 的 60 kW。它还配备 70 kWh 电池,纯电续航为 488 km,对比之下 GWM Wey G9 为 44.2 kWh 和 170 km。