Kesimpulan
Tambahan RM5,363 untuk 2.2D High membolehkan anda mendapatkan enjin diesel 450 Nm, iaitu 193 Nm lebih tinggi berbanding 257 Nm pada enjin petrol, selain head-up display dan cukai jalan tahunan RM237 lebih rendah. Ia bukan CX-5 yang lebih pantas: 2.5 mencapai 100 km/h dalam 8.8 saat berbanding 9.1 saat, serta menghasilkan 192 hp berbanding 173 hp pada diesel. Kedua-duanya mengekalkan transmisi automatik enam kelajuan, pacuan roda hadapan, roda 19-inci, but 442-liter dan kelengkapan keselamatan yang menyeluruh. Pilih berdasarkan karakter pemanduan: petrol untuk respons, diesel untuk tork.
Pilih Mazda CX-5 2.5 2WD High jika anda mahukan harga permulaan lebih rendah dan masa 0-100 km/h lebih pantas, iaitu 8.8 saat.
Pilih Mazda CX-5 2.2D High 2WD jika tork diesel 450 Nm, head-up display dan cukai jalan tahunan RM593 yang lebih rendah lebih penting berbanding pecutan maksimum.
Perbezaan utama
- Harga: RM164,960 vs RM170,323
- Tork: 257 Nm vs 450 Nm
- Kuasa: 192 hp vs 173 hp
- 0-100 km/h: 8.8 saat vs 9.1 saat
- Kelajuan maksimum: 196 km/h vs 206 km/h
- Cukai jalan setahun: RM830 vs RM593
2.5 2WD High
- RM5,363 lebih murah untuk dibeli
- 192 hp dan masa 0-100 km/h 8.8 saat
- 67 kg lebih ringan pada 1,604 kg
- 257 Nm, iaitu 193 Nm lebih rendah berbanding diesel
- Tiada head-up display
- Cukai jalan tahunan RM830 adalah RM237 lebih tinggi
2.2D High 2WD
- Tork 450 Nm
- Head-up display disertakan
- Cukai jalan tahunan RM593
- RM5,363 lebih mahal
- 173 hp dan masa 0-100 km/h 9.1 saat
- 67 kg lebih berat pada 1,671 kg
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM164,960✓ | RM170,323 |
| Jenis badan | SUV | SUV |
| Segmen | C-Segment | C-Segment |
| Pemasangan | CKD | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM830 | RM593✓ |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Direct Injection and Variable Valve Timing | 16-valve DOHC with Variable Geometry Turbocharger, Common-rail Direct Injection and Variable Valve Timing |
| Kapasiti | 2,488 cc | 2,191 cc |
| Kuasa kuda | 192 hp✓ | 173 hp |
| Tork | 257 Nm | 450 Nm✓ |
| Bahan api | Petrol | Diesel |
| Bore | 89 mm | 86 mm |
| Nisbah mampatan | 14 | 14 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Conventional Automatic | Conventional Automatic |
| Nama transmisi | SkyActiv-Drive with Manual Shift and Sport mode | SkyActiv-Drive with Manual Shift and Sport mode |
| Gear | 6 | 6 |
| Pengeluar transmisi | Mazda | Mazda |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 8.8 seconds✓ | 9.1 seconds |
| Kelajuan maksimum | 196 km/h | 206 km/h✓ |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,550 mm | 4,550 mm |
| Lebar | 1,840 mm | 1,840 mm |
| Tinggi | 1,675 mm | 1,675 mm |
| Jarak roda | 2,700 mm | 2,700 mm |
| Berat | 1,604 kg | 1,671 kg |
| Tangki minyak | 56 litres | 56 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 442 litres | 442 litres |
| Tayar depan | 225/55R19 | 225/55R19 |
| Tayar belakang | 225/55R19 | 225/55R19 |
| Tayar ganti | Space Saver | Space Saver |
| Tayar kilang | Toyo Proxes R46 | Toyo Proxes R46 |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Multi-link | Multi-link |
| Roda depan | 19" Alloy | 19" Alloy |
| Roda belakang | 19" Alloy | 19" Alloy |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 three-point | 5 three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available for two outer rear passenger seats | Available for two outer rear passenger seats |
| Sistem brek autonomus | Yes, Smart City Brake Support (SCBS) - Front and Rear | Yes, Smart City Brake Support (SCBS) - Front and Rear |
| Bantuan mengekal lorong | Warning Only | Warning Only |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | Front Seats Only | Front Seats Only |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projector | LED Projector |
| Lampu belakang | LED Combination | LED Combination |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Power Adjustable Front Seats with Driver's Side Memory Function and Ventilation | Power Adjustable Front Seats with Driver's Side Memory Function and Ventilation |
| Tempat duduk belakang | 40:20:40 Split-folding | 40:20:40 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear AC Vents | Rear AC Vents |
| Soket kuasa | 1 Front, 4 USB, 1 Wireless Charger | 1 Front, 4 USB, 1 Wireless Charger |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Audio | 8.0" Display Audio Touchscreen with Wireless Apple CarPlay and Android Auto, 6 Speakers | 8.0" Display Audio Touchscreen with Wireless Apple CarPlay and Android Auto, 6 Speakers |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up & Down with Anti-pinch | Four Windows, Auto Up & Down with Anti-pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Auto start/stop | ✓ | ✓ |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control with Stop and Go | Adaptive Cruise Control with Stop and Go |
| Tiptronic | ✓ | ✓ |
| Paddle shift | ✓ | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Remote Control Activation | Remote Control Activation |
| Sensor parkir depan | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | Yes, with 360-degree Camera | Yes, with 360-degree Camera |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | ✓ |
| Paparan head-up | — | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Digital/Analogue | Digital/Analogue |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 100,000 km | 100,000 km |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai untuk dijual
Soalan Lazim 2.5 2WD High vs 2.2D High 2WD
Mazda CX-5 2.5 2WD High atau Mazda CX-5 2.2D High 2WD, mana lebih baik?
2.5 2WD High ialah pilihan lebih baik jika anda mahukan pecutan lebih pantas dan kos pembelian lebih rendah. 2.2D High 2WD pula sesuai untuk pemandu yang lebih mengutamakan tork 450 Nm, head-up display dan cukai jalan tahunan lebih rendah.
Berapakah perbezaan harga?
Mazda CX-5 2.2D High 2WD berharga RM5,363 lebih tinggi berbanding Mazda CX-5 2.5 2WD High.
Mazda CX-5 yang mana mempunyai tork lebih tinggi?
2.2D High 2WD menghasilkan 450 Nm, berbanding 257 Nm pada 2.5 2WD High. Ini memberikan kelebihan 193 Nm kepada diesel.