Kesimpulan
Honda City Hatchback berharga RM85,900 berbanding RM46,500 untuk Myvi, iaitu perbezaan RM39,400. Harga itu hadir dengan kuasa 119 hp dan tork 145 Nm, yang memendekkan masa 0-100 km/j kepada 10.7 saat berbanding 11.5 saat, selain Honda Sensing dengan brek autonomi, pembetulan stereng dan adaptive cruise control. Jarak roda 2,600 mm dan but 289 liter miliknya juga sedikit lebih besar berbanding 2,500 mm dan 277 liter pada Myvi. Myvi kekal sebagai hatch kos lebih rendah yang rasional, dengan angka penggunaan bahan api rasmi 4.5 L/100 km, lampu utama LED dan cukai jalan tahunan RM70.
Pilih Honda City Hatchback jika anda mahukan hatch 119-hp yang lebih pantas dengan Honda Sensing, adaptive cruise control dan but yang sedikit lebih besar.
Pilih Perodua Myvi jika harga permulaan RM39,400 lebih rendah, penggunaan bahan api rasmi 4.5 L/100 km dan saiz badan lebih kecil lebih penting berbanding prestasi serta bantuan pemanduan.
Perbezaan utama
- Harga: Honda City Hatchback RM85,900; Perodua Myvi RM46,500.
- Kuasa dan tork: Honda City Hatchback 119 hp dan 145 Nm; Perodua Myvi 94 hp dan 121 Nm.
- 0-100 km/j: Honda City Hatchback 10.7 saat; Perodua Myvi 11.5 saat.
- Jarak roda dan but: Honda City Hatchback 2,600 mm dan 289 liter; Perodua Myvi 2,500 mm dan 277 liter.
- Cukai jalan: Honda City Hatchback RM90 setahun; Perodua Myvi RM70 setahun.
- Roda hadapan: Honda City Hatchback aloi 15-inci; Perodua Myvi aloi 14-inci 7-jejari.
City Hatchback
- 119 hp dan 145 Nm, dengan masa 0-100 km/j selama 10.7 saat.
- Honda Sensing dengan brek autonomi, pembetulan stereng dan adaptive cruise control.
- But 289 liter serta tempat duduk belakang ULTRA Seat yang fleksibel.
- Badan sepanjang 4,350 mm, lebih panjang berbanding 3,895 mm pada Myvi.
- Cukai jalan tahunan RM90 berbanding RM70 untuk Myvi.
Myvi
- RM39,400 lebih murah untuk dibeli.
- Penggunaan bahan api rasmi 4.5 L/100 km.
- Lampu utama reflektor LED dan kawalan pendingin hawa digital dengan memori.
- 94 hp dan 121 Nm ketinggalan berbanding 119 hp dan 145 Nm pada Honda.
- Tiada brek autonomi, pembetulan stereng untuk mengekalkan lorong atau adaptive cruise control.
- But 277 liter adalah 12 liter lebih kecil berbanding Honda.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM85,900 | RM46,500✓ |
| Jenis badan | Hatchback | Hatchback |
| Segmen | B-Segment | B-Segment |
| Pemasangan | CKD | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM90 | RM70✓ |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Dual Variable Valve Timing and Variable Valve Lift | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Variable Valve Timing |
| Kapasiti | 1,498 cc | 1,329 cc |
| Kuasa kuda | 119 hp✓ | 94 hp |
| Tork | 145 Nm✓ | 121 Nm |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore | 73 mm | 72.5 mm |
| Nisbah mampatan | 10.6 | 11.5 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | CVT Automatic | CVT Automatic |
| Nama transmisi | EarthDreams Technology CVT with G-Design Shift | D-CVT |
| Pengeluar transmisi | Honda | Akashi Kikai |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 10.7 seconds✓ | 11.5 seconds |
| Ekonomi bahan api terkadar | — | 4.5 L/100 km |
| Kelajuan maksimum | 195 km/h | — |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,350 mm | 3,895 mm |
| Lebar | 1,748 mm | 1,735 mm |
| Tinggi | 1,488 mm | 1,515 mm |
| Jarak roda | 2,600 mm | 2,500 mm |
| Berat | 1,149 kg | 985 kg |
| Tangki minyak | 40 litres | 36 litres |
| Pintu | 5 | 4 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 289 litres✓ | 277 litres |
| Tayar depan | 185/60R15 | 175/65R14 |
| Tayar belakang | 185/60R15 | 175/65R14 |
| Tayar ganti | Full size | Full Size |
| Tayar kilang | Continental UltraContact UC6 | Bridgestone Ecopia EP150 |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | MacPherson Struts | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Roda depan | 15" Alloy | 14" 7-spoke Alloy |
| Roda belakang | 15" Alloy | 14" 7-spoke Alloy |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| ASEAN NCAP | — | 5 bintang |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Curtain | Driver and Passenger, Front Side |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| ISOFIX | Available on 2 Outer Rear Seats | Available for 2 Outer Rear Seats |
| Sistem brek autonomus | Yes, Honda Sensing | — |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | No |
| Amaran perlanggaran | ✓ | — |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | For All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | Halogen Projector | LED Reflector |
| Lampu belakang | LED Combination | LED Combination |
| Lampu siang LED | ✓ | — |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustable | Manual Adjustable |
| Tempat duduk belakang | Manual Recline, 60:40 Split Folding, ULTRA Seat | 60:40 Split-folding with Fixed Headrests |
| Penghawa dingin depan | Manual Air-con | Manual Single-zone with Digital Controls and Memory |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Front USB | 1 Front, 1 Front USB |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 1 Front, 2 Rear |
| Audio | Radio with 4 Speakers | Radio/MP3 Player with 4 Speakers |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Driver Side One Touch Up and Down | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti-pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Auto start/stop | — | ✓ |
| Lampu utama automatik | ✓ | — |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control | — |
| Paddle shift | ✓ | — |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | — |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | — |
| Operasi but | Remote Control Activation | Remote Control Activation |
| Sensor parkir belakang | 2 Sensors | 2 Sensors |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | — |
| Bluetooth | ✓ | — |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | — |
| Kluster meter | Electroluminescent Analogue | Backlit Analogue |
| Brek parkir | Handbrake | Handbrake |
| Nota kemudahan | — | Acoustic Glass Windscreen, Anti-snatch Handbag Hook |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | Tanpa had✓ | 150,000 km |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai City Hatchback & Myvi untuk dijual
Soalan Lazim City Hatchback vs Myvi
Honda City Hatchback atau Perodua Myvi, mana lebih baik?
Honda City Hatchback lebih baik dari segi prestasi, bantuan pemanduan dan fleksibiliti kabin. Perodua Myvi pula pilihan lebih baik jika anda mahukan harga pembelian jauh lebih rendah, cukai jalan lebih murah serta penggunaan bahan api rasmi 4.5 L/100 km.
Berapakah perbezaan harga Honda City Hatchback dan Perodua Myvi?
Honda City Hatchback berharga RM39,400 lebih tinggi berbanding Perodua Myvi.
Honda City Hatchback atau Perodua Myvi, mana lebih selamat?
Honda City Hatchback mempunyai kelengkapan keselamatan aktif yang lebih lengkap: Honda Sensing dengan brek autonomi, amaran pelanggaran dan pembetulan stereng untuk mengekalkan lorong. Ia turut mempunyai beg udara langsir, manakala Myvi menyenaraikan beg udara pemandu, penumpang dan sisi hadapan.