总评
Fortuner 售价 RM195,880,比售价 RM198,000 的 Urban Cruiser 便宜 RM2,120,却可容纳七人,配备全轮驱动以及输出 400 Nm 的 2.4-litre 柴油引擎。它也是一款大得多的 SUV,车长达 4,795 mm,不过其 200-litre 行李厢容积落后于 Urban Cruiser 的 306 litres。Urban Cruiser 是更适合城市与科技需求的选择:其 61.1-kWh 电池的额定续航里程为 426 km,并配备自适应巡航控制、碰撞前制动和 360-degree camera。其每年 RM120 的路税,相比 RM754,在大马也是重要因素。
如果你需要七个座位、全轮驱动、80-litre 柴油油箱,以及 400 Nm 动力应付更高强度的家庭用途,选择 Toyota Fortuner。
如果五个座位已足够,而你想要 426 km 电动车续航里程、更低的 RM120 路税,以及明显更强的驾驶辅助配备,选择 Toyota Urban Cruiser。
关键差异
- 价格:Toyota Fortuner RM195,880;Toyota Urban Cruiser RM198,000。
- 动力系统:Fortuner 2,393 cc 柴油引擎,148 hp 和 400 Nm;Urban Cruiser 单电机,172 hp 和 193 Nm。
- 驱动:Fortuner 全轮驱动配六速自动变速箱;Urban Cruiser 前轮驱动配单速比自动变速箱。
- 尺寸:Fortuner 车长 4,795 mm、轴距 2,745 mm;Urban Cruiser 车长 4,285 mm、轴距 2,700 mm。
- 座位与行李厢:Fortuner 七座及 200 litres;Urban Cruiser 五座及 306 litres。
- 使用成本:Fortuner 每年路税 RM754;Urban Cruiser 每年 RM120。
Fortuner
- 七座,第二排可 60:40 折叠,最后一排可 50:50 折叠。
- 400 Nm 柴油扭力及全轮驱动。
- 全尺寸 17-inch 合金备胎。
- 200-litre 行李厢比 Urban Cruiser 小 106 litres。
- 没有盲点系统、自动紧急制动、碰撞警示或自适应巡航控制。
- 每年 RM754 的路税高出 RM634。
Urban Cruiser
- 61.1-kWh 电池,额定电动车续航里程 426 km。
- 自适应巡航控制、碰撞前制动、盲点监测及 360-degree camera。
- 306-litre 行李厢及可前后滑动的 40:20:40 后排座椅。
- 五座,对比 Fortuner 的七座。
- 前轮驱动,对比 Fortuner 的全轮驱动。
- 采用轮胎修补套件,而非全尺寸备胎。
| 价格与概览 | ||
|---|---|---|
| 价格 | RM195,880✓ | RM198,000 |
| 车身类型 | SUV | SUV |
| 级别 | Truck/4X4 | B-Segment |
| 组装方式 | CKD | CBU |
| 用车成本 | ||
| 路税 / 年 | RM754 | RM120✓ |
| 动力系统 | ||
| 发动机技术 | 16-valve DOHC with Common-rail Direct Injection, Variable Geometry Turbocharger and Variable Valve Timing | — |
| 排量 | 2,393 cc | — |
| 马力 | 148 hp | — |
| 扭矩 | 400 Nm | — |
| 燃料 | Diesel | Electric |
| 缸径 | 92 mm | — |
| 压缩比 | 15.6 | — |
| 电机数量 | — | 1 |
| 电机马力 | — | 172 hp |
| 电机扭矩 | — | 193 Nm |
| 电池容量 | — | 61.1 kWh |
| 续航里程 | — | 426 km |
| 交流充电功率 | — | 7 kW |
| 直流充电功率 | — | 67 kW |
| 传动系统 | ||
| 变速箱 | Conventional Automatic | Single Ratio Automatic |
| 变速箱名称 | 6-speed Automatic with Sequential Shifter | — |
| 挡位数 | 6 | — |
| 变速箱厂商 | Toyota | — |
| 驱动方式 | All Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| 性能与能耗 | ||
| 0-100 km/h | — | 8.7 seconds |
| 极速 | — | 150 km/h |
| 尺寸 | ||
| 车长 | 4,795 mm | 4,285 mm |
| 车宽 | 1,855 mm | 1,800 mm |
| 车高 | 1,835 mm | 1,635 mm |
| 轴距 | 2,745 mm | 2,700 mm |
| 车重 | 2,090 kg | 1,788 kg |
| 油箱容量 | 80 litres | — |
| 车门数 | 5 | 5 |
| 座位数 | 7 | 5 |
| 行李厢容积 | 200 litres | 306 litres✓ |
| 前轮胎 | 265/65R17 | 225/55R18 |
| 后轮胎 | 265/65R17 | 225/55R18 |
| 备胎 | Full-size 17" Alloy | N/A, Tyre Repair Kit |
| 原厂轮胎 | Bridgestone Dueler A/T | MRF Wanderer Ecotred |
| 底盘 | ||
| 组装方式 | Malaysia (CKD) | India (CBU) |
| 前悬挂 | Double Wishbones | MacPherson Struts |
| 后悬挂 | Multi-Link | Multi-link |
| 前轮圈 | 17" Alloy | 18" Alloys |
| 后轮圈 | 17" Alloy | 18" Alloys |
| 转向系统 | Rack and Pinion (Hydraulic Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| 碰撞安全评级 | ||
| ANCAP | 5 星 — With 7 airbags and stability control | — |
| ASEAN NCAP | 4 星 — With 3 airbags and no stability control | — |
| 安全配置 | ||
| 安全气囊 | Driver and Passenger, Driver Knee, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger, Front Side, Driver's Knee, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| 车身稳定控制 | ✓ | ✓ |
| 防盗警报 | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| 气囊关闭功能 | ✓ | ✓ |
| 儿童安全锁 | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| 安全带 | 7 Three-point | 5 Three-point |
| 盲点监测 | — | ✓ |
| ISOFIX | Available on 2 Outer Middle Row Seats | Available for two outer rear passenger seats |
| 自动紧急制动 | — | Yes, Pre-collision Braking |
| 车道保持辅助 | No | Steering Correction |
| 碰撞预警 | — | ✓ |
| 安全带提醒 | Front Seats Only | All Seats |
| 灯光 | ||
| 大灯 | Halogen Projector | LED Projector |
| 尾灯 | LED Combination | Full LED |
| LED 日行灯 | — | ✓ |
| 前雾灯 | ✓ | — |
| 后雾灯 | ✓ | — |
| 后视镜转向灯 | ✓ | ✓ |
| 车厢 | ||
| 前排座椅 | Manual Adjustable | 8-way Power Adjustable Driver's Seat, Manual Adjustable Passenger Seat |
| 后排座椅 | 60:40 Split-folding Middle Row with one-touch tumble, 50:50 Split-folding Last Row with one-touch space up | 40:20:40 Split-folding & Sliding |
| 前排空调 | Manual Air-con | Single-zone Automatic Climate Control System |
| 后排空调 | Rear Vents with Blower control | — |
| 天窗 | — | Front Sunroof |
| 电源插座 | 1 Front, 1 Middle Row, 1 Boot, 1 Front USB | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 USB Front, 2 USB Rear |
| 车内照明 | Map Lights and Ambient Lights | Map Lights and Ambient Lights |
| 杯架 | 4 Front, 2 Middle Row, 2 Last Row | 2 Front, 2 Rear |
| 遮阳帘 | — | Sunroof Shade |
| 音响 | Radio CD/MP3 Player with 6 Speakers | 10.1" Touchscreen with Wireless Apple CarPlay & Android Auto, 9-speaker JBL Sound System |
| 便利配置 | ||
| 电动车窗 | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch |
| 启动方式 | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| 门锁 | Keyless Operation | Keyless Operation |
| 自动大灯 | ✓ | ✓ |
| 自动雨刷 | — | ✓ |
| 定速巡航 | — | Adaptive Cruise Control |
| Tiptronic | ✓ | — |
| 方向盘音响控制 | ✓ | ✓ |
| 方向盘上下调节 | ✓ | ✓ |
| 方向盘前后调节 | ✓ | ✓ |
| 行李厢开启方式 | Manual Operation | Manual Operation |
| 前泊车雷达 | 2 Sensors | 4 Sensors |
| 后泊车雷达 | 2 Sensors | 4 Sensors |
| 倒车影像 | — | Yes, With 360 Degree Camera |
| 电动折叠后视镜 | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| 坡道起步辅助 | ✓ | ✓ |
| 仪表盘 | Backlit Analogue | Full LCD Monitor |
| 驻车制动 | Handbrake | Electronic |
| 配置备注 | Qi Wireless Charger, Premium Solar and Security Tint, Front Digital Video Recorder | — |
| 保修 | ||
| 保修里程(原厂) | 不限里程 | 不限里程 |
| 原厂保修 | 5 年 | 5 年 |
| 保修备注 | — | 8-Year/Unlimited Mileage Warranty for Battery, Inverter and PCU |
规格为每辆车所选版本。✓ 标示客观上更优的数据。路税:西马私人注册。
Fortuner 与 Urban Cruiser 二手车出售
Fortuner vs Urban Cruiser 常见问题
Toyota Fortuner 和 Toyota Urban Cruiser 哪个更好?
Fortuner 更适合需要七人乘坐、全轮驱动及 400 Nm 柴油扭力的用户。Urban Cruiser 则在电动车使用成本、426 km 额定续航里程、更大行李厢及更丰富的主动安全配备方面更好。
两者的价格相差多少?
Toyota Urban Cruiser 售价 RM198,000,比售价 RM195,880 的 Toyota Fortuner 贵 RM2,120。
哪一款的年度路税更低?
Urban Cruiser 的年度路税较低,为 RM120;Fortuner 则为 RM754。Urban Cruiser 每年可省 RM634。