总评
对于大马买家而言,Mercedes-Benz AMG GLA H247 Facelift 是更精明的新车选择,售价 RM363,888,比停产的 Mercedes-Benz AMG GLA H247 低 RM7,000。其 13 hp 轻混电机和 1 kWh 电池,搭配相同的 302 hp、400 Nm 以及 5.2-second 0-100 km/h 数据,而自适应巡航控制和四年原厂保固也让日常使用更轻松。旧款车型并不更慢或更小,并保留抬头显示器和 Pre-Safe,因此若二手售价合适,依然值得考虑。
如果抬头显示器、Pre-Safe 以及其公布的 8.6 L/100 km 油耗,比改款车型更新的动力传动系统和更低售价更重要,就选 Mercedes-Benz AMG GLA H247。
如果想少花 RM7,000,获得轻混辅助、湿式双离合变速箱、自适应巡航控制和四年原厂保固,就选 Mercedes-Benz AMG GLA H247 Facelift。
关键差异
- 售价:Mercedes-Benz AMG GLA H247 为 RM370,888,Mercedes-Benz AMG GLA H247 Facelift 为 RM363,888。
- 电气化:Mercedes-Benz AMG GLA H247 没有电机或电池,改款车型则配备 13 hp 电机和 1 kWh 电池。
- 变速箱:Mercedes-Benz AMG GLA H247 采用干式 8G-DCT,改款车型采用湿式八速 AMG Speedshift DCT。
- 巡航控制:Mercedes-Benz AMG GLA H247 配备被动式巡航控制,改款车型则配备自适应巡航控制。
- 原厂保固:Mercedes-Benz AMG GLA H247 为两年加两年延长保固,改款车型为四年。
- 抬头显示器:Mercedes-Benz AMG GLA H247 配备,改款车型没有。
H247
- 抬头显示器
- Pre-Safe
- 公布的额定油耗为 8.6 L/100 km
- 贵 RM7,000
- 没有 13 hp 轻混电机或 1 kWh 电池
- 干式双离合变速箱和被动式巡航控制
H247 Facelift
- 售价低 RM7,000
- 13 hp 轻混电机、1 kWh 电池及湿式双离合变速箱
- 自适应巡航控制和四年原厂保固
- 没有抬头显示器
| 价格与概览 | ||
|---|---|---|
| 价格 | RM370,888 | RM363,888✓ |
| 车身类型 | SUV | SUV |
| 级别 | C-Segment | C-Segment |
| 组装方式 | CKD | CKD |
| 用车成本 | ||
| 路税 / 年 | RM436 | RM436 |
| 动力系统 | ||
| 发动机技术 | 16-valve DOHC with direct fuel injection, twin-scroll turbocharger and variable valve timing | 16-valve DOHC with direct fuel injection, twin-scroll turbocharger with Mild Hybrid Assistance and variable valve timing |
| 排量 | 1,991 cc | 1,991 cc |
| 马力 | 302 hp | 302 hp |
| 扭矩 | 400 Nm | 400 Nm |
| 燃料 | Petrol | Petrol Hybrid/REV |
| 缸径 | 83 mm | 83 mm |
| 压缩比 | 10 | 10 |
| 电机数量 | — | 1 |
| 电机马力 | — | 13 hp |
| 电池容量 | — | 1 kWh |
| 传动系统 | ||
| 变速箱 | Dual-clutch Automatic (Dry) | Dual-clutch Automatic (Wet) |
| 变速箱名称 | 8G-DCT | 8-speed AMG Speedshift DCT |
| 挡位数 | 8 | 8 |
| 变速箱厂商 | Daimler AG | Mercedes-Benz (Daimler AG) |
| 驱动方式 | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| 性能与能耗 | ||
| 0-100 km/h | 5.2 seconds | 5.2 seconds |
| 额定油耗 | 8.6 L/100 km | — |
| 极速 | 250 km/h | 250 km/h |
| CO2 | 196 g/km | — |
| 尺寸 | ||
| 车长 | 4,410 mm | 4,410 mm |
| 车宽 | 1,834 mm | 1,834 mm |
| 车高 | 1,611 mm | 1,611 mm |
| 轴距 | 2,729 mm | 2,729 mm |
| 车重 | 1,680 kg | 1,680 kg |
| 油箱容量 | 43 litres | 43 litres |
| 车门数 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 |
| 行李厢容积 | 435 litres | 435 litres |
| 前轮胎 | 255/40R20 | 255/40R20 |
| 后轮胎 | 255/40R20 | 255/40R20 |
| 备胎 | Tyre Repair Kit | Tyre Repair Kit |
| 原厂轮胎 | Continental SportContact 6 | Continental SportContact 6 |
| 底盘 | ||
| 组装方式 | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| 前悬挂 | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| 后悬挂 | Multi-link | Multi-link |
| 前轮圈 | 20" AMG 5-twin-spoke Light-alloy | 20" AMG 5-twin-spoke Light-alloy |
| 后轮圈 | 20" AMG 5-twin-spoke Light-alloy | 20" AMG Multi-spoke Light-alloy |
| 转向系统 | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Assist) |
| 底盘备注 | AMG Ride Control - Adaptive Dampers, AMG Dynamic Select | AMG Ride Control - Adaptive Dampers, AMG Dynamic Select |
| 安全配置 | ||
| 安全气囊 | Driver and Passenger, Driver Knee, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger, Driver Knee, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| 车身稳定控制 | ✓ | ✓ |
| 防盗警报 | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| 气囊关闭功能 | ✓ | ✓ |
| 儿童安全锁 | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| 安全带 | 5 Three-point | 5 Three-point |
| 盲点监测 | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available for Two Outer Rear Seats | Available On Outer Two Rear Seats |
| 自动紧急制动 | Yes, with Pedestrian Detection | Yes, with Pedestrian Detection |
| 车道保持辅助 | Steering Correction | Steering Correction |
| 碰撞预警 | ✓ | ✓ |
| 安全带提醒 | All Seats | All Seats |
| 安全备注 | Pre-Safe | — |
| 灯光 | ||
| 大灯 | Multibeam LED Projector | Multibeam LED Projectors |
| 尾灯 | LED Combination | Full LED |
| LED 日行灯 | ✓ | ✓ |
| 后雾灯 | ✓ | ✓ |
| 后视镜转向灯 | ✓ | ✓ |
| 车厢 | ||
| 前排座椅 | Power Adjustable Front Seats with Memory Function | Driver and Passenger Powered Seats with Memory Settings |
| 后排座椅 | 40:20:40 Split-folding | 40:20:40 Split-folding |
| 前排空调 | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control System |
| 后排空调 | Rear Vents | Rear AC vents |
| 电源插座 | 1 Front, 2 Front USB-C, 2 Rear USB-C | 1 Front, 2 Front USB-C, 2 Rear USB-C |
| 车内照明 | Map Lights and Ambient Lights (64 Colours) | Map Lights and Active Ambient Lights (64 Colours) |
| 杯架 | 2 Front | 2 Front, 2 Rear |
| 音响 | Mercedes-Benz User Experience (MBUX) with 10.25" Touchscreen, Voice Control, Apple CarPlay, Android Auto and Burmester Surround Sound System | 10.25" Touchscreen MBUX Multimedia System with Mercedes me connect, Voice Control, Burmester Sound System, Apple CarPlay, Android Auto and 12-Speaker 710W Sound System |
| 便利配置 | ||
| 电动车窗 | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-pinch | Four Windows, Auto Up & Down with Anti-pinch |
| 启动方式 | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| 门锁 | Keyless Operation | Keyless Operation |
| 自动启停 | ✓ | ✓ |
| 自动大灯 | ✓ | ✓ |
| 自动雨刷 | ✓ | ✓ |
| 定速巡航 | Passive Cruise Control | Adaptive Cruise Control |
| 换挡拨片 | ✓ | ✓ |
| 方向盘音响控制 | ✓ | ✓ |
| 方向盘上下调节 | ✓ | ✓ |
| 方向盘前后调节 | ✓ | ✓ |
| 行李厢开启方式 | Powered with Contactless Operation | Powered Boot |
| 前泊车雷达 | 6 Sensors | 6 Sensors |
| 后泊车雷达 | 6 Sensors | 6 Sensors |
| 倒车影像 | Yes, with 360-degree Camera | Yes, 360-degree Camera |
| 自动泊车 | Yes, Parallel and Perpendicular | Yes |
| 电动折叠后视镜 | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| 导航 | ✓ | ✓ |
| 抬头显示 | ✓ | — |
| 坡道起步辅助 | ✓ | ✓ |
| 仪表盘 | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| 驻车制动 | Electronic | Electronic |
| 配置备注 | Qi Wireless Charger, MBUX Interior Assistant | Qi Wireless Charger, MBUX Interior Assistant |
| 保修 | ||
| 保修里程(原厂) | 不限里程 | 不限里程 |
| 保修里程(延长) | 不限里程 | — |
| 原厂保修 | 2 年 | 4 年✓ |
| 延长保修 | 2 年 | — |
规格为每辆车所选版本。✓ 标示客观上更优的数据。路税:西马私人注册。
二手车出售
H247 vs H247 Facelift 常见问题
Mercedes-Benz AMG GLA H247 和 Mercedes-Benz AMG GLA H247 Facelift 哪个更好?
Mercedes-Benz AMG GLA H247 Facelift 更值得买:售价低 RM7,000,增加轻混辅助,配备自适应巡航控制,并提供四年原厂保固。只有在抬头显示器和 Pre-Safe 是优先考量时,才选择旧款车型。
两者的价格相差多少?
Mercedes-Benz AMG GLA H247 Facelift 比 Mercedes-Benz AMG GLA H247 便宜 RM7,000。
改款 Mercedes-Benz AMG GLA H247 Facelift 比旧款 Mercedes-Benz AMG GLA H247 更快吗?
不是。两者均拥有 302 hp 和 400 Nm、全轮驱动、八速双离合变速箱、5.2-second 0-100 km/h 加速时间,以及 250 km/h 最高时速。