总评
对于大马家庭买家而言,Perodua Traz 是更强的实用之选:其 2,620 mm 轴距、471-litre 行李厢及后排冷气出风口,比 Honda WR-V 的 2,485 mm 和 380 litres 更能照顾乘客与行李需求。它还配备六个安全气囊、17-inch 轮圈和 LED projector headlamps。WR-V 则以 121 hp 和 145 Nm 反击,比对手高出 16 hp 和 7 Nm,并提供五年不限里程保固。不过,在 RM89,900 对 RM76,100 的情况下,若空间和配备最为重要,其 RM13,800 溢价难以合理化。
WR-V
如果你想要更强的 121 hp/145 Nm 汽油引擎,以及五年不限里程保固,选择 Honda WR-V。
Traz
如果你想要更大的后排与行李空间、六个安全气囊,以及少花 RM13,800 获得更多车厢配备,选择 Perodua Traz。
关键差异
- 价格:Honda WR-V RM89,900;Perodua Traz RM76,100。
- 动力输出:Honda WR-V 121 hp 和 145 Nm;Perodua Traz 105 hp 和 138 Nm。
- 轴距:Honda WR-V 2,485 mm;Perodua Traz 2,620 mm。
- 行李厢空间:Honda WR-V 380 litres;Perodua Traz 471 litres。
- 安全气囊:Honda WR-V 四个;Perodua Traz 六个,包括前后排侧气帘。
- 保固里程:Honda WR-V 不限;Perodua Traz 五年内 150,000 km。
WR-V
- 121 hp 和 145 Nm 比 Traz 高出 16 hp 和 7 Nm。
- 原厂提供五年不限里程保固。
- 官方油耗为 6.0 L/100 km,0-100 km/h 加速为 11.0 seconds。
- 比 Traz 贵 RM13,800。
- 380-litre 行李厢比 471 litres 更小。
- 仅四个安全气囊、没有后排冷气出风口,也没有 60:40 分离折叠后座。
Traz
- 更长的 2,620 mm 轴距及更大的 471-litre 行李厢。
- 六个安全气囊,包括前后排侧气帘。
- LED projector headlamps、17-inch 轮圈、后排冷气出风口,以及配备六个扬声器的 9.0-inch 触控屏幕。
- 105 hp 和 138 Nm 落后于 WR-V 的 121 hp 和 145 Nm。
- 五年保固上限为 150,000 km,而 WR-V 为不限里程。
| 价格与概览 | ||
|---|---|---|
| 价格 | RM89,900 | RM76,100✓ |
| 车身类型 | SUV | SUV |
| 级别 | B-Segment | B-Segment |
| 组装方式 | CKD | CKD |
| 用车成本 | ||
| 路税 / 年 | RM120 | RM120 |
| 动力系统 | ||
| 发动机技术 | 16-valve DOHC, naturally-aspirated with variable valve timing | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Variable Valve Timing |
| 排量 | 1,498 cc | 1,496 cc |
| 马力 | 121 hp✓ | 105 hp |
| 扭矩 | 145 Nm✓ | 138 Nm |
| 燃料 | Petrol | Petrol |
| 缸径 | 73 mm | 72.5 mm |
| 压缩比 | 10.6 | 11.5 |
| 传动系统 | ||
| 变速箱 | CVT Automatic | CVT Automatic |
| 变速箱名称 | CVT | — |
| 驱动方式 | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| 性能与能耗 | ||
| 0-100 km/h | 11.0 seconds | — |
| 额定油耗 | 6.0 L/100 km | — |
| 极速 | 160 km/h | — |
| 尺寸 | ||
| 车长 | 4,060 mm | 4,310 mm |
| 车宽 | 1,780 mm | 1,770 mm |
| 车高 | 1,576 mm | 1,655 mm |
| 轴距 | 2,485 mm | 2,620 mm |
| 车重 | 1,108 kg | 1,145 kg |
| 油箱容量 | 40 litres | 42 litres |
| 车门数 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 |
| 行李厢容积 | 380 litres | 471 litres✓ |
| 前轮胎 | 215/60R16 | 215/60R17 |
| 后轮胎 | 215/55R17 | 215/60R17 |
| 备胎 | 16" Space Saver | Full Size 16" Steel |
| 原厂轮胎 | — | Toyo Proxes CR1 |
| 底盘 | ||
| 组装方式 | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| 前悬挂 | MacPherson Strut | MacPherson Struts |
| 后悬挂 | Torsion Beam | Torsion Beam |
| 前轮圈 | 16" Alloy | 17" Dual-tone Alloy |
| 后轮圈 | 16" Alloy | 17" Dual-tone Alloy |
| 转向系统 | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| 安全配置 | ||
| 安全气囊 | Driver and Passenger, Front Side | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| 车身稳定控制 | ✓ | ✓ |
| 防盗警报 | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| 气囊关闭功能 | ✓ | ✓ |
| 儿童安全锁 | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| 安全带 | 5 Three-point | 5 Three-point |
| 盲点监测 | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available on 2 Outer Rear Seats | Available for 2 Outer Rear Seats |
| 自动紧急制动 | Yes, Honda Sensing | Yes, ASA 3.0 Pre-collision Braking (4-120 km/h) with Pedestrian Detection |
| 车道保持辅助 | Steering Correction | Steering Correction |
| 碰撞预警 | ✓ | ✓ |
| 安全带提醒 | All Seats | For All Seats |
| 灯光 | ||
| 大灯 | Halogen Reflector | LED Projectors |
| 尾灯 | LED Combination | Full LED |
| LED 日行灯 | ✓ | — |
| 前雾灯 | ✓ | ✓ |
| 后雾灯 | ✓ | — |
| 后视镜转向灯 | ✓ | ✓ |
| 车厢 | ||
| 前排座椅 | Manual Adjustable | Manual Adjustable |
| 后排座椅 | — | 60:40 Split-folding |
| 前排空调 | Manual Air-con | Manual Single-zone with Digital Controls |
| 后排空调 | — | Rear AC Vents |
| 电源插座 | 1 Front, 1 Rear | 1 Front, 2 USB Front, 2 USB Rear |
| 车内照明 | — | Map Lights |
| 杯架 | — | 2 Front, 2 Rear |
| 音响 | 7.0" Display Audio Touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto, 2 Speakers | 9.0" Touchscreen Infotainment System with Smart Link, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB and 6 Speakers |
| 便利配置 | ||
| 电动车窗 | — | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti-pinch |
| 启动方式 | — | Keyless Push Button |
| 门锁 | Keyless Operation | Remote Control Activation |
| 自动大灯 | ✓ | ✓ |
| Tiptronic | — | ✓ |
| 方向盘音响控制 | ✓ | ✓ |
| 方向盘上下调节 | ✓ | ✓ |
| 方向盘前后调节 | — | ✓ |
| 行李厢开启方式 | Manual Operation | Remote Control Activation |
| 前泊车雷达 | — | 2 Sensors |
| 后泊车雷达 | 2 Sensors | 2 Sensors |
| 倒车影像 | Yes, with Multi-angle | Yes |
| 电动折叠后视镜 | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| 坡道起步辅助 | ✓ | ✓ |
| 仪表盘 | Backlit Analogue | Electroluminescent Analogue |
| 驻车制动 | Handbrake | Electronic |
| 保修 | ||
| 保修里程(原厂) | 不限里程✓ | 150,000 km |
| 原厂保修 | 5 年 | 5 年 |
| 保修备注 | Free Labour for Five Times within 100,000 km or Five Years | — |
规格为每辆车所选版本。✓ 标示客观上更优的数据。路税:西马私人注册。
WR-V 与 Traz 二手车出售
WR-V vs Traz 常见问题
Honda WR-V 和 Perodua Traz 哪一款更好?
Perodua Traz 是更适合家庭的选择,因为它价格更低,拥有 471-litre 行李厢、2,620 mm 轴距和六个安全气囊。若你更看重 121 hp 引擎及不限里程保固,则选择 Honda WR-V。
Honda WR-V 和 Perodua Traz 的价差是多少?
Honda WR-V 售价 RM89,900,Perodua Traz 售价 RM76,100,因此 WR-V 贵 RM13,800。
哪一款的车厢更实用?
Perodua Traz 的车厢更实用。它拥有长 135 mm 的轴距、多出 91 litres 的行李厢空间、后排冷气出风口、60:40 分离折叠后座及四个 USB 接口。