总评
Honda Civic 售价 RM133,900,比 Hyundai Tucson 便宜 RM9,988,但其 180 hp 和 240 Nm 涡轮引擎胜过这款 SUV 的 154 hp 和 192 Nm 自然进气引擎;其 0-100 km/h 加速也录得 8.3 秒。Honda Sensing 提供自动紧急刹车、碰撞警示、车道保持转向修正和自适应巡航控制,Tucson 均未列配。不过,Tucson 作为五门车型更实用:其 582-litre 行李厢大 85 litres,并配备 2,755-mm 轴距和 54-litre 油箱。其每年 RM440 路税相比 Civic 的 RM90 要高得多。
Civic
如果你更重视较低购车与路税成本、更强的涡轮性能以及 Honda Sensing,就选 Honda Civic。
Tucson
如果你需要拥有 582-litre 行李厢、更大油箱和更长八年保修的五门 SUV,就选 Hyundai Tucson。
关键差异
- 价格:Honda Civic RM133,900;Hyundai Tucson RM143,888。
- 引擎输出:Honda Civic 180 hp 和 240 Nm;Hyundai Tucson 154 hp 和 192 Nm。
- 每年路税:Honda Civic RM90;Hyundai Tucson RM440。
- 行李厢空间:Honda Civic 497 litres;Hyundai Tucson 582 litres。
- 安全辅助:Honda Civic 配备自动紧急刹车、车道保持辅助和自适应巡航控制;Hyundai Tucson 没有自动紧急刹车、没有车道保持辅助,且仅有被动式巡航控制。
- 保修:Honda Civic 五年不限里程;Hyundai Tucson 八年或 160,000 km。
Civic
- 购车价低 RM9,988,每年路税低 RM350。
- 180 hp 和 240 Nm 涡轮引擎;0-100 km/h 加速为 8.3 秒。
- Honda Sensing 自动紧急刹车、车道保持转向修正和自适应巡航控制。
- 497-litre 行李厢比 Tucson 的小 85 litres。
- 五年保修比 Tucson 的八年保修短三年。
- 单区空调和 9.0-inch 屏幕不及 Tucson 的双区系统和 12.3-inch 显示屏。
Tucson
- 582-litre 行李厢、54-litre 油箱和五门 SUV 车身。
- 八年/160,000-km 原厂保修。
- 12.3-inch 曲面宽屏、导航、双区空调和无线充电器。
- 售价高 RM9,988,且每年路税为 RM440,相比 Civic 的 RM90 更高。
- 154 hp 和 192 Nm 不及 Civic 的 180 hp 和 240 Nm。
- 没有自动紧急刹车、车道保持辅助或碰撞警示;巡航控制为被动式。
| 价格与概览 | ||
|---|---|---|
| 价格 | RM133,900✓ | RM143,888 |
| 车身类型 | 轿车 | SUV |
| 级别 | C-Segment | C-Segment |
| 组装方式 | CKD | CBU |
| 用车成本 | ||
| 路税 / 年 | RM90✓ | RM440 |
| 动力系统 | ||
| 发动机技术 | 16-valve DOHC, turbocharged with variable valve timing | 16-valve DOHC |
| 排量 | 1,498 cc | 1,999 cc |
| 马力 | 180 hp✓ | 154 hp |
| 扭矩 | 240 Nm✓ | 192 Nm |
| 燃料 | Petrol | Petrol |
| 缸径 | 73 mm | 81 mm |
| 压缩比 | 10.3 | 10.8 |
| 传动系统 | ||
| 变速箱 | CVT Automatic | Conventional Automatic |
| 变速箱名称 | — | 6-speed Automatic |
| 挡位数 | — | 6 |
| 驱动方式 | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| 性能与能耗 | ||
| 0-100 km/h | 8.3 seconds | — |
| 极速 | 200 km/h✓ | 181 km/h |
| 尺寸 | ||
| 车长 | 4,678 mm | 4,630 mm |
| 车宽 | 1,802 mm | 1,865 mm |
| 车高 | 1,415 mm | 1,665 mm |
| 轴距 | 2,735 mm | 2,755 mm |
| 车重 | 1,349 kg | 1,488 kg |
| 油箱容量 | 47 litres | 54 litres |
| 车门数 | 4 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 |
| 行李厢容积 | 497 litres | 582 litres✓ |
| 前轮胎 | 215/55R16 | 235/65R17 |
| 后轮胎 | 215/55R16 | 235/65R17 |
| 备胎 | Space Saver | Space Saver |
| 原厂轮胎 | Continental MaxContact MC5 | — |
| 底盘 | ||
| 组装方式 | Malaysia (CKD) | Korea (CBU) |
| 前悬挂 | MacPherson Strut | MacPherson Struts |
| 后悬挂 | Multi-link | Multi-link |
| 前轮圈 | 16" Alloy | 17" Alloys |
| 后轮圈 | 16" Alloy | 17" Alloys |
| 转向系统 | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| 安全配置 | ||
| 安全气囊 | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Front Passenger, Front and Rear Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| 车身稳定控制 | ✓ | ✓ |
| 防盗警报 | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| 气囊关闭功能 | — | ✓ |
| 儿童安全锁 | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| 安全带 | 5 Three-point | 5 Three Point |
| ISOFIX | Available for 2 Outer Rear Seats | Available for 2nd Row Seats |
| 自动紧急制动 | Yes, Honda Sensing | — |
| 车道保持辅助 | Steering Correction | No |
| 碰撞预警 | ✓ | — |
| 安全带提醒 | All Seats | All Seats |
| 灯光 | ||
| 大灯 | LED Reflector with Auto High Beam | LED Projectors |
| 尾灯 | LED Combination | LED Combination |
| LED 日行灯 | ✓ | ✓ |
| 后雾灯 | — | ✓ |
| 后视镜转向灯 | ✓ | ✓ |
| 车厢 | ||
| 前排座椅 | Manual Adjustable | Manual Adjustable |
| 后排座椅 | 60:40 Split-fold | 60:40 Split-fold |
| 前排空调 | Single-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control |
| 后排空调 | Rear AC Vents | Rear AC Vents |
| 电源插座 | 1 Front, 2 USB Front, 2 USB Rear | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 Front USB, 2 Rear USB |
| 车内照明 | Map Lights | Map Lights |
| 杯架 | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| 音响 | 9.0" Advanced Display Audio Touchscreen with Google Services Built-in, 8 Speakers, Wired Android Auto, Wired and Wireless Apple CarPlay | 12.3" Curved Widescreen with Apple CarPlay & Android Auto |
| 便利配置 | ||
| 电动车窗 | Four Windows, Front Auto Up and Down with Anti Pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch |
| 启动方式 | Keyless Entry (Push Button Start) | Keyless Entry (Push Button Start) |
| 门锁 | Keyless Operation | Keyless Operation |
| 自动大灯 | ✓ | ✓ |
| 自动雨刷 | ✓ | ✓ |
| 定速巡航 | Adaptive Cruise Control | Passive Cruise Control |
| 方向盘音响控制 | ✓ | ✓ |
| 方向盘上下调节 | ✓ | ✓ |
| 方向盘前后调节 | ✓ | ✓ |
| 行李厢开启方式 | Remote Control Activation | — |
| 前泊车雷达 | 4 Sensors | 6 Sensors |
| 后泊车雷达 | 4 Sensors | 6 Sensors |
| 倒车影像 | Yes | Yes |
| 电动折叠后视镜 | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| 导航 | — | ✓ |
| 坡道起步辅助 | ✓ | ✓ |
| 仪表盘 | Digital/Analogue | Digital/Analogue |
| 驻车制动 | Electronic | Electronic |
| 保修 | ||
| 保修里程(原厂) | 不限里程✓ | 160,000 km |
| 原厂保修 | 5 年 | 8 年✓ |
规格为每辆车所选版本。✓ 标示客观上更优的数据。路税:西马私人注册。
Civic 与 Tucson 二手车出售
Civic vs Tucson 常见问题
Honda Civic 和 Hyundai Tucson 哪一款更好?
若看重性能、主动安全和较低用车成本,Civic 是更值得买的选择:它拥有 180 hp、Honda Sensing 和每年 RM90 路税。若你优先考虑其 582-litre 行李厢、SUV 车身形式和八年保修,则选择 Tucson。
两者价格相差多少?
Hyundai Tucson 比 Honda Civic 贵 RM9,988:RM143,888 对 RM133,900。
哪一款行李厢更大、保修更长?
Hyundai Tucson 两者皆胜。其行李厢为 582 litres,对比 Civic 的 497 litres;其保修为八年或 160,000 km,相比 Civic 的五年不限里程。