Kesimpulan
Pada harga RM248,888, EC40 Ultra Single Motor ialah pilihan yang lebih munasabah untuk pembeli Malaysia; ia menawarkan keupayaan pengecasan AC 11 kW dan DC 200 kW, but 413-liter serta kelengkapan keselamatan komprehensif yang sama seperti saudaranya. RM288,888 Twin Motor pula menambah 173 hp, 250 Nm, bateri 82 kWh dan jarak perjalanan didakwa 66 km lebih jauh, selain memendekkan pecutan 0-100 km/h sebanyak 2.6 saat. Prestasi tambahan dan lebihan jarak untuk perjalanan jauh itu memang bermakna, tetapi lonjakan harga RM40,000 serta cukai jalan tahunan RM545 menjadikan Single Motor pilihan lalai yang lebih berbaloi.
Pilih Volvo EC40 Ultra Single Motor jika anda mahukan kabin, ciri keselamatan dan perkakasan pengecasan yang sama pada harga RM40,000 lebih rendah, selain jarak perjalanan didakwa 488 km sudah memadai.
Pilih Volvo EC40 Ultra Twin Motor jika pecutan 0-100 km/h dalam 4.7 saat dan jarak perjalanan didakwa 554 km yang lebih jauh berbaloi dengan harga pembelian serta cukai jalannya yang lebih tinggi.
Perbezaan utama
- Harga: RM248,888 berbanding RM288,888.
- Cukai jalan tahunan: RM220 berbanding RM545.
- Motor: satu motor berbanding dua motor.
- Output motor: 235 hp dan 420 Nm berbanding 408 hp dan 670 Nm.
- Bateri dan jarak perjalanan EV didakwa: 70 kWh dan 488 km berbanding 82 kWh dan 554 km.
- 0-100 km/h: 7.3 saat berbanding 4.7 saat.
Ultra Single Motor
- Harga pembelian RM40,000 lebih rendah.
- Cukai jalan tahunan lebih rendah, iaitu RM220.
- Kadar pengecasan AC 11 kW dan DC 200 kW yang sama seperti Twin Motor.
- 235 hp dan 420 Nm ketinggalan berbanding 408 hp dan 670 Nm milik Twin Motor.
- Bateri 70 kWh dan jarak perjalanan didakwa 488 km lebih rendah berbanding 82 kWh dan 554 km.
- Masa pecutan 0-100 km/h selama 7.3 saat adalah 2.6 saat lebih perlahan.
Ultra Twin Motor
- 408 hp dan 670 Nm daripada dua motor.
- Pecutan 0-100 km/h dalam 4.7 saat.
- Bateri 82 kWh memberikan jarak perjalanan didakwa 554 km.
- Berharga RM40,000 lebih mahal untuk dibeli.
- Cukai jalan tahunan ialah RM545, berbanding RM220 untuk Single Motor.
- Menawarkan kadar pengecasan AC 11 kW dan DC 200 kW yang sama seperti varian lebih murah.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM248,888✓ | RM288,888 |
| Jenis badan | SUV | SUV |
| Segmen | Compact Executive | Compact Executive |
| Pemasangan | CKD | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM220✓ | RM545 |
| Penggerak kuasa | ||
| Bahan api | Electric | Electric |
| Bilangan motor | 1 | 2 |
| Kuasa kuda motor | 235 hp | 408 hp✓ |
| Tork motor | 420 Nm | 670 Nm✓ |
| Kapasiti bateri | 70 kWh | 82 kWh✓ |
| Jarak EV | 488 km | 554 km✓ |
| Kadar pengecasan (AC) | 11 kW | 11 kW |
| Kadar pengecasan (DC) | 200 kW | 200 kW |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Single Ratio Automatic | Single Ratio Automatic |
| Pengeluar transmisi | Volvo | Volvo |
| Pacuan | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 7.3 seconds | 4.7 seconds✓ |
| Kelajuan maksimum | 180 km/h | — |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,440 mm | 4,440 mm |
| Lebar | 1,873 mm | 1,873 mm |
| Tinggi | 1,582 mm | 1,582 mm |
| Jarak roda | 2,702 mm | 2,702 mm |
| Berat | 2,185 kg | 2,185 kg |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 413 litres | 413 litres |
| Tayar depan | 235/50R19 | 235/50R19 |
| Tayar belakang | 255/45R19 | 255/45R19 |
| Tayar ganti | N/A, Tyre Repair Kit | N/A, Tyre Repair Kit |
| Tayar kilang | Continental EcoContact 6 VOL | Continental EcoContact 6 VOL |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Multi-Link | Multi-Link |
| Roda depan | 19" Alloy | 19" Alloy |
| Roda belakang | 19" Alloy | 19" Alloy |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Nota casis | Sports Chassis | Sports Chassis |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| EuroNCAP | 5 bintang | 5 bintang |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Driver's Knee, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger, Front Side, Driver's Knee, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Electronic for Rear Doors | Electronic for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available for 2 Outer Rear Seats | Available for 2 Outer Rear Seats |
| Sistem brek autonomus | Yes | Yes |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | For All Seats | For All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projector with Auto High Beam | LED Projector with Auto High Beam |
| Lampu belakang | LED Combination | LED Combination |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Power Adjustable Front Seats | Power Adjustable Front Seats |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split Fold | 60:40 Split Fold |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear Vents | Rear Vents |
| Sunroof | Fixed Glass Roof | Fixed Glass Roof |
| Soket kuasa | 1x 12V in front, 2x USB-C front, 2x USB-C rear | 1x 12V in front, 2x USB-C front, 2x USB-C rear |
| Lampu dalaman | Map Lights & Ambient Lighting | Map Lights & Ambient Lighting |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Audio | 9" Portrait Android Automotive OS Touchscreen with Apple CarPlay, Android Auto | 9" Portrait Android Automotive OS Touchscreen with Apple CarPlay, Android Auto |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless (Depress Brake to Start) | Keyless (Depress Brake to Start) |
| Kunci | Keyless Entry | Keyless Entry |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control with Steering Assist and Stop and Go | Adaptive Cruise Control with Steering Assist and Stop and Go |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Remote Control Activation | Remote Control Activation |
| Sensor parkir depan | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Kamera undur | Yes, with 360-degree Camera | Yes, with 360-degree Camera |
| Parkir automatik | Yes | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | ✓ |
| Pintu kuasa | No | No |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | Tanpa had | Tanpa had |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
| Nota waranti | 8-year/160,000 km Battery Warranty | 8-year/160,000 km Battery Warranty |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai untuk dijual
Soalan Lazim Ultra Single Motor vs Ultra Twin Motor
Volvo EC40 Ultra Single Motor atau Volvo EC40 Ultra Twin Motor, mana lebih baik?
EC40 Ultra Single Motor ialah pilihan yang lebih berbaloi kerana mengekalkan kelengkapan utama dan kadar pengecasan yang sama. Pilih Twin Motor hanya jika output 408 hp, pecutan 4.7 saat dan jarak perjalanan didakwa 554 km cukup penting untuk mewajarkan kos tambahan.
Berapakah perbezaan harganya?
Volvo EC40 Ultra Twin Motor berharga RM40,000 lebih mahal berbanding Volvo EC40 Ultra Single Motor. Cukai jalan tahunannya juga RM325 lebih tinggi, iaitu RM545 berbanding RM220.
Adakah Twin Motor mengecas lebih pantas berbanding Single Motor?
Tidak. Kedua-dua varian EC40 Ultra menyokong pengecasan AC 11 kW dan DC 200 kW. Twin Motor mempunyai bateri 82 kWh yang lebih besar, manakala Single Motor menggunakan bateri 70 kWh.