Kesimpulan
Pada harga RM143,888, Tucson lebih murah RM25,112 berbanding smart #1 yang berharga RM169,000, selain menawarkan but 582 liter berbanding 411 liter serta badan sepanjang 4,630 mm. smart jauh lebih pantas atas kertas: motor belakangnya yang menghasilkan 268 hp dan 343 Nm mampu mencapai 100 km/j dalam 6.7 saat, manakala bateri 49 kWh mempunyai jarak dipandu 315 km. Sistem adaptive cruise, brek autonomi depan dan belakang serta kamera 360 darjah menjadikannya pilihan dengan lebih banyak teknologi; Hyundai pula lebih sesuai untuk pembeli yang memerlukan ruang kargo dan rutin mengisi petrol.
Pilih Hyundai Tucson jika anda mahukan harga pembelian yang lebih rendah, but 582 liter dan perlindungan waranti pengeluar selama lapan tahun.
Pilih smart #1 jika anda mahukan prestasi EV 268 hp, jarak dipandu 315 km dan suite bantuan pemandu yang jauh lebih lengkap.
Perbezaan utama
- Harga: Hyundai Tucson RM143,888; smart #1 RM169,000.
- Output: Hyundai Tucson 154 hp dan 192 Nm; smart #1 268 hp dan 343 Nm.
- Panjang: Hyundai Tucson 4,630 mm; smart #1 4,270 mm.
- Ruang but: Hyundai Tucson 582 liter; smart #1 411 liter.
- Roda: Hyundai Tucson aloi 17 inci; smart #1 roda aloi 19 inci.
- Waranti pengeluar: Hyundai Tucson 8 tahun/160,000 km; smart #1 4 tahun/perbatuan tanpa had.
Tucson
- RM25,112 lebih murah untuk dibeli.
- But 582 liter lebih besar sebanyak 171 liter.
- Waranti pengeluar lapan tahun, 160,000 km.
- 154 hp dan 192 Nm ketinggalan berbanding 268 hp dan 343 Nm milik smart #1.
- Tiada lane-keeping assist, pemantauan titik buta atau brek autonomi.
- Pelarasan manual tempat duduk depan berbanding tempat duduk depan berkuasa elektrik dalam smart #1.
#1
- Motor belakang 268 hp, 343 Nm dan masa 0-100 km/j selama 6.7 saat.
- Bateri 49 kWh, jarak dipandu 315 km dan pengecasan DC 150 kW.
- Adaptive cruise control, brek autonomi depan dan belakang serta kamera 360 darjah.
- RM25,112 lebih mahal.
- But 411 liter lebih kecil sebanyak 171 liter.
- Waranti pengeluar empat tahun lebih pendek daripada lapan tahun milik Tucson, walaupun perbatuannya tanpa had.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM143,888✓ | RM169,000 |
| Jenis badan | SUV | SUV |
| Segmen | C-Segment | C-Segment |
| Pemasangan | CBU | CBU |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM440 | RM260✓ |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC | 400V architecture |
| Kapasiti | 1,999 cc | — |
| Kuasa kuda | 154 hp | — |
| Tork | 192 Nm | — |
| Bahan api | Petrol | Electric |
| Bore | 81 mm | — |
| Nisbah mampatan | 10.8 | — |
| Bilangan motor | — | 1 |
| Kuasa kuda motor | — | 268 hp |
| Tork motor | — | 343 Nm |
| Kapasiti bateri | — | 49 kWh |
| Jarak EV | — | 315 km |
| Kadar pengecasan (AC) | — | 7.2 kW |
| Kadar pengecasan (DC) | — | 150 kW |
| V2L | — | 3.3 kW |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Conventional Automatic | Single Ratio Automatic |
| Nama transmisi | 6-speed Automatic | — |
| Gear | 6 | — |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | — | 6.7 seconds |
| Kelajuan maksimum | 181 km/h✓ | 180 km/h |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,630 mm | 4,270 mm |
| Lebar | 1,865 mm | 1,822 mm |
| Tinggi | 1,665 mm | 1,636 mm |
| Jarak roda | 2,755 mm | 2,750 mm |
| Berat | 1,488 kg | 1,780 kg |
| Tangki minyak | 54 litres | — |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 582 litres✓ | 411 litres |
| Tayar depan | 235/65R17 | 235/45R19 |
| Tayar belakang | 235/65R17 | 235/45R19 |
| Tayar ganti | Space Saver | — |
| Tayar kilang | — | Continental EcoContact 6 Q |
| Casis | ||
| Pemasangan | Korea (CBU) | China (CBU) |
| Suspensi depan | MacPherson Struts | MacPherson Struts |
| Suspensi belakang | Multi-link | Multi-link |
| Roda depan | 17" Alloys | 19" Amps Alloy Wheels |
| Roda belakang | 17" Alloys | 19" Amps Alloy Wheels |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Nota casis | — | Comfort Suspension |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| EuroNCAP | — | 5 bintang |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Front Passenger, Front and Rear Side, Front and Rear Curtain | Driver & Front Passenger, Side Airbags, Curtain Airbags and Driver's Knee Airbag |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | — |
| Immobilizer | ✓ | — |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | — |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three Point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | — | ✓ |
| ISOFIX | Available for 2nd Row Seats | Available On Front Passenger Seat, Rear Outer Seats |
| Sistem brek autonomus | — | Yes, Front and Rear |
| Bantuan mengekal lorong | No | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | — | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Nota keselamatan | — | Door Opening Warning, Traffic Sign Recognition, Auto High Beam, |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projectors | LED Reflector with Manual Levelling |
| Lampu belakang | LED Combination | LED |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustable | 10-way Power Adjustable Driver's Seat with Memory Function, Powered Front Passenger's Seat |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-fold | 60:40 Split-fold with Sliding Adjustment |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear AC Vents | Rear AC Vents |
| Sunroof | — | Panoramic Glass Roof |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 Front USB, 2 Rear USB | 1 Front, 3 USB-C, 1 USB-A, Qi Wireless Charger |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights, 64-colour Ambient Lighting |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Bidai matahari | — | Yes |
| Audio | 12.3" Curved Widescreen with Apple CarPlay & Android Auto | 12.8" Touchscreen with Wireless Apple CarPlay & Android Auto |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Entry (Push Button Start) | Keyless (Depress Brake Pedal) |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Passive Cruise Control | Adaptive Cruise Control with Highway & Traffic Jam Assist |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | — | Yes, Powered |
| Sensor parkir depan | 6 Sensors | — |
| Sensor parkir belakang | 6 Sensors | — |
| Kamera undur | Yes | Yes, With 360-degree Camera |
| Parkir automatik | — | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Digital/Analogue | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 160,000 km | Tanpa had✓ |
| Jarak waranti (lanjutan) | — | 200,000 km |
| Waranti pengeluar | 8 tahun✓ | 4 tahun |
| Waranti lanjutan | — | 8 tahun |
| Nota waranti | — | 8-year/200,000 km Battery Warranty |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai Tucson & #1 untuk dijual
Soalan Lazim Tucson vs #1
Hyundai Tucson atau smart #1, mana lebih bagus?
smart #1 lebih bagus dari segi prestasi EV dan bantuan pemandu, dengan 268 hp, jarak dipandu 315 km serta adaptive cruise control. Tucson pula lebih bagus untuk membawa bagasi, dengan but 582 liter, selain berharga RM25,112 lebih murah.
Berapakah perbezaan harga?
smart #1 berharga RM25,112 lebih mahal berbanding Hyundai Tucson.
Model mana mempunyai but lebih besar?
Hyundai Tucson mempunyai but lebih besar, iaitu 582 liter berbanding 411 liter pada smart #1. Kelebihan 171 liter itu lebih penting untuk bagasi keluarga dan barangan pembelian yang besar.