Kesimpulan
Perbezaan RM5,900 menjadikan harga GWM Haval H6 RM139,800, tetapi anda mendapat but lebih besar berkapasiti 560-litre, roda 19-inch dan sistem hybrid yang membolehkannya mencapai 0-100 km/h dalam 7.7 saat. Civic berharga RM133,900 dan 371 kg lebih ringan pada 1,349 kg, manakala enjin turbo 1.5-litre 180 hp, 240 Nm masih membolehkannya mencapai 200 km/h. Untuk kegunaan keluarga di Malaysia, tangki 61-litre H6, tempat duduk hadapan berkuasa dengan fungsi ventilasi dan kamera 360-degree menjadikan kos tambahan itu berbaloi. Civic ialah pilihan sedan dengan kos lebih rendah serta cukai jalan tahunan RM90 yang lebih rendah.
Pilih GWM Haval H6 jika anda mahukan pakej SUV, but 560-litre dan prestasi 0-100 km/h yang lebih pantas dalam 7.7 saat dengan bantuan hybrid.
Pilih Honda Civic jika anda mahukan harga permulaan RM133,900, cukai jalan tahunan RM90 dan sedan 1,349 kg yang jauh lebih ringan.
Perbezaan utama
- Harga: GWM Haval H6 RM139,800; Honda Civic RM133,900.
- 0-100 km/h: GWM Haval H6 7.7 saat; Honda Civic 8.3 saat.
- Ruang but: GWM Haval H6 560-litre; Honda Civic 497-litre.
- Berat kerb: GWM Haval H6 1,720 kg; Honda Civic 1,349 kg.
- Tangki bahan api: GWM Haval H6 61-litre; Honda Civic 47-litre.
- Roda: GWM Haval H6 aloi 19-inch; Honda Civic aloi 16-inch.
Haval H6
- Masa 0-100 km/h yang lebih pantas, iaitu 7.7 saat
- But 560-litre dan badan SUV lima pintu
- Kamera 360-degree, tempat duduk hadapan berkuasa dengan ventilasi dan bumbung kaca panoramik
- RM5,900 lebih mahal
- Cukai jalan tahunan RM120 berbanding RM90
- 371 kg lebih berat pada 1,720 kg
Civic
- Harga RM133,900 dan cukai jalan tahunan RM90
- 371 kg lebih ringan berbanding Haval H6
- Kelajuan maksimum 200 km/h
- Masa 0-100 km/h lebih perlahan, iaitu 8.3 saat
- But 497-litre yang lebih kecil
- Tiada sistem maklumat titik buta atau kamera 360-degree
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM139,800 | RM133,900✓ |
| Jenis badan | SUV | Sedan |
| Segmen | C-Segment | C-Segment |
| Pemasangan | CKD | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM120 | RM90✓ |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC, Turbocharged with Variable Valve Timing and Hybrid Assist | 16-valve DOHC, turbocharged with variable valve timing |
| Kapasiti | 1,497 cc | 1,498 cc |
| Kuasa kuda | 147 hp | 180 hp✓ |
| Tork | 230 Nm | 240 Nm✓ |
| Bahan api | Petrol Hybrid/REV | Petrol |
| Bore | — | 73 mm |
| Nisbah mampatan | — | 10.3 |
| Bilangan motor | 1 | — |
| Kuasa kuda motor | 175 hp | — |
| Tork motor | 300 Nm | — |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Single Ratio Automatic | CVT Automatic |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 7.7 seconds✓ | 8.3 seconds |
| Kelajuan maksimum | — | 200 km/h |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,683 mm | 4,678 mm |
| Lebar | 1,886 mm | 1,802 mm |
| Tinggi | 1,730 mm | 1,415 mm |
| Jarak roda | 2,738 mm | 2,735 mm |
| Berat | 1,720 kg | 1,349 kg |
| Tangki minyak | 61 litres | 47 litres |
| Pintu | 5 | 4 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 560 litres✓ | 497 litres |
| Tayar depan | 225/55R19 | 215/55R16 |
| Tayar belakang | 225/55R19 | 215/55R16 |
| Tayar ganti | — | Space Saver |
| Tayar kilang | Hankook Ventus s1 Evo 3 SUV | Continental MaxContact MC5 |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Multi-link | Multi-link |
| Roda depan | 19" Alloy | 16" Alloy |
| Roda belakang | 19" Alloy | 16" Alloy |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Front Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | — |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | — |
| ISOFIX | Available on two outer rear passenger seats | Available for 2 Outer Rear Seats |
| Sistem brek autonomus | Yes | Yes, Honda Sensing |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | Matrix LED Projector | LED Reflector with Auto High Beam |
| Lampu belakang | Full LED | LED Combination |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | ✓ | — |
| Lampu kabus belakang | ✓ | — |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Powered Front Seats with Ventilation | Manual Adjustable |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding with Centre Armrest | 60:40 Split-fold |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control | Single-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear AC Vents | Rear AC Vents |
| Sunroof | Panoramic Glass Roof | — |
| Soket kuasa | 1 Front, 2 USB Front, 2 USB Rear | 1 Front, 2 USB Front, 2 USB Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights and Ambient Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Bidai matahari | Panoramic Glass Roof Shade | — |
| Audio | 12.3" Infotainment Touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto, 8-speakers | 9.0" Advanced Display Audio Touchscreen with Google Services Built-in, 8 Speakers, Wired Android Auto, Wired and Wireless Apple CarPlay |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch | Four Windows, Front Auto Up and Down with Anti Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Entry (Push Button Start) |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control | Adaptive Cruise Control |
| Paddle shift | ✓ | — |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Powered Boot | Remote Control Activation |
| Sensor parkir depan | 6 Sensors | 4 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 6 Sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | Yes, with 360-degree Camera | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Paparan head-up | ✓ | — |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Digital/Analogue |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 200,000 km | Tanpa had✓ |
| Waranti pengeluar | 7 tahun✓ | 5 tahun |
| Nota waranti | 10-Year/1,000,000 km Hybrid Powertrain Warranty, 10-year/1,000,000 km Engine Warranty | — |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai Haval H6 & Civic untuk dijual
Soalan Lazim Haval H6 vs Civic
GWM Haval H6 atau Honda Civic, mana lebih baik?
Haval H6 lebih baik dari segi kelengkapan, kapasiti ruang kargo dan pecutan keseluruhan: ia mempunyai but 560-litre, kamera 360-degree dan pecutan 7.7 saat. Civic lebih baik jika kos pembelian yang lebih rendah, cukai jalan RM90 dan berat kerb 1,349 kg lebih penting bagi anda.
Berapakah perbezaan harga?
GWM Haval H6 berharga RM139,800 manakala Honda Civic berharga RM133,900, jadi Haval H6 RM5,900 lebih mahal.
Model mana mempunyai ruang keluarga yang lebih praktikal?
GWM Haval H6 lebih menyerlah berdasarkan angka yang diberikan: but 560-litre miliknya 63-litre lebih besar berbanding Civic yang berkapasiti 497-litre, dan ia mempunyai lima pintu berbanding empat. Kedua-duanya boleh memuatkan lima penumpang dan mempunyai tempat duduk belakang lipat-belah 60:40.