Kesimpulan
Pada harga RM202,880, Toyota Fortuner 2.7 SRZ AT 4x4 menjimatkan RM39,000 berbanding 2.8 VRZ yang berharga RM241,880. Itu merupakan perbezaan yang besar, namun diesel VRZ menghasilkan 202 hp dan 500 Nm berbanding 164 hp dan 245 Nm, selain menambah ciri brek pra-pelanggaran, pembetulan stereng, pemantauan titik buta dan amaran trafik lintasan belakang. Bagi pembeli yang kerap membawa tujuh penumpang, menunda atau memandu jarak jauh, tambahan 255 Nm itu ialah peningkatan yang benar-benar bermakna. SRZ kekal sebagai pilihan yang rasional jika sistem bantuan pemanduan dan tork diesel tersebut tidak penting.
Pilih Toyota Fortuner 2.7 SRZ AT 4x4 jika anda mahu menjimatkan RM39,000 dan boleh menerima ketiadaan kit bantuan pemanduan canggih pada VRZ.
Pilih Toyota Fortuner 2.8 VRZ AT 4x4 jika anda mahukan tork diesel 500 Nm, selain brek pra-pelanggaran, pemantauan titik buta dan adaptive cruise control.
Perbezaan utama
- Harga: SRZ RM202,880; VRZ RM241,880.
- Output: SRZ 164 hp dan 245 Nm; VRZ 202 hp dan 500 Nm.
- Enjin dan bahan api: SRZ petrol 2,694 cc aspirasi natural; VRZ diesel common-rail turbo 2,755 cc.
- Berat: SRZ 2,020 kg; VRZ 2,160 kg.
- Bantuan pemanduan: SRZ mempunyai cruise control pasif dan tiada brek autonomi; VRZ mempunyai adaptive cruise control dan brek pra-pelanggaran.
- Cukai jalan: SRZ RM1,150 setahun; VRZ RM1,248 setahun.
2.7 SRZ AT 4x4
- RM39,000 lebih murah untuk dibeli.
- 140 kg lebih ringan.
- Cukai jalan tahunan RM98 lebih rendah.
- Tiada brek pra-pelanggaran, pemantauan titik buta dan amaran trafik lintasan belakang.
- Menghasilkan tork 255 Nm lebih rendah berbanding VRZ.
- Menggunakan cruise control pasif, bukan adaptive cruise control.
2.8 VRZ AT 4x4
- 202 hp dan 500 Nm daripada enjin turbo-diesel.
- Menambah brek pra-pelanggaran, pembetulan stereng dan amaran pelanggaran.
- Mempunyai pemantauan titik buta, amaran trafik lintasan belakang dan adaptive cruise control.
- RM39,000 lebih mahal.
- 140 kg lebih berat.
- Cukai jalan tahunan RM98 lebih tinggi.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM202,880✓ | RM241,880 |
| Jenis badan | SUV | SUV |
| Segmen | Truck/4X4 | Truck/4X4 |
| Pemasangan | CKD | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM1,150✓ | RM1,248 |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Dual Variable Valve Timing | 16-valve DOHC with Common-rail Direct Injection, Variable Geometry Turbocharger and Variable Valve Timing |
| Kapasiti | 2,694 cc | 2,755 cc |
| Kuasa kuda | 164 hp | 202 hp✓ |
| Tork | 245 Nm | 500 Nm✓ |
| Bahan api | Petrol | Diesel |
| Bore | 95 mm | 92 mm |
| Nisbah mampatan | 9.6 | 15.6 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Conventional Automatic | Conventional Automatic |
| Nama transmisi | 6-speed Automatic with Sequential Shifter | 6-speed Automatic with Sequential Shifter |
| Gear | 6 | 6 |
| Pengeluar transmisi | Toyota | Toyota |
| Pacuan | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,795 mm | 4,795 mm |
| Lebar | 1,855 mm | 1,855 mm |
| Tinggi | 1,835 mm | 1,835 mm |
| Jarak roda | 2,745 mm | 2,745 mm |
| Berat | 2,020 kg | 2,160 kg |
| Tangki minyak | 80 litres | 80 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 7 | 7 |
| Ruang but | 200 litres | 200 litres |
| Tayar depan | 265/60R18 | 265/60R18 |
| Tayar belakang | 265/60R18 | 265/60R18 |
| Tayar ganti | Full-size 18" Alloy | Full-size 18" Alloy |
| Tayar kilang | Bridgestone Dueler H/T | Bridgestone Dueler H/T |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | Double Wishbones | Double Wishbones |
| Suspensi belakang | Multi-Link | Multi-Link |
| Roda depan | 18" Alloy | 18" Alloy |
| Roda belakang | 18" Alloy | 18" Alloy |
| Stereng | Rack and Pinion (Hydraulic Power Steering) | Rack and Pinion (Hydraulic Power Steering) |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| ANCAP | 5 bintang — With 7 airbags and stability control | 5 bintang — With 7 airbags and stability control |
| ASEAN NCAP | 5 bintang — With 7 airbags and stability control | 5 bintang — With 7 airbags and stability control |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Driver Knee, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger, Driver Knee, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 7 Three-point | 7 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | — | ✓ |
| ISOFIX | Available on 2 Outer Middle Row Seats | Available on 2 Outer Middle Row Seats |
| Sistem brek autonomus | — | Yes, Pre-collision Braking |
| Bantuan mengekal lorong | No | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | — | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | Front Seats Only | Front Seats Only |
| Nota keselamatan | — | Rear Cross-Traffic Alert (RCTA) |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projectors | LED Projectors |
| Lampu belakang | LED Combination | LED Combination |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Power Adjustable Driver's Seat | Power Adjustable Driver's Seat |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding Middle Row with one-touch tumble, 50:50 Split-folding Last Row with one-touch space up | 60:40 Split-folding Middle Row with one-touch tumble, 50:50 Split-folding Last Row with one-touch space up |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Single-zone Automatic Climate Control | Single-zone Automatic Climate Control |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Middle Row, 1 Boot, 1 Front USB | 1 Front, 1 Middle Row, 1 Boot, 1 Front USB, 1 Middle Row USB-C, 1 Last Row USB |
| Lampu dalaman | Map Lights and Ambient Lights | Map Lights and Ambient Lights |
| Pemegang cawan | 4 Front, 2 Middle Row, 2 Last Row | 4 Front, 2 Middle Row, 2 Last Row |
| Audio | 9.0" Infotainment Touchscreen with Apple CarPlay, Android Auto and 6 Speakers | 9.0" Infotainment Touchscreen with Apple CarPlay, Android Auto and 6 Speakers |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Passive Cruise Control | Adaptive Cruise Control |
| Tiptronic | ✓ | ✓ |
| Paddle shift | ✓ | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Powered | Powered |
| Sensor parkir depan | 2 Sensors | 2 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 2 Sensors | 2 Sensors |
| Kamera undur | Yes | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Electroluminescent Analogue | Electroluminescent Analogue |
| Brek parkir | Handbrake | Handbrake |
| Nota kemudahan | Qi Wireless Charger, Premium Solar and Security Tint, Front Digital Video Recorder | Qi Wireless Charger, Premium Solar and Security Tint, Front Digital Video Recorder |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | Tanpa had | Tanpa had |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai untuk dijual
Soalan Lazim 2.7 SRZ AT 4x4 vs 2.8 VRZ AT 4x4
Toyota Fortuner 2.7 SRZ AT 4x4 atau Toyota Fortuner 2.8 VRZ AT 4x4, mana lebih baik?
2.8 VRZ lebih lengkap dan jauh lebih berkuasa, dengan 202 hp dan 500 Nm serta brek pra-pelanggaran dan adaptive cruise control. 2.7 SRZ ialah pilihan yang lebih berbaloi jika penjimatan RM39,000 lebih penting berbanding peningkatan tersebut.
Berapakah perbezaan harganya?
Toyota Fortuner 2.8 VRZ AT 4x4 berharga RM39,000 lebih mahal berbanding Toyota Fortuner 2.7 SRZ AT 4x4.
Apakah kelengkapan keselamatan tambahan pada VRZ berbanding SRZ?
VRZ menambah pemantauan titik buta, brek pra-pelanggaran, pembetulan stereng, amaran pelanggaran dan amaran trafik lintasan belakang. Kedua-dua varian masih dilengkapi tujuh beg udara, kawalan kestabilan, ABS/EBD serta penarafan lima bintang ANCAP dan ASEAN NCAP.