Kesimpulan
Pada harga RM123,800, varian Premium menawarkan nilai yang lebih menarik jika jarak EV 83 km mencukupi untuk perjalanan harian anda; ia juga 75 kg lebih ringan dan mampu mencapai 100 km/h dalam 8.0 saat. Premium Plus berharga RM129,800 pula dilengkapi bateri 29.8 kWh berbanding 18.4 kWh, sekali gus meningkatkan jarak EV kepada 146 km dan pengecasan DC kepada 60 kW daripada 30 kW. Ia turut menambah bumbung kaca gelangsar panoramik dan pelarasan stereng elektrik. Bagi pembeli yang boleh mengecas secara berkala dan memanfaatkan jarak elektrik tambahan itu, Plus berbaloi dengan perbezaan harga RM6,000.
Pilih Proton eMas 7 PHEV Premium jika jarak EV 83 km sudah mencukupi dan anda lebih rela menjimatkan RM6,000 untuk sebuah kereta yang sedikit lebih pantas dan ringan.
Pilih Proton eMas 7 PHEV Premium Plus jika jarak EV 146 km, pengecasan DC 60 kW, bumbung kaca gelangsar panoramik dan pelarasan stereng elektriknya sesuai dengan kegunaan harian anda.
Perbezaan utama
- Harga: RM123,800 vs RM129,800
- Kapasiti bateri: 18.4 kWh vs 29.8 kWh
- Jarak EV: 83 km vs 146 km
- Kadar pengecasan DC: 30 kW vs 60 kW
- 0-100 km/h: 8.0 saat vs 8.2 saat
- Berat: 1,760 kg vs 1,835 kg
Premium
- Harga pembelian RM6,000 lebih rendah
- 0-100 km/h dalam 8.0 saat berbanding 8.2 saat
- 75 kg lebih ringan pada 1,760 kg
- Jarak EV 83 km berbanding 146 km
- Pengecasan DC 30 kW berbanding 60 kW
- Tiada bumbung kaca gelangsar panoramik atau pelarasan stereng elektrik
Premium Plus
- Jarak EV 146 km daripada bateri 29.8 kWh
- Kadar pengecasan DC 60 kW
- Bumbung kaca gelangsar panoramik dan pelarasan stereng elektrik
- Berharga RM6,000 lebih mahal
- 75 kg lebih berat pada 1,835 kg
- 0-100 km/h mengambil masa 8.2 saat, berbanding 8.0 saat
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM123,800✓ | RM129,800 |
| Jenis badan | SUV | SUV |
| Segmen | C-Segment | C-Segment |
| Pemasangan | CKD | CKD |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Dual Variable Valve Timing and Atkinson Cycle | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Dual Variable Valve Timing and Atkinson Cycle |
| Kuasa kuda | 98 hp | 98 hp |
| Tork | 125 Nm | 125 Nm |
| Susunan silinder | Inline 4 | Inline 4 |
| Bahan api | Petrol Plug-in Hybrid | Petrol Plug-in Hybrid |
| Bilangan motor | 1 | 1 |
| Kuasa kuda motor | 258 hp | 258 hp |
| Tork motor | 262 Nm | 262 Nm |
| Kapasiti bateri | 18.4 kWh | 29.8 kWh✓ |
| Jarak EV | 83 km | 146 km✓ |
| Kadar pengecasan (AC) | 6.6 kW | 6.6 kW |
| Kadar pengecasan (DC) | 30 kW | 60 kW✓ |
| V2L | 3.3 kW | 3.3 kW |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Single Ratio Automatic | Single Ratio Automatic |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 8 seconds✓ | 8.2 seconds |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,740 mm | 4,740 mm |
| Lebar | 1,940 mm | 1,940 mm |
| Tinggi | 1,685 mm | 1,685 mm |
| Jarak roda | 2,755 mm | 2,755 mm |
| Berat | 1,760 kg | 1,835 kg |
| Tangki minyak | 51 litres | 51 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 528 litres | 528 litres |
| Tayar depan | 235/50R19 | 235/50R19 |
| Tayar belakang | 235/50R19 | 235/50R19 |
| Tayar kilang | Goodyear EfficientGrip Performance SUV | Goodyear EfficientGrip Performance SUV |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | MacPherson Struts | MacPherson Struts |
| Suspensi belakang | Multi-link | Multi-link |
| Roda depan | 19" Alloys | 19" Alloys |
| Roda belakang | 19" Alloys | 19" Alloys |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | 7 (Driver and Passenger, Front Center Airbag, Front Side, Front and Rear Curtain) | 7 (Driver and Passenger, Front Center Airbag, Front Side, Front and Rear Curtain) |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available on Two Outer Rear Passenger Seats | Available on Two Outer Rear Passenger Seats |
| Sistem brek autonomus | Yes | Yes |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | For All Seats | For All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projector with Automatic High Beam | LED Projector with Automatic High Beam |
| Lampu belakang | Full LED | Full LED |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Driver and Front Passenger Powered Seats, Front Seat Ventilation and Massage | Driver and Front Passenger Powered Seats, Front Seat Ventilation and Massage |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-fold | 60:40 Split-fold |
| Penghawa dingin depan | Single-zone Automatic Climate Control with N95 Cabin Filter | Single-zone Automatic Climate Control with N95 Cabin Filter |
| Penghawa dingin belakang | Rear AC Vents | Rear AC Vents |
| Sunroof | — | Panoramic Sliding Glass Roof |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 USB Front, 2 USB Rear | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 USB Front, 2 USB Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights, Ambient Lighting | Map Lights, Ambient Lighting |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Bidai matahari | — | Sunroof Shade |
| Audio | 15.4" Touchscreen with Wireless Apple CarPlay & Android Auto, 16-speaker Flyme Sound System | 15.4" Touchscreen with Wireless Apple CarPlay & Android Auto, 16-speaker Flyme Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Driver Side Auto Up and Down with Anti-Pinch | Four Windows, Driver Side Auto Up and Down with Anti-Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Operation (Depress Brake Pedal) | Keyless Operation (Depress Brake Pedal) |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control with Stop & Go | Adaptive Cruise Control with Stop & Go |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Pelarasan stereng elektrik | — | ✓ |
| Operasi but | Powered Boot | Powered Boot |
| Sensor parkir depan | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Kamera undur | Yes | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | ✓ |
| Paparan head-up | ✓ | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | Tanpa had | Tanpa had |
| Waranti pengeluar | 6 tahun | 6 tahun |
| Nota waranti | 8-Year/160,000 km Hybrid and Components Warranty, 8-year/160,000 km Battery Warranty | 8-Year/160,000 km Hybrid and Components Warranty, 8-year/160,000 km Battery Warranty |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai untuk dijual
Soalan Lazim Premium vs Premium Plus
Proton eMas 7 PHEV Premium atau Proton eMas 7 PHEV Premium Plus lebih baik?
Premium Plus lebih baik dari segi penggunaan elektrik sepenuhnya, dengan jarak EV 146 km dan pengecasan DC 60 kW. Premium ialah pilihan lebih berbaloi jika 83 km sudah mencukupi, kerana ia menjimatkan RM6,000 dan 0.2 saat lebih pantas untuk mencapai 100 km/h.
Berapakah perbezaan harga?
Proton eMas 7 PHEV Premium Plus berharga RM6,000 lebih mahal berbanding Proton eMas 7 PHEV Premium.
Apakah ciri tambahan pada Premium Plus berbanding Premium?
Premium Plus mempunyai bateri 29.8 kWh berbanding 18.4 kWh, jarak EV 146 km berbanding 83 km, pengecasan DC 60 kW berbanding 30 kW, bumbung kaca gelangsar panoramik dan pelarasan stereng elektrik.