Kesimpulan
Perodua Traz berharga RM76,100 berbanding Proton S70 pada RM73,800, menjadikan S70 RM2,300 lebih murah sambil menawarkan prestasi yang jauh lebih bertenaga: 178 hp dan 290 Nm berbanding 105 hp dan 138 Nm, selain catatan masa 0-100 km/h yang didakwa 7.5 saat. But 500 liter dan tangki 50 liter miliknya juga lebih sesuai untuk perjalanan jauh. Traz pula menawarkan posisi pemanduan SUV yang lebih tinggi, roda 17 inci, tayar ganti bersaiz penuh serta skrin 9.0 inci yang lebih besar dengan enam pembesar suara. Pilihan bergantung pada gaya badan sama seperti prestasi: kedua-duanya sememangnya pakej yang berbeza.
Pilih Perodua Traz jika anda mahukan badan SUV dengan posisi pemanduan lebih tinggi, roda 17 inci, tayar ganti bersaiz penuh dan skrin 9.0 inci dengan Apple CarPlay/Android Auto.
Pilih Proton S70 jika anda mahukan prestasi 178 hp/290 Nm yang jauh lebih bertenaga, but 500 liter, navigasi dan cruise control pada harga lebih rendah.
Perbezaan utama
- Harga: Perodua Traz RM76,100; Proton S70 RM73,800.
- Kuasa dan tork: Perodua Traz 105 hp dan 138 Nm; Proton S70 178 hp dan 290 Nm.
- Dimensi badan: Perodua Traz sepanjang 4,310 mm dan setinggi 1,655 mm; Proton S70 sepanjang 4,602 mm dan setinggi 1,466 mm.
- Ruang but: Perodua Traz 471 liter; Proton S70 500 liter.
- Tangki bahan api: Perodua Traz 42 liter; Proton S70 50 liter.
- Sistem infotainmen: Perodua Traz mempunyai skrin 9.0 inci dengan Apple CarPlay/Android Auto dan enam pembesar suara; Proton S70 mempunyai skrin 8 inci dengan screen mirroring dan empat pembesar suara.
Traz
- Rim aloi dual-tone 17 inci dan tayar ganti keluli bersaiz penuh 16 inci
- Skrin sentuh 9.0 inci dengan Smart Link, Apple CarPlay, Android Auto dan enam pembesar suara
- Penggera dan perlindungan waranti 150,000-km
- 105 hp dan 138 Nm ketinggalan berbanding 178 hp dan 290 Nm milik S70
- Tiada cruise control atau navigasi
- But 471 liter dan tangki 42 liter lebih kecil
S70
- Enjin turbo 178 hp, 290 Nm dan masa 0-100 km/h yang didakwa 7.5 saat
- But 500 liter, tangki bahan api 50 liter, navigasi dan cruise control
- Waranti lima tahun dengan perbatuan tanpa had serta enam servis buruh percuma
- Roda 16 inci berbanding rim aloi 17 inci milik Traz
- Tayar ganti space-saver berbanding tayar ganti bersaiz penuh milik Traz
- Skrin 8 inci dan empat pembesar suara ketinggalan berbanding unit 9.0 inci dan enam pembesar suara milik Traz
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM76,100 | RM73,800✓ |
| Jenis badan | SUV | Sedan |
| Segmen | B-Segment | C-Segment |
| Pemasangan | CKD | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM120 | RM90✓ |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Variable Valve Timing | 16-valve DOHC, Turbocharged with Direct Fuel Injection and Variable Valve Timing |
| Kapasiti | 1,496 cc | 1,499 cc |
| Kuasa kuda | 105 hp | 178 hp✓ |
| Tork | 138 Nm | 290 Nm✓ |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore | 72.5 mm | — |
| Nisbah mampatan | 11.5 | — |
| Pacuan | ||
| Transmisi | CVT Automatic | Dual-clutch Automatic (Wet) |
| Gear | — | 7 |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | — | 7.5 seconds |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,310 mm | 4,602 mm |
| Lebar | 1,770 mm | 1,809 mm |
| Tinggi | 1,655 mm | 1,466 mm |
| Jarak roda | 2,620 mm | 2,627 mm |
| Berat | 1,145 kg | 1,300 kg |
| Tangki minyak | 42 litres | 50 litres |
| Pintu | 5 | 4 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 471 litres | 500 litres✓ |
| Tayar depan | 215/60R17 | 205/55R16 |
| Tayar belakang | 215/60R17 | 205/55R16 |
| Tayar ganti | Full Size 16" Steel | Space Saver |
| Tayar kilang | Toyo Proxes CR1 | Giti Comfort F22 |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | MacPherson Struts | MacPherson Struts |
| Suspensi belakang | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Roda depan | 17" Dual-tone Alloy | 16" Alloys |
| Roda belakang | 17" Dual-tone Alloy | 16" Alloys |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | — |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available for 2 Outer Rear Seats | Available on Two Outer Rear Passenger Seats |
| Sistem brek autonomus | Yes, ASA 3.0 Pre-collision Braking (4-120 km/h) with Pedestrian Detection | Yes |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | For All Seats | For All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projectors | LED Projector |
| Lampu belakang | Full LED | LED Combination |
| Lampu siang LED | — | ✓ |
| Lampu kabus depan | ✓ | — |
| Lampu kabus belakang | — | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustable | Manual Adjustable |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding | 60:40 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Manual Single-zone with Digital Controls | Manual Air-con |
| Penghawa dingin belakang | Rear AC Vents | Rear AC Vents |
| Soket kuasa | 1 Front, 2 USB Front, 2 USB Rear | 1 Front, 2 USB Front, 2 USB Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Audio | 9.0" Touchscreen Infotainment System with Smart Link, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB and 6 Speakers | 8" Touchscreen with Bluetooh, Screen Mirroring, 4 speakers |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti-pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| Kunci | Remote Control Activation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | — | Passive Cruise Control |
| Tiptronic | ✓ | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Remote Control Activation | Remote Control Activated |
| Sensor parkir depan | 2 Sensors | 2 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 2 Sensors | 3 Sensors |
| Kamera undur | Yes | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | — | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Electroluminescent Analogue | Electroluminescent Analogue |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 150,000 km | Tanpa had✓ |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
| Nota waranti | — | 6 Times Free Labour Servicing |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai Traz & S70 untuk dijual
Soalan Lazim Traz vs S70
Perodua Traz atau Proton S70, mana lebih baik?
Proton S70 ialah pilihan yang lebih berbaloi untuk prestasi dan perjalanan jauh, dengan 178 hp, 290 Nm, but 500 liter dan cruise control. Perodua Traz pula sesuai untuk pembeli yang mahukan badan SUV, roda lebih besar dan integrasi telefon yang lebih baik.
Berapakah perbezaan harga?
Proton S70 RM2,300 lebih murah berbanding Perodua Traz.
Model mana mempunyai perlindungan waranti lebih baik?
Kedua-duanya mempunyai waranti pengeluar selama lima tahun, tetapi Proton S70 menawarkan perbatuan tanpa had manakala Perodua Traz dihadkan kepada 150,000 km. S70 juga merangkumi enam lawatan servis buruh percuma.