Kesimpulan
Pada harga RM258,888, Countryman S Electric adalah RM2,000 lebih murah, namun menawarkan 313 hp, 494 Nm dan masa 0-100 km/h selama 5.6 saat, berbanding 201 hp, 300 Nm dan 7.4 saat untuk All4. Bateri 66.5 kWh-nya mempunyai jarak dipandu sejauh 432 km dan menyokong pengecasan AC 22 kW atau DC 130 kW, menjadikannya pilihan yang lebih menarik jika pengecasan di rumah atau tempat kerja adalah sebahagian daripada rutin anda. All4 petrol hanya membalas dengan kelajuan maksimum 228 km/h dan kemudahan mengisi petrol. Kelengkapan lain pada asasnya adalah sama, manakala cukai jalan tahunan EV ini adalah RM104 lebih rendah.
Pilih MINI Countryman S Electric jika anda boleh mengecas secara berkala dan mahukan prestasi 313 hp, jarak EV 432 km serta cukai jalan tahunan yang lebih rendah pada harga RM2,000 lebih murah.
Pilih MINI Countryman S All4 jika pengisian petrol lebih sesuai dengan perjalanan anda dan kelajuan maksimum 228 km/h lebih penting berbanding pecutan Electric yang lebih pantas.
Perbezaan utama
- Harga: S Electric RM258,888; S All4 RM260,888.
- Kuasa dan tork: S Electric mempunyai dua motor yang menghasilkan 313 hp dan 494 Nm; S All4 mempunyai enjin petrol turbo 1,998 cc dengan 201 hp dan 300 Nm.
- 0-100 km/h: S Electric 5.6 saat; S All4 7.4 saat.
- Kelajuan maksimum: S Electric 180 km/h; S All4 228 km/h.
- Simpanan dan pengisian tenaga: S Electric mempunyai bateri 66.5 kWh, jarak 432 km, pengecasan AC 22 kW dan DC 130 kW; S All4 mempunyai tangki petrol 54 liter.
- Cukai jalan tahunan: S Electric RM335; S All4 RM439.
S Electric
- RM2,000 lebih murah untuk dibeli.
- 112 hp dan 194 Nm lebih tinggi berbanding All4.
- Jarak EV 432 km dengan pengecasan DC 130 kW.
- Kelajuan maksimum 48 km/h lebih rendah berbanding All4.
- Memerlukan pengecasan dan bukannya pengisian petrol.
S All4
- Kelajuan maksimum 228 km/h, 48 km/h lebih tinggi berbanding Electric.
- Tangki petrol 54 liter untuk pengisian bahan api konvensional.
- Dilengkapi monitor instrumen LCD penuh.
- RM2,000 lebih mahal.
- Masa 0-100 km/h adalah 1.8 saat lebih perlahan.
- Cukai jalan tahunan RM104 lebih tinggi.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM258,888✓ | RM260,888 |
| Jenis badan | SUV | SUV |
| Segmen | C-Segment | C-Segment |
| Pemasangan | CBU | CBU |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM335✓ | RM439 |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | — | 16-valve DOHC with direct fuel injection, turbocharger, variable valve timing |
| Kapasiti | — | 1,998 cc |
| Kuasa kuda | — | 201 hp |
| Tork | — | 300 Nm |
| Bahan api | Electric | Petrol |
| Bore | — | 82 mm |
| Bilangan motor | 2 | — |
| Kuasa kuda motor | 313 hp | — |
| Tork motor | 494 Nm | — |
| Kapasiti bateri | 66.5 kWh | — |
| Jarak EV | 432 km | — |
| Kadar pengecasan (AC) | 22 kW | — |
| Kadar pengecasan (DC) | 130 kW | — |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Single Ratio Automatic | Conventional Automatic |
| Nama transmisi | — | 8-Speed Steptronic Sports Automatic |
| Gear | — | 8 |
| Pacuan | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 5.6 seconds✓ | 7.4 seconds |
| Kelajuan maksimum | 180 km/h | 228 km/h✓ |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,433 mm | 4,433 mm |
| Lebar | 1,843 mm | 1,843 mm |
| Tinggi | 1,656 mm | 1,656 mm |
| Jarak roda | 2,692 mm | 2,692 mm |
| Tangki minyak | — | 54 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 460 litres | 460 litres |
| Tayar depan | 245/40R20 | 245/40R20 |
| Tayar belakang | 245/40R20 | 245/40R20 |
| Tayar kilang | Pirelli P Zero | Pirelli P Zero, Michelin e-Primacy |
| Casis | ||
| Pemasangan | Germany (CBU) | Germany (CBU) |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Multi-link | Multi-link |
| Roda depan | 20" Alloys | 20" Alloys |
| Roda belakang | 20" Alloys | 20" Alloys |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Assist) | Rack and Pinion (Electric Power Assist) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Curtain | Driver and Passenger, Front Side, Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point belts | 5 Three-point belts |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available on 2 Outer Rear Seats, Front Passenger Seat | Available on 2 Outer Rear Seats, Front Passenger Seat |
| Sistem brek autonomus | Yes | Yes |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | Adaptive LED Projector with High Beam Assist | Adaptive LED Projector with High Beam Assist |
| Lampu belakang | Full LED | Full LED |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Powered Front Seats with Driver's Side Memory and Massage Function | Powered Front Seats with Driver's Side Memory and Massage Function |
| Tempat duduk belakang | 40:20:40 Split-folding, Manual Recline | 40:20:40 Split-folding, Manual Recline |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate | Dual-zone Automatic Climate |
| Penghawa dingin belakang | Rear Vents | Rear Vents |
| Soket kuasa | 1 Front, 2 USB C, 1 Wireless Charger, 2 USB C Rear | 1 Front, 2 USB C, 1 Wireless Charger, 2 USB C Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights and Ambient Lights | Map Lights and Ambient Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Audio | 9.4" OLED Display with MINI OS, Apple CarPlay and Android Auto, Harman Kardon Sound System | 9.4" OLED Display with MINI OS, Apple CarPlay and Android Auto, Harman Kardon Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Flip Switch | Keyless Flip Switch |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Auto start/stop | ✓ | ✓ |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Active Cruise Control | Active Cruise Control |
| Paddle shift | ✓ | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Powered Tailgate, with Contactless Opening | Powered Tailgate, with Contactless Opening |
| Sensor parkir depan | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Kamera undur | Yes, with 360-degree View Monitor | Yes, with 360-degree View Monitor |
| Parkir automatik | Yes | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | ✓ |
| Paparan head-up | ✓ | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | — | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | Tanpa had | Tanpa had |
| Jarak waranti (lanjutan) | Tanpa had | Tanpa had |
| Waranti pengeluar | 2 tahun | 2 tahun |
| Waranti lanjutan | 4 tahun | 4 tahun |
| Nota waranti | Repair Inclusive extendable up to 5 years, 8-year/160,000 km Battery Warranty | Repair Inclusive extendable up to 5 years |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai untuk dijual
Soalan Lazim S Electric vs S All4
MINI Countryman S Electric atau MINI Countryman S All4, mana lebih baik?
Countryman S Electric adalah pilihan yang lebih baik jika pengecasan secara berkala tersedia: harganya lebih murah, boleh mencapai 100 km/h dalam 5.6 saat dan mempunyai jarak dipandu berkadar 432 km. Pilih S All4 hanya jika pengisian petrol dan kelajuan maksimum 228 km/h lebih sesuai dengan kegunaan anda.
Berapakah perbezaan harga?
MINI Countryman S All4 berharga RM2,000 lebih mahal berbanding MINI Countryman S Electric.
MINI Countryman yang mana lebih pantas?
Countryman S Electric jauh lebih pantas dari 0-100 km/h, dengan masa 5.6 saat berbanding 7.4 saat untuk S All4. Namun, S All4 mempunyai kelajuan maksimum lebih tinggi, iaitu 228 km/h berbanding 180 km/h.