Kesimpulan
Mercedes-Benz Maybach EQS SUV berharga RM1,088,888, lebih murah RM830,000 berbanding Maybach GLS yang berharga RM1,918,888, sambil menawarkan 649 hp, 950 Nm dan jarak gerak EV sejauh 560 km. Ia juga lebih pantas mencapai 100 km/h pada 4.4 saat serta mempunyai jarak roda lebih panjang, iaitu 3,210 mm. GLS pula hadir dengan enjin petrol twin-turbo 3.982-litre berkuasa 549 hp, but 520-litre dan kelengkapan tempat duduk belakang yang jauh lebih lengkap. Bagi pembeli Malaysia yang mempunyai akses pengecasan yang boleh diharap, EQS SUV ialah pilihan Maybach yang lebih rasional dari segi kewangan; GLS pula menawarkan kemewahan tempat duduk belakang.
Pilih Mercedes-Benz Maybach EQS SUV jika anda boleh mengecas di rumah atau tempat kerja dan mahukan jarak gerak EV 560 km, kuasa 649 hp serta penjimatan RM830,000.
Pilih Mercedes-Benz Maybach GLS jika ottoman belakang berkuasa, penyokong kaki dan tempat duduk belakang boleh dilaras sandar dengan satu sentuhan lebih penting daripada perbezaan harga.
Perbezaan utama
- Harga: Mercedes-Benz Maybach EQS SUV RM1,088,888; Mercedes-Benz Maybach GLS RM1,918,888.
- Kuasa trenkuasa: EQS SUV mempunyai dua motor elektrik yang menghasilkan 649 hp dan 950 Nm; GLS mempunyai enjin petrol twin-turbo 3,982-cc dengan kuasa 549 hp serta motor berkuasa 22 hp…
- Jarak gerak dan penyimpanan tenaga: EQS SUV mempunyai bateri 118-kWh dan jarak gerak EV 560 km; GLS mempunyai bateri 1-kWh dan tangki bahan api 90-litre.
- Prestasi: EQS SUV mencapai 100 km/h dalam 4.4 saat dengan kelajuan maksimum 210-km/h; GLS mencatatkan 4.9 saat dan 250 km/h.
- Dimensi dan ruang bagasi: EQS SUV sepanjang 5,125 mm dengan jarak roda 3,210-mm dan but 440-litre; GLS sepanjang 5,205 mm dengan jarak roda 3,135-mm dan but 520-litre…
- Roda: EQS SUV menggunakan roda 21-inch dengan tayar 275/45R21; GLS mendapat roda forged 23-inch dengan tayar 285/40R23.
Maybach EQS SUV
- RM830,000 lebih murah.
- 649 hp, 950 Nm dan masa 0-100 km/h selama 4.4 saat.
- Bateri 118-kWh, jarak gerak EV 560 km dan pengecasan DC 200-kW.
- But 440-litre adalah 80-litre lebih kecil.
- Berat kerb 3,075 kg adalah 290 kg lebih tinggi.
- Tempat duduk belakang tidak mempunyai ottoman berkuasa, penyokong kaki dan fungsi pelarasan sandar satu sentuhan seperti GLS.
Maybach GLS
- Ottoman belakang berkuasa, penyokong kaki penumpang kiri dan fungsi pelarasan sandar satu sentuhan.
- But 520-litre.
- Kelajuan maksimum 250-km/h dan roda forged 23-inch.
- RM830,000 lebih mahal.
- Masa 0-100 km/h ialah 4.9 saat berbanding 4.4 saat.
- Baterinya yang berkapasiti 1-kWh tidak mampu menandingi jarak gerak EV EQS SUV sejauh 560 km.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM1,088,888✓ | RM1,918,888 |
| Jenis badan | SUV | SUV |
| Segmen | Luxury | Luxury |
| Pemasangan | CBU | CBU |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM1,840✓ | RM3,211 |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | — | 32-valve DOHC, Twin Turbocharged with Direct Injection and Variable Valve Timing and Lift |
| Kapasiti | — | 3,982 cc |
| Kuasa kuda | — | 549 hp |
| Tork | — | 770 Nm |
| Bahan api | Electric | Petrol Hybrid/REV |
| Bore | — | 83 mm |
| Nisbah mampatan | — | 10.5 |
| Bilangan motor | 2 | 1 |
| Kuasa kuda motor | 649 hp✓ | 22 hp |
| Tork motor | 950 Nm✓ | 250 Nm |
| Kapasiti bateri | 118 kWh✓ | 1 kWh |
| Jarak EV | 560 km | — |
| Kadar pengecasan (AC) | 22 kW | — |
| Kadar pengecasan (DC) | 200 kW | — |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Single Ratio Automatic | Conventional Automatic |
| Nama transmisi | — | 9G-Tronic |
| Gear | — | 9 |
| Pengeluar transmisi | — | Mercedes-Benz |
| Pacuan | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 4.4 seconds✓ | 4.9 seconds |
| Kelajuan maksimum | 210 km/h | 250 km/h✓ |
| Dimensi | ||
| Panjang | 5,125 mm | 5,205 mm |
| Lebar | 1,959 mm | 2,030 mm |
| Tinggi | 1,718 mm | 1,838 mm |
| Jarak roda | 3,210 mm | 3,135 mm |
| Berat | 3,075 kg | 2,785 kg |
| Tangki minyak | — | 90 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 4 | 4 |
| Ruang but | 440 litres | 520 litres✓ |
| Tayar depan | 275/45R21 | 285/40R23 |
| Tayar belakang | 275/45R21 | 285/40R23 |
| Tayar ganti | N/A, Tyre Repair Kit | — |
| Tayar kilang | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 Run-flat | Pirelli P-Zero MO-S |
| Casis | ||
| Pemasangan | United States (CBU) | United States (CBU) |
| Suspensi depan | Multi-link with Air Suspension | Double Wishbones with Air Suspension |
| Suspensi belakang | Multi-link with Air Suspension | Multi-Link with Air Suspension |
| Roda depan | 21" Multi-spoke Alloy | 23" Polished Multi-spoke Forged Alloy |
| Roda belakang | 21" Multi-spoke Alloy | 23" Polished Multi-spoke Forged Alloy |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Nota casis | Self-levelling Airmatic Air Suspension, Rear-wheel Steering | — |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Front Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain, Rear Front Facing Airbags, Driver's Knee | Driver and Passenger, Driver's Knee, Front Side, Rear Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 4 Three-point | 4 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available for Two Outer Rear Seats | Available for Rear Seats |
| Sistem brek autonomus | Yes | Yes, with Pedestrian and Cyclist Detection (up to 130 km/h) and Evasive Steering Assist (up to 108 km/h) |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | Digital Light Matrix LEDs | Multibeam LED Projectors |
| Lampu belakang | Full LED | Full LED |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Powered Driver and Front Passenger Seats, Heated and Ventilated, Massaging and Memory Functions | Power Adjustable Front Seats with Memory, Heating and Massage Functions; Pillow Headrests; Passenger Seat Adjustment from Rear Seats |
| Tempat duduk belakang | Individual Twin Captain Seats with Massaging, Ventilation and Memory | Power Adjustable Rear Seats with Memory, Heating, Ventilation, Massage and One-touch Recline Functions; Powered Ottoman; Powered Leg Rest for Left Passenger |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control with Air Balance Perfume System and Ioniser |
| Penghawa dingin belakang | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control System |
| Sunroof | Panoramic Sliding Glass Roof | Panoramic, Front Tilt and Slide |
| Soket kuasa | 2 Wireless Chargers, 10 USB-C Ports | 1 Front, 1 Boot, 3 Front USB-C, 4 Rear USB-C |
| Lampu dalaman | Map Lights & Ambient Lighting | Map Lights and Active Ambient Lights (64 Colours) |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear, Heated and Cooled | 2 Heated and Cooled Front, 2 Heated and Cooled Rear |
| Bidai matahari | Rear Windows, Sunroof Shade | Powered Rear Door Window Sunshades |
| Audio | 17.7" OLED Touchscreen Mercedes-Benz User Experience (MBUX) with Apple CarPlay, Android Auto and Augmented Reality Navigation; 12.3" OLED Touchscreen for Front Passenger; 11.6" Rear Entertainment Displays; 7" Rear Android Tablet; 15-speaker, 710-watt Burmester 3D Surround Sound System | 12.3" Touchscreen MBUX with Apple CarPlay, Android Auto, Voice Control and 13-speaker Burmester Surround Sound System (590 W) |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Auto start/stop | — | ✓ |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control | Adaptive Cruise Control with Steering Assist, Stop and Go and Speed Limit Assist |
| Paddle shift | — | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Pelarasan stereng elektrik | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Contactless Opening, Powered Boot | Powered Boot, with Contactless Operation |
| Sensor parkir depan | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Kamera undur | Yes, 360-degree Camera | Yes, 360-degree View Monitor |
| Parkir automatik | Yes | Yes, for Parallel and Perpendicular Parking |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | ✓ |
| Paparan head-up | ✓ | ✓ |
| Pintu kuasa | Yes | Soft Close for All Doors |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | Tanpa had | Tanpa had |
| Waranti pengeluar | 4 tahun | 4 tahun |
| Nota waranti | 10-year/250,000 km Battery Warranty | — |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai Maybach EQS SUV & Maybach GLS untuk dijual
Soalan Lazim Maybach EQS SUV vs Maybach GLS
Mercedes-Benz Maybach EQS SUV atau Mercedes-Benz Maybach GLS yang lebih baik?
Maybach EQS SUV ialah pembelian yang lebih baik bagi pemilik yang boleh mengecas secara berkala: harganya RM830,000 lebih murah, lebih pantas mencapai 100 km/h dan mempunyai jarak gerak EV 560 km. Pilih Maybach GLS untuk kelengkapan keselesaan tempat duduk belakang yang lebih lengkap serta but yang lebih besar.
Berapakah perbezaan harga?
Mercedes-Benz Maybach GLS berharga RM830,000 lebih mahal berbanding Mercedes-Benz Maybach EQS SUV.
Yang mana menawarkan pengalaman tempat duduk belakang lebih baik?
Mercedes-Benz Maybach GLS mempunyai spesifikasi tempat duduk belakang yang lebih lengkap, dengan fungsi pelarasan sandar satu sentuhan, ottoman berkuasa dan penyokong kaki berkuasa untuk penumpang belakang kiri. Kedua-duanya mempunyai empat tempat duduk serta menawarkan fungsi pemanasan, ventilasi, urutan dan memori di bahagian belakang.