Kesimpulan
Pada harga RM119,620, Mazda 3 Hatchback berharga RM171,392 lebih rendah dan menggunakan 5.9 L/100 km berbanding 7.4 L/100 km untuk Volkswagen Arteon, manakala cukai jalan tahunan ialah RM90 berbanding RM372. Ini memberikan penjimatan kos pemilikan yang ketara untuk pembeli Malaysia. Arteon membalas dengan enjin turbo 276 hp/350 Nm, pacuan semua roda dan masa 0-100 km/j 5.6 saat; Mazda pula mempunyai 118 hp dan 153 Nm. Ia juga merupakan lima pintu yang jauh lebih luas, dengan but 563 liter berbanding 295 liter, tetapi panjangnya 4,862 mm memerlukan lebih perhatian ketika meletak kenderaan di petak parkir yang sempit.
Pilih Mazda 3 Hatchback jika penjimatan RM171,392, penggunaan 5.9 L/100 km dan badan yang lebih kompak sepanjang 4,460 mm lebih penting berbanding prestasi dan ruang but.
Pilih Volkswagen Arteon jika anda mahukan 276 hp, 350 Nm, pacuan semua roda, but 563 liter dan pendingin hawa belakang, serta mampu menanggung harganya RM291,012.
Perbezaan utama
- Harga: Mazda 3 Hatchback RM119,620; Volkswagen Arteon RM291,012.
- Kuasa dan tork: Mazda 3 Hatchback 118 hp dan 153 Nm; Volkswagen Arteon 276 hp dan 350 Nm.
- Penggunaan bahan api: Mazda 3 Hatchback 5.9 L/100 km; Volkswagen Arteon 7.4 L/100 km.
- Ruang but: Mazda 3 Hatchback 295 liter; Volkswagen Arteon 563 liter.
- Panjang dan jarak roda: Mazda 3 Hatchback 4,460 mm dan 2,725 mm; Volkswagen Arteon 4,862 mm dan 2,837 mm.
- Cukai jalan: Mazda 3 Hatchback RM90 setahun; Volkswagen Arteon RM372 setahun.
3 Hatchback
- RM171,392 lebih murah untuk dibeli.
- Penggunaan bahan api berangka lebih rendah pada 5.9 L/100 km.
- Head-up display dan adaptive cruise control dengan Highway & Traffic Jam Assist.
- 118 hp dan 153 Nm ketinggalan berbanding 276 hp dan 350 Nm milik Arteon.
- But 295 liter adalah 268 liter lebih kecil.
- Tiada pendingin hawa belakang.
Arteon
- 276 hp, 350 Nm dan pacuan semua roda.
- But 563 liter dan tangki bahan api 66 liter.
- Pendingin hawa belakang, kamera 360 darjah dan sistem audio Harman Kardon 12-speaker.
- RM171,392 lebih mahal untuk dibeli.
- Penggunaan berangka ialah 7.4 L/100 km berbanding 5.9 L/100 km.
- Cukai jalan tahunan RM372 adalah RM282 lebih tinggi.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM119,620✓ | RM291,012 |
| Jenis badan | Hatchback | Hatchback |
| Segmen | C-Segment | D-Segment |
| Pemasangan | CBU | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM90✓ | RM372 |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC, direct fuel injection, naturally-aspirated with variable valve timing | 16-Valve DOHC with Twin-Scroll Turbocharger, Direct Injection and Variable Valve Timing and Lift |
| Kapasiti | 1,496 cc | 1,984 cc |
| Kuasa kuda | 118 hp pada 6,000 rpm | 276 hp pada 5,100 rpm✓ |
| Tork | 153 Nm pada 4,000 rpm | 350 Nm pada 1,700 rpm✓ |
| Susunan silinder | Inline 4 | Inline 4 |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore × Stroke | 74.5 mm × 85.8 mm | 82.5 mm × 92.8 mm |
| Nisbah mampatan | 14 | 9.6 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Conventional Automatic | Dual-clutch Automatic (Wet) |
| Nama transmisi | SkyActiv-Drive | 7-speed DSG |
| Gear | 6 | 7 |
| Pengeluar transmisi | Mazda | Volkswagen AG |
| Pacuan | Front Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | — | 5.6 seconds |
| Ekonomi bahan api terkadar | 5.9 L/100 km✓ | 7.4 L/100 km |
| Kelajuan maksimum | 200 km/h | 250 km/h✓ |
| CO2 | — | 164 g/km |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,460 mm | 4,862 mm |
| Lebar | 1,795 mm | 1,871 mm |
| Tinggi | 1,435 mm | 1,450 mm |
| Jarak roda | 2,725 mm | 2,837 mm |
| Berat | 1,368 kg | 1,600 kg |
| Tangki minyak | 51 litres | 66 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 295 litres | 563 litres✓ |
| Tayar depan | 215/45R18 | 245/40R19 |
| Tayar belakang | 215/45R18 | 245/40R19 |
| Tayar ganti | Space Saver | Full-Size 19" Alloy |
| Tayar kilang | Bridgestone Turanza T005A | Pirelli P Zero |
| Casis | ||
| Pemasangan | Japan (CBU) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Multi-link | Multi-Link |
| Roda depan | 18" Alloy | 19" Montevideo Two-tone Alloy |
| Roda belakang | 18" Alloy | 19" Montevideo Two-tone Alloy |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Nota casis | G-Vectoring Control Plus | Adaptive Dampers |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| EuroNCAP | — | 5 bintang — With 7 Airbags, Stability Control and Autonomous Emergency Braking |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | 7 (Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain, Driver's Knee) | 7 (Driver and Passenger, Driver Knee, Front Side, Front and Rear Curtain) |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for rear doors | — |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available for two outer rear passenger seats | Available on 2 Outer Rear Seats |
| Sistem brek autonomus | Yes, Smart City Brake Support (SCBS) - Front and Rear | Yes |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | Front Seats Only | All Seats |
| Nota keselamatan | Emergency Stop Signal (ESS) | Rear Cross Traffic Alert |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projector with Auto High Beam | LED Projectors with Cornering Lights and Auto High Beam |
| Lampu belakang | LED Combination | Full LED with Sequential Indicators |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Power Adjustable Driver's Seat, Manual Adjustable Front Passenger Seat | 14-Way Power-adjustable with Driver's Side Memory |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding | 60:40 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control System | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | — | Single-zone Automatic Climate Control |
| Soket kuasa | 1 Front, 2 USB-C | 1 Front, 1 Rear, 2 Front USB-C, 1 Front Qi Wireless Charger |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights and Ambient Lights (3 Colours) |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Audio | 8.8" MZD Connect Infotainment System with Commander Control Knob, Bluetooth, 8 Speakers, Android Auto and Apple CarPlay | Discover Pro 9.2" Touchscreen Infotainment System with Wireless Apple CarPlay, Android Auto and 12-speaker Harman Kardon Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Auto start/stop | ✓ | ✓ |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control with Highway & Traffic Jam Assist | Adaptive Cruise Control |
| Tiptronic | ✓ | ✓ |
| Paddle shift | ✓ | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Remote Control Activation | Powered with Contactless Operation |
| Sensor parkir depan | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | Yes | Yes, with 360-degree Camera |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | ✓ |
| Paparan head-up | ✓ | — |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Digital/Analogue | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Nota kemudahan | 7" TFT-LCD Digital Instrument Cluster Display with Analogue Dials | — |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 100,000 km | Tanpa had✓ |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
| Nota waranti | 5-year/100,000 km free service | 3-year/45,000 km Free Service |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai 3 Hatchback & Arteon untuk dijual
Soalan Lazim 3 Hatchback vs Arteon
Mana lebih baik, Mazda 3 Hatchback atau Volkswagen Arteon?
Mazda 3 Hatchback ialah pilihan yang lebih rasional dari segi harga, penggunaan bahan api dan saiz badan yang lebih kecil. Pilih Volkswagen Arteon untuk 276 hp, pacuan semua roda, dimensi kabin yang lebih besar dan but 563 liter.
Berapakah perbezaan harga Mazda 3 Hatchback dan Volkswagen Arteon?
Volkswagen Arteon berharga RM291,012 manakala Mazda 3 Hatchback berharga RM119,620, jadi Arteon RM171,392 lebih mahal.
Kereta mana mempunyai but yang lebih besar?
Volkswagen Arteon mempunyai but yang lebih besar, iaitu 563 liter, berbanding 295 liter pada Mazda 3 Hatchback. Ini memberikan kelebihan 268 liter kepada Arteon.