Kesimpulan
V80 24% lebih berkuasa, manakala V80 kira-kira 7% lebih murah. Timbangkan itu dengan kelengkapan yang ditawarkan setiap pihak dalam jadual di bawah.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM102,076✓ | RM109,980 |
| Jenis badan | Komersial | SUV |
| Segmen | Commercial | B-Segment |
| Pemasangan | CKD | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM839 | RM120✓ |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve, common-rail direct fuel injection, turbodiesel | 16-valve DOHC naturally-aspirated, variable valve timing |
| Kapasiti | 2,499 cc | 1,499 cc |
| Kuasa kuda | 136 hp✓ | 104 hp |
| Tork | 330 Nm✓ | 141 Nm |
| Bahan api | Diesel | Petrol |
| Bore | 92 mm | 75 mm |
| Nisbah mampatan | 17.5 | 10.5 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Manual | CVT Automatic |
| Nama transmisi | 5 Speed Manual | — |
| Gear | 5 | — |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| Ekonomi bahan api terkadar | 9.1 L/100 km | — |
| Dimensi | ||
| Panjang | 5,700 mm | 4,390 mm |
| Lebar | 2,383 mm | 1,810 mm |
| Tinggi | 2,552 mm | 1,660 mm |
| Jarak roda | 3,850 mm | 2,650 mm |
| Berat | 3,500 kg | 1,250 kg |
| Tangki minyak | 80 litres | 42 litres |
| Pintu | 6 | 5 |
| Tempat duduk | 2 | 5 |
| Ruang but | — | 410 litres |
| Tayar depan | 215/75R16 | 225/50R18 |
| Tayar belakang | 215/75R16 | 225/50R18 |
| Tayar ganti | Full-size 16" Steel | Space Saver |
| Tayar kilang | — | Toyo Proxes CR1 |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Struts |
| Suspensi belakang | Leaf Spring | Torsion Beam |
| Roda depan | 16" Steel | 18" Alloy |
| Roda belakang | 16" Steel | 18" Alloy |
| Stereng | Rack and Pinion (Hydraulic Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Assist) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger | Driver and Passenger, Front Side |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | — | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | — | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | — | Manual for rear doors |
| Tali pinggang keledar | 2 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | — | ✓ |
| ISOFIX | — | Available for two outer rear passenger seats |
| Bantuan mengekal lorong | — | No |
| Peringatan tali pinggang | — | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | Halogen Reflector | LED Projector with Auto High Beam |
| Lampu belakang | Normal Bulb | Full LED |
| Lampu siang LED | — | ✓ |
| Lampu kabus depan | — | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustable | Manual Adjustable |
| Tempat duduk belakang | — | 40:20:40 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Manual Air-con | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear Vents with Blower Control | Rear vents |
| Soket kuasa | 1 Front | 1 Front, 2 USB Front, 2 USB Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights & Ambient Lighting |
| Pemegang cawan | — | 2 Front, 2 Rear |
| Audio | Radio CD/MP3 Player with 4 Speakers | 8" Touchscreen with Wired Apple CarPlay & Android Auto, 6-speaker Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Two Windows | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti Pinch |
| Penghidup enjin | Manual Key | Keyless Push Button Start |
| Kunci | Remote Control Activation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | — | ✓ |
| Pengelap automatik | — | ✓ |
| Cruise control | — | Passive Cruise Control |
| Kawalan audio pada stereng | — | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | — | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | — | ✓ |
| Operasi but | — | Remote Control Activated |
| Sensor parkir depan | — | 4 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | — | Yes, 360-degree view |
| Cermin sisi lipat automatik | — | ✓ |
| Bluetooth | — | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | — | ✓ |
| Kluster meter | — | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | — | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 100,000 km | Tanpa had✓ |
| Waranti pengeluar | 3 tahun | 5 tahun✓ |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.