Kesimpulan
Range Rover Sport kira-kira 32% lebih murah, manakala Range Rover 24% lebih berkuasa. Timbangkan itu dengan kelengkapan yang ditawarkan setiap pihak dalam jadual di bawah.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM2,488,000 | RM1,698,000✓ |
| Jenis badan | SUV | SUV |
| Segmen | Luxury | Executive |
| Pemasangan | CBU | CBU |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM3,872 | RM1,635✓ |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 32-valve Turbocharged DOHC with VVT Dual VANOS | 24-valve DOHC, direct fuel injection, twin-turbocharged mild hybrid with variable valve timing |
| Kapasiti | 4,395 cc | 2,997 cc |
| Kuasa kuda | 523 hp✓ | 396 hp |
| Tork | 750 Nm✓ | 550 Nm |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore | 89 mm | 83 mm |
| Nisbah mampatan | — | 10.5 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Conventional Automatic | Conventional Automatic |
| Nama transmisi | ZF 8-speed Automatic | ZF 8-speed Automatic |
| Gear | 8 | 8 |
| Pengeluar transmisi | ZF | ZF |
| Pacuan | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 4.6 seconds✓ | 5.7 seconds |
| Kelajuan maksimum | 250 km/h✓ | 242 km/h |
| Dimensi | ||
| Panjang | 5,052 mm | 4,946 mm |
| Lebar | 2,047 mm | 2,209 mm |
| Tinggi | 1,870 mm | 1,820 mm |
| Jarak roda | 2,997 mm | 2,997 mm |
| Berat | — | 2,385 kg |
| Tangki minyak | — | 90 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 818 litres | 835 litres✓ |
| Tayar depan | 285/45R22 | 285/45R22 |
| Tayar belakang | 284/45R22 | 285/45R22 |
| Tayar ganti | — | Full Size |
| Tayar kilang | Pirelli P Zero | Pirelli Scorpion Zero |
| Casis | ||
| Pemasangan | United Kingdom (CBU) | United Kingdom (CBU) |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | Double Wishbones with Air Suspension |
| Suspensi belakang | Five-link Setup | Double Wishbone with Air Suspension |
| Roda depan | 22" Alloys | 22" Alloys |
| Roda belakang | 22" Alloys | 22" Alloys |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Assist) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Nota casis | — | Adaptive Dynamics, Air Suspension (adjustable ride height and damping), Terrain Response 2 |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| EuroNCAP | — | 5 bintang |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Driver Knee, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger, Front Side, Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | — | ✓ |
| Penggera | — | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | — |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Electric for rear doors | Electric for rear doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | — | ✓ |
| ISOFIX | Available for two outer middle row seats | Available for two outer rear passenger seats |
| Sistem brek autonomus | Yes, with High-Speed Emergency Braking | Yes |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | For All Seats | For All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | Matrix LED | Matrix LED |
| Lampu belakang | LED | LED with Dynamic Indicators |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Powered Driver and Front Passenger Seats, Heated and Ventilated and Memory Functions | Driver and Passenger Powered Seats, Heated and Ventilated with Memory Settings |
| Tempat duduk belakang | 40:20:40 Split-folding | 40:20:40 Split-folding with Power Reclining |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-Zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Single-Zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control System |
| Sunroof | Panoramic Glass Roof | Panoramic, tilt and slide |
| Soket kuasa | 1 USB-C front, 2 USB-C rear | 1 USB-C front, 2 USB-C rear |
| Lampu dalaman | Map Lights and Active Ambient Lights (30 Colours) | Map Lights, Ambient Lights and Boot |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Bidai matahari | Powered Rear Sun Shade and Rear Door Window Shades | Powered Rear Sun Shade and Rear Door Window Shades |
| Audio | 13.1" Curved Pivi Pro Touchscreen with Wireless Apple CarPlay and Android Auto, Meridian Sound System | 13.1" Curved Pivi Pro Touchscreen with Wireless Apple CarPlay and Android Auto, Meridian Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch | Four windows, auto up and down with anti-pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Auto start/stop | ✓ | ✓ |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control | Adaptive Cruise Control with Steering Assist |
| Paddle shift | ✓ | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Pelarasan stereng elektrik | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Contactless Boot Opening | Contactless Boot Opening |
| Sensor parkir depan | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Kamera undur | Yes, 360-degree View Monitor | Yes, with Surround Camera System |
| Parkir automatik | Yes | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | ✓ |
| Paparan head-up | — | ✓ |
| Pintu kuasa | Yes | Yes |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Nota kemudahan | — | ClearSight Digital Rear-view Mirror |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 150,000 km | 150,000 km |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.