Kesimpulan
Pada harga RM138,800, Omoda Jaecoo J7 berharga RM6,000 lebih rendah tetapi menawarkan enjin turbo 1.6 liter dengan 194 hp/290 Nm, berbanding unit 1.8 liter naturally aspirated Toyota Corolla yang menghasilkan 137 hp/172 Nm. J7 ialah pilihan SUV yang lebih praktikal dengan roda 19 inci, panoramic sunroof dan kamera 360 darjah, manakala cukai jalan tahunannya ialah RM120 berbanding RM279. Corolla pula membalas dengan but 470 liter berbanding 412 liter, jarak roda 2,700 mm serta penarafan lima bintang daripada Euro NCAP, ANCAP dan ASEAN NCAP.
Pilih Omoda Jaecoo J7 jika anda mahukan prestasi turbo yang lebih bertenaga, posisi pemanduan SUV yang lebih tinggi dan lebih banyak kelengkapan kemudahan pada harga lebih rendah.
Pilih Toyota Corolla jika anda mengutamakan but 470 liter yang lebih besar, jarak roda 2,700 mm yang lebih panjang serta penarafan keselamatan lima bintang.
Perbezaan utama
- Harga: Omoda Jaecoo J7 RM138,800; Toyota Corolla RM144,800.
- Kuasa dan tork: Omoda Jaecoo J7 194 hp dan 290 Nm; Toyota Corolla 137 hp dan 172 Nm.
- Badan dan saiz: Omoda Jaecoo J7 ialah SUV 4,500 mm; Toyota Corolla ialah sedan 4,630 mm.
- Ruang but: Omoda Jaecoo J7 412 liter; Toyota Corolla 470 liter.
- Cukai jalan: Omoda Jaecoo J7 RM120 setahun; Toyota Corolla RM279 setahun.
- Roda: Omoda Jaecoo J7 menggunakan aloi 19 inci dengan tayar 235/50R19; Toyota Corolla menggunakan aloi 17 inci dengan tayar 225/45R17.
J7
- Harga pembelian RM6,000 lebih rendah
- Enjin petrol turbo 194 hp dan 290 Nm
- Panoramic sunroof, skrin 14.8 inci dan dua pengecas tanpa wayar
- But 412 liter lebih kecil sebanyak 58 liter
- Tiada paddle shift, sedangkan Corolla memilikinya
Corolla
- But 470 liter
- Jarak roda 2,700 mm
- Penarafan lima bintang Euro NCAP, ANCAP dan ASEAN NCAP
- Harga pembelian RM6,000 lebih tinggi
- 137 hp dan 172 Nm ketinggalan berbanding 194 hp dan 290 Nm J7
- Tiada sistem titik buta, brek autonomi atau bantuan kekal lorong yang disenaraikan
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM138,800✓ | RM144,800 |
| Jenis badan | SUV | Sedan |
| Segmen | C-Segment | C-Segment |
| Pemasangan | CKD | CBU |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM120✓ | RM279 |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC with direct fuel injection, turbocharger and variable valve timing | 16-valve DOHC, naturally-aspirated with variable valve timing |
| Kapasiti | 1,598 cc | 1,798 cc |
| Kuasa kuda | 194 hp✓ | 137 hp |
| Tork | 290 Nm✓ | 172 Nm |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore | 77 mm | 80.5 mm |
| Nisbah mampatan | 9.9 | 10 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Dual-clutch Automatic (Wet) | CVT Automatic |
| Nama transmisi | 7-speed Dual-clutch Gearbox | 7 Speed Sequential Shiftmatic CVT |
| Gear | 7 | — |
| Pengeluar transmisi | — | Aisin |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 9.2 seconds | — |
| Kelajuan maksimum | 180 km/h | — |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,500 mm | 4,630 mm |
| Lebar | 1,865 mm | 1,780 mm |
| Tinggi | 1,680 mm | 1,435 mm |
| Jarak roda | 2,672 mm | 2,700 mm |
| Berat | — | 1,365 kg |
| Tangki minyak | 51 litres | 50 litres |
| Pintu | 5 | 4 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 412 litres | 470 litres✓ |
| Tayar depan | 235/50R19 | 225/45R17 |
| Tayar belakang | 235/50R19 | 225/45R17 |
| Tayar ganti | Full Size Spare | Full-size 17" Alloy |
| Tayar kilang | Cooper Evolution CTT | Dunlop SP Sport Maxx 050 |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Thailand (CBU) |
| Suspensi depan | MacPherson Struts | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Multi-link | Double Wishbone |
| Roda depan | 19" Alloys | 17" Alloy |
| Roda belakang | 19" Alloys | 17" Alloy |
| Stereng | Rack & Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| EuroNCAP | — | 5 bintang |
| ANCAP | — | 5 bintang |
| ASEAN NCAP | — | 5 bintang |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver & Front Passenger, Front Side and Rear Curtain Airbags, Front Centre Airbag | Driver and Passenger, Front Side, Driver's Knee, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for rear doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | — |
| ISOFIX | Available on outer two rear seats | Available on two outer rear passenger seats |
| Sistem brek autonomus | Yes | — |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | No |
| Amaran perlanggaran | ✓ | — |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projectors | Bi-LED Projector with Auto High Beam |
| Lampu belakang | Full LED | LED Combination |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Driver & Front Passenger Powered Seats | 8-way Power Adjustable Driver's Seat, Manual Adjustable Passenger Seat |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-fold | 60:40 Split-folding with Centre Armrest |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear AC Vents | Rear Vents |
| Sunroof | Panoramic Sunroof | — |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 USB Front, 2 USB Rear, 2 Wireless Chargers | 1 Front |
| Lampu dalaman | Map Lights, Ambient Lighting | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Bidai matahari | Panoramic Glass Shade | — |
| Audio | 14.8-inch Portrait Touchscreen with Sony Sound System, Apple CarPlay and Android Auto | 9.0" Infotainment Touchscreen with Apple CarPlay, Android Auto and 6 Speakers |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Push Button Start |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Auto start/stop | ✓ | — |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control | Adaptive Cruise Control with Steering Assist and Stop and Go |
| Tiptronic | ✓ | ✓ |
| Paddle shift | — | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Powered Boot | Remote Control Activation |
| Sensor parkir depan | 4 Sensors | 2 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | Yes, 360-degree Camera | Yes, With 360 Degree Camera |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | — |
| Paparan head-up | ✓ | — |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 150,000 km | Tanpa had✓ |
| Waranti pengeluar | 7 tahun✓ | 5 tahun |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai J7 & Corolla untuk dijual
Soalan Lazim J7 vs Corolla
Omoda Jaecoo J7 atau Toyota Corolla, mana lebih baik?
J7 ialah pilihan yang lebih berbaloi, dengan kuasa lebih tinggi, cukai jalan lebih rendah dan lebih banyak kelengkapan yang disenaraikan. Pilih Corolla pula untuk but yang lebih besar, jarak roda lebih panjang serta penarafan lima bintang Euro NCAP, ANCAP dan ASEAN NCAP.
Berapakah perbezaan harga?
Toyota Corolla berharga RM6,000 lebih tinggi berbanding Omoda Jaecoo J7.
Model mana mempunyai ruang bagasi lebih besar?
Toyota Corolla mempunyai but lebih besar, iaitu 470 liter, 58 liter lebih banyak berbanding 412 liter milik Omoda Jaecoo J7.