Kesimpulan
Pada harga RM399,900, Honda Civic Type R berharga RM30,950 lebih tinggi berbanding Toyota GR Corolla pada harga RM368,950, manakala cukai jalannya sebanyak RM378 setahun adalah RM171 lebih tinggi. Honda menawarkan 315 hp, 420 Nm, but 410 liter dan jarak roda 2,734-mm, menjadikannya hot hatch empat tempat duduk yang lebih praktikal. GR Corolla pula hadir dengan pacuan semua roda, masa 0-100 km/j yang lebih pantas iaitu 5.3 saat serta lima tempat duduk. Untuk kegunaan di Malaysia, ruang bagasi Honda yang jauh lebih besar adalah penting; Toyota lebih sesuai untuk pembeli yang mengutamakan cengkaman AWD dan harga permulaan lebih rendah.
Pilih Honda Civic Type R jika anda mahukan 315 hp, ruang but 410 liter dan jarak roda lebih panjang 2,734-mm, serta boleh menerima pacuan roda hadapan dan premium RM30,950.
Pilih Toyota GR Corolla jika pacuan semua roda, masa 0-100 km/j selama 5.3 saat, lima tempat duduk dan cukai jalan tahunan RM207 lebih penting berbanding kapasiti but dan kuasa keseluruhan.
Perbezaan utama
- Harga: Honda Civic Type R RM399,900; Toyota GR Corolla RM368,950.
- Kuasa dan tork: Honda 315 hp dan 420 Nm; Toyota 296 hp dan 400 Nm.
- Pacuan dan 0-100 km/j: Honda pacuan roda hadapan, 5.5 saat; Toyota pacuan semua roda, 5.3 saat.
- But dan tempat duduk: Honda 410 liter dan empat tempat duduk; Toyota 213 liter dan lima tempat duduk.
- Dimensi dan berat: Honda sepanjang 4,593 mm, jarak roda 2,734-mm, 1,423 kg; Toyota 4,407 mm, 2,640 mm, 1,475 kg.
- Cukai jalan tahunan dan kelajuan maksimum: Honda RM378 dan 272 km/j; Toyota RM207 dan 230 km/j.
Civic Type R
- 315 hp dan 420 Nm, mengatasi Toyota yang menghasilkan 296 hp dan 400 Nm.
- But 410 liter, 197 liter lebih besar berbanding GR Corolla.
- Roda 19-inci lebih besar, penyerap hentak adaptif dan sistem bantuan kekal lorong dengan pembetulan stereng.
- Pacuan roda hadapan berbanding pacuan semua roda pada GR Corolla.
- Empat tempat duduk berbanding lima pada Toyota.
- Harga RM30,950 lebih tinggi dan cukai jalan tahunan RM171 lebih mahal.
GR Corolla
- Pacuan semua roda dan masa 0-100 km/j selama 5.3 saat.
- Lima tempat duduk dalam hatchback yang lebih pendek, berukuran 4,407-mm.
- RM30,950 lebih murah, dengan cukai jalan tahunan RM207 dan waranti lima tahun tanpa had perbatuan.
- But 213 liter adalah 197 liter lebih kecil berbanding Civic Type R.
- 296 hp dan 400 Nm ketinggalan berbanding 315 hp dan 420 Nm milik Honda.
- Kelajuan maksimum 230 km/j lebih rendah berbanding 272 km/j milik Honda.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM399,900 | RM368,950✓ |
| Jenis badan | Hatchback | Hatchback |
| Segmen | C-Segment | C-Segment |
| Pemasangan | CBU | CBU |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM378 | RM207✓ |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC, Turbocharged with Direct Injection and Variable Valve Timing and Lift | 12-valve DOHC, Turbocharged with Direct Fuel Injection and Variable Valve Timing |
| Kapasiti | 1,996 cc | 1,618 cc |
| Kuasa kuda | 315 hp✓ | 296 hp |
| Tork | 420 Nm✓ | 400 Nm |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore | 86 mm | 87 mm |
| Nisbah mampatan | 9.8 | 10.5 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Manual | Manual |
| Nama transmisi | 6-speed Manual | 6MT |
| Gear | 6 | 6 |
| Pengeluar transmisi | Honda | Toyota |
| Pacuan | Front Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 5.5 seconds | 5.3 seconds✓ |
| Kelajuan maksimum | 272 km/h✓ | 230 km/h |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,593 mm | 4,407 mm |
| Lebar | 1,890 mm | 1,851 mm |
| Tinggi | 1,407 mm | 1,479 mm |
| Jarak roda | 2,734 mm | 2,640 mm |
| Berat | 1,423 kg | 1,475 kg |
| Tangki minyak | 47 litres | 50 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 4 | 5 |
| Ruang but | 410 litres✓ | 213 litres |
| Tayar depan | 265/30R19 | 235/40R18 |
| Tayar belakang | 265/30R19 | 235/40R18 |
| Tayar ganti | Tyre Repair Kit | Tyre Repair Kit |
| Tayar kilang | Michelin Pilot Sport 4 S | Yokohama Advan Apex |
| Casis | ||
| Pemasangan | Japan (CBU) | Japan (CBU) |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut with Stabiliser |
| Suspensi belakang | Multi-Link | Double Wishbone with Stabiliser |
| Roda depan | 19" Alloy | 18" Alloy |
| Roda belakang | 19" Alloy | 18" Alloy |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Nota casis | Adaptive Dampers | Torsen Limited Slip Differential Front and Rear |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| EuroNCAP | 5 bintang | — |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Curtain | Driver and Front Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain, Driver's Knee |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 4 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available for 2 Outer Rear Seats | Available on 2 Outer Rear Seats |
| Sistem brek autonomus | Yes, Honda Sensing | Yes, Pre-collision Braking |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Warning Only |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Reflector with Auto High Beam | LED Projector |
| Lampu belakang | LED Combination | LED Combination |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustable, Driver's Seat Height Adjustable | Manual Adjustable |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding | 60:40 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Soket kuasa | 1 Front, 2 Front USB-A | 1 Front, 1 Rear, 1 Wireless Charger, 1 USB Front, 1 USB-C Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights and Ambient Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Audio | 9.0" Advanced Display Audio Touchscreen with 8 Speakers, Wired Android Auto, Wired and Wireless Apple CarPlay | 9" Touchscreen Display Audio with Wireless Apple CarPlay and Android Auto, 6 Speakers |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Driver's and Front Passenger's Side Auto Up and Down with Anti-Pinch | Auto Windows |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation with Walk-away Auto Lock | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | — |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow | Adaptive Cruise Control |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Remote Control Activation | Remote Control Activation |
| Sensor parkir depan | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | Yes, with Multi-angle | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Handbrake |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | — | Tanpa had |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai Civic Type R & GR Corolla untuk dijual
Soalan Lazim Civic Type R vs GR Corolla
Honda Civic Type R atau Toyota GR Corolla, mana lebih baik?
Civic Type R lebih baik dari segi kuasa, ruang bagasi dan jarak roda yang lebih panjang, dengan 315 hp serta but 410 liter. GR Corolla pula lebih baik jika anda mahukan pacuan semua roda, lima tempat duduk dan masa 0-100 km/j yang lebih pantas iaitu 5.3 saat.
Berapakah perbezaan harga?
Honda Civic Type R berharga RM30,950 lebih tinggi berbanding Toyota GR Corolla. Cukai jalan tahunan kedua-duanya juga berbeza sebanyak RM171: RM378 untuk Honda dan RM207 untuk Toyota.
Model mana mempunyai but lebih besar?
Honda Civic Type R mempunyai but lebih besar, iaitu 410 liter berbanding 213 liter pada Toyota GR Corolla. Honda menawarkan kapasiti bagasi 197 liter lebih besar, walaupun ia mempunyai empat tempat duduk berbanding lima pada Toyota.