Kesimpulan
Dengan hanya RM22 lebih, Denza Z9 GT menawarkan angka bertaraf supercar: 1,140 hp, 1,210 Nm dan masa 0-100 km/h yang didakwa sepantas 2.7 saat, berbanding 380 hp dan 700 Nm untuk EV9. Bateri 122.49-kWh miliknya juga mendakwa jarak 600 km, 95 km lebih jauh berbanding 505 km Kia. Namun, EV9 membalas dengan tujuh tempat duduk berbanding lima, selain cukai jalan tahunan RM515 yang jauh lebih mudah ditanggung berbanding RM9,140. Pilih Denza untuk prestasi pantas, jarak perjalanan dan but 495 liter; pilih Kia untuk kapasiti keluarga dan kos pemilikan yang lebih munasabah.
Pilih Denza Z9 GT jika prestasi 1,140-hp yang mengagumkan, jarak perjalanan didakwa 600 km dan but 495 liter lebih penting daripada tujuh tempat duduk serta cukai jalan yang rendah.
Pilih Kia EV9 jika anda memerlukan tujuh tempat duduk, lipatan fleksibel baris kedua dan ketiga, serta bil cukai jalan tahunan RM515 berbanding RM9,140.
Perbezaan utama
- Kuasa dan tork: Denza Z9 GT 1,140 hp dan 1,210 Nm; Kia EV9 380 hp dan 700 Nm.
- Bateri dan jarak perjalanan: Denza Z9 GT 122.49 kWh dan 600 km; Kia EV9 99.8 kWh dan 505 km.
- Kadar pengecasan DC: Denza Z9 GT 1,500 kW; Kia EV9 350 kW.
- Tempat duduk dan ruang but: Denza Z9 GT lima tempat duduk dan 495 liter; Kia EV9 tujuh tempat duduk dan 333 liter.
- Dimensi dan berat: Denza Z9 GT sepanjang 5,180 mm dan seberat 2,895 kg; Kia EV9 sepanjang 5,015 mm dan seberat 2,648 kg.
- Cukai jalan tahunan: Denza Z9 GT RM9,140; Kia EV9 RM515.
Z9 GT
- 1,140 hp, 1,210 Nm dan masa 0-100 km/h sepantas 2.7 saat.
- Jarak perjalanan didakwa 600 km daripada bateri 122.49-kWh.
- But 495 liter, suspensi udara dan sistem audio Devialet 20-speaker.
- Lima tempat duduk berbanding tujuh untuk EV9.
- Cukai jalan tahunan RM9,140 berbanding RM515.
- 247 kg lebih berat berbanding EV9.
EV9
- Tujuh tempat duduk dengan lipatan baris kedua dan ketiga melalui fungsi satu sentuhan.
- Cukai jalan tahunan RM515.
- Roda 21-inci, bantuan parkir kawalan jauh dan corong udara baris ketiga.
- 380 hp dan 700 Nm jauh ketinggalan berbanding 1,140 hp dan 1,210 Nm milik Denza.
- Jarak perjalanan didakwa 505 km, kurang 95 km berbanding 600 km milik Denza.
- But 333 liter adalah 162 liter lebih kecil berbanding milik Denza.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM368,690 | RM368,668✓ |
| Jenis badan | Wagon | SUV |
| Segmen | Executive | D-Segment |
| Pemasangan | CBU | CBU |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM9,140 | RM515✓ |
| Penggerak kuasa | ||
| Bahan api | Electric | Electric |
| Bilangan motor | 3 | 2 |
| Kuasa kuda motor | 1,140 hp✓ | 380 hp |
| Tork motor | 1,210 Nm✓ | 700 Nm |
| Kapasiti bateri | 122.49 kWh✓ | 99.8 kWh |
| Jarak EV | 600 km✓ | 505 km |
| Kadar pengecasan (AC) | 11 kW | 11 kW |
| Kadar pengecasan (DC) | 1,500 kW✓ | 350 kW |
| V2L | 4 kW | 3.6 kW |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Single Ratio Automatic | Single Ratio Automatic |
| Pacuan | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 2.7 seconds | — |
| Kelajuan maksimum | 240 km/h✓ | 200 km/h |
| Dimensi | ||
| Panjang | 5,180 mm | 5,015 mm |
| Lebar | 1,990 mm | 1,980 mm |
| Tinggi | 1,490 mm | 1,780 mm |
| Jarak roda | 3,125 mm | 3,100 mm |
| Berat | 2,895 kg | 2,648 kg |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 7 |
| Ruang but | 495 litres✓ | 333 litres |
| Tayar depan | 225/45R20 | 285/45R21 |
| Tayar belakang | 225/45R20 | 285/45R21 |
| Tayar ganti | — | Tyre Repair Kit |
| Tayar kilang | Continental EcoContact 7 | Continental PremiumContact C |
| Casis | ||
| Pemasangan | China (CBU) | Korea (CBU) |
| Suspensi depan | Double Wishbones with Air Suspension | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Multi-link with Air Suspension | Multi-link |
| Roda depan | 20" Y-spoke Alloys | 21" Alloys |
| Roda belakang | 20" Y-spoke Alloys | 21" Alloys |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) with FlexSteer adjustment (Comfort/Normal/Sport) |
| Nota casis | DiSus-A Intelligent Dual Chamber Air Suspension | — |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Front Passenger, Front and Rear Side Airbags, Curtain Airbags, Front Centre Airbag | Driver and Front Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain, Centre Airbag |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | — |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Electric for Rear Doors | Automatic For Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 7 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available on Outer Two Rear Seats | Available for Two Outer Rear Passenger Seats in Second and Third Row |
| Sistem brek autonomus | Yes | — |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projectors | LED Projector |
| Lampu belakang | Full LED | Full LED |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Powered Front Seats with Ventilation, Memory and Massaging | Driver and Passenger Powered Seats with Memory and Massage Settings, Heating |
| Tempat duduk belakang | Powered Rear Seats with Extendable Leg Rests | 60:40 Split-folding Middle Row with one-touch tumble, 50:50 Split-folding Last Row with one-touch space up |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-Zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Dual-zone Automatic Climate Control | Single-zone Automatic Climate Control with 3rd Row Air Vents |
| Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Glass Roof |
| Soket kuasa | 1 Front, 2 USB Front, 2 Wireless Charger Front, 1 Wireless Chargers Rear, 2 USB Rear | 2 Sockets, 2 USB Front, 2 USB Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights, Ambient Lighting | Map Lights & Ambient Lighting |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Middle Row, 2 Last Row |
| Bidai matahari | Sunroof Shade | Panoramic Glass Roof and Rear Window Shades |
| Audio | 17.3" Touchscreen with Google Automotive Services Built-in, Wireless Apple CarPlay & Android Auto, 20-speaker Devialet Sound System, 13.2" Front Passenger Touchscreen | 12.3" Infotainment Touchscreen with Apple CarPlay, Android Auto and 14-speaker Meridian Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-PinchFour Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti-Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control | Adaptive Cruise Control with Stop and Go and Steering Assist |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Pelarasan stereng elektrik | ✓ | — |
| Operasi but | Powered Boot | Powered with Contactless Operation |
| Sensor parkir depan | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Kamera undur | Yes, 360-degree Camera | Yes, with Surround View Monitor |
| Parkir automatik | Yes, e3 Parking | Yes, Remote Parking Assist |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | — |
| Paparan head-up | ✓ | ✓ |
| Pintu kuasa | All Doors | — |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Nota kemudahan | Front and Rear Fridges | — |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 150,000 km | 150,000 km |
| Waranti pengeluar | 6 tahun✓ | 5 tahun |
| Nota waranti | 8-years/160,000 km Drivetrain and High Voltage Battery Warranty | 8 years/160,000 km for EV battery |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai Z9 GT & EV9 untuk dijual
Soalan Lazim Z9 GT vs EV9
Denza Z9 GT atau Kia EV9 lebih baik?
Denza Z9 GT ialah pilihan lebih baik untuk prestasi keseluruhan, jarak perjalanan didakwa dan kapasiti but. Kia EV9 pula lebih sesuai untuk keluarga tujuh tempat duduk dan kos cukai jalan tahunannya jauh lebih rendah: RM515 berbanding RM9,140.
Berapakah perbezaan harga?
Denza Z9 GT berharga RM368,690 manakala Kia EV9 berharga RM368,668, jadi Kia RM22 lebih murah.
Model mana mempunyai lebih banyak tempat duduk dan lebih fleksibel untuk keluarga?
Kia EV9 mempunyai tujuh tempat duduk, tempat duduk baris kedua lipat berpecah 60:40 dan tempat duduk baris terakhir lipat berpecah 50:50. Denza Z9 GT mempunyai lima tempat duduk, walaupun ia menawarkan but lebih besar berkapasiti 495 liter berbanding 333 liter untuk Kia.