Kesimpulan
EC40 kira-kira 29% lebih murah, Q5 mempunyai but 21% lebih besar, manakala EC40 17% lebih berkuasa. Timbangkan itu dengan kelengkapan yang ditawarkan setiap pihak dalam jadual di bawah.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM352,900 | RM248,888✓ |
| Jenis badan | SUV | SUV |
| Segmen | Compact Executive | Compact Executive |
| Pemasangan | CBU | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM434 | RM220✓ |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC, direct fuel injection, turbocharged with variable valve timing | 400V architecture |
| Kapasiti | 1,984 cc | — |
| Kuasa kuda | 196 hp | — |
| Tork | 340 Nm | — |
| Bahan api | Petrol | Electric |
| Bilangan motor | — | 1 |
| Kuasa kuda motor | — | 235 hp |
| Tork motor | — | 420 Nm |
| Kapasiti bateri | — | 70 kWh |
| Jarak EV | — | 488 km |
| Kadar pengecasan (AC) | — | 11 kW |
| Kadar pengecasan (DC) | — | 200 kW |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Dual-clutch Automatic (Wet) | Single Ratio Automatic |
| Nama transmisi | 7-speed S-tronic | — |
| Gear | 7 | — |
| Pengeluar transmisi | — | Volvo |
| Pacuan | Front Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | — | 7.3 seconds |
| Kelajuan maksimum | — | 180 km/h |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,717 mm | 4,440 mm |
| Lebar | 1,900 mm | 1,873 mm |
| Tinggi | 1,669 mm | 1,582 mm |
| Jarak roda | 2,817 mm | 2,702 mm |
| Berat | — | 2,185 kg |
| Tangki minyak | 68 litres | — |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 520 litres✓ | 413 litres |
| Tayar depan | 235/55R19 | 235/50R19 |
| Tayar belakang | 235/55R19 | 255/45R19 |
| Tayar ganti | Tyre Repair Kit | N/A, Tyre Repair Kit |
| Tayar kilang | Michelin e-Primacy | Continental EcoContact 6 VOL |
| Casis | ||
| Pemasangan | Mexico (CBU) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | Multi-link | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Multi-link | Multi-Link |
| Roda depan | 19" 10 Spoke Aero Design Alloys | 19" Alloy |
| Roda belakang | 19" 10 Spoke Aero Design Alloys | 19" Alloy |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Nota casis | Comfort suspension | Sports Chassis |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| EuroNCAP | — | 5 bintang |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain, Front Centre Airbag | Driver and Passenger, Front Side, Driver's Knee, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | — |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Electric for rear doors | Electronic for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available on Two Outer Rear Seats | Available for 2 Outer Rear Seats |
| Sistem brek autonomus | Yes | Yes |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | For All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | Digital Matrix LED Headlights | LED Projector with Auto High Beam |
| Lampu belakang | Full OLED Tail lights | LED Combination |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | — | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Power Adjustable Front Seats with Driver's Memory Function | Power Adjustable Front Seats |
| Tempat duduk belakang | 40:20:40 Split-folding | 60:40 Split Fold |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control System | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Single-zone Automatic Climate Control System | Rear Vents |
| Sunroof | — | Fixed Glass Roof |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 USB-C Front, 2 USB-C Rear | 1x 12V in front, 2x USB-C front, 2x USB-C rear |
| Lampu dalaman | Map Lights and Ambient Lights | Map Lights & Ambient Lighting |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Audio | 14.5" Touchscreen with Android Automotive OS, 10-speaker Audi Sound System | 9" Portrait Android Automotive OS Touchscreen with Apple CarPlay, Android Auto |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless (Depress Brake to Start) |
| Kunci | Keyless Operation with Digital Key | Keyless Entry |
| Auto start/stop | ✓ | — |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control | Adaptive Cruise Control with Steering Assist and Stop and Go |
| Paddle shift | ✓ | — |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Pelarasan stereng elektrik | ✓ | — |
| Operasi but | Powered with Contactless Operation | Remote Control Activation |
| Sensor parkir depan | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Kamera undur | Yes, with Surround View Camera | Yes, with 360-degree Camera |
| Parkir automatik | — | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | ✓ |
| Pintu kuasa | — | No |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | Tanpa had | Tanpa had |
| Waranti pengeluar | 2 tahun | 5 tahun✓ |
| Nota waranti | — | 8-year/160,000 km Battery Warranty |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.