Kesimpulan
Tank 300 31% lebih berkuasa, manakala Q2 kira-kira 9% lebih murah. Timbangkan itu dengan kelengkapan yang ditawarkan setiap pihak dalam jadual di bawah.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM228,526✓ | RM250,000 |
| Jenis badan | SUV | SUV |
| Segmen | C-Segment | C-Segment |
| Pemasangan | CBU | CBU |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM100✓ | RM440 |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC, direct fuel injection, turbocharged with variable valve timing | 16-valve DOHC with direct fuel injection, turbocharger and variable valve timing |
| Kapasiti | 1,395 cc | 1,999 cc |
| Kuasa kuda | 150 hp pada 5,000 rpm | 217 hp pada 5,500 rpm✓ |
| Tork | 250 Nm pada 1,500 rpm | 380 Nm pada 1,800 rpm✓ |
| Susunan silinder | Inline 4 | Inline 4 |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore × Stroke | 74.5 mm × 80 mm | — |
| Nisbah mampatan | 10 | — |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Conventional Automatic | Conventional Automatic |
| Nama transmisi | 8-speed Tiptronic | Eight-speed Automatic |
| Gear | 8 | 8 |
| Pengeluar transmisi | Audi AG | — |
| Pacuan | Front Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 8.5 seconds | — |
| Ekonomi bahan api terkadar | 6.1 L/100 km | — |
| Kelajuan maksimum | 212 km/h | — |
| CO2 | 122 g/km | — |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,191 mm | 4,760 mm |
| Lebar | 1,794 mm | 1,930 mm |
| Tinggi | 1,508 mm | 1,903 mm |
| Jarak roda | 2,595 mm | 2,750 mm |
| Berat | 1,280 kg | 2,155 kg |
| Tangki minyak | 50 litres | 75 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 405 litres✓ | 400 litres |
| Tayar depan | 215/55R17 | 265/60R18 |
| Tayar belakang | 215/55R17 | 265/60R18 |
| Tayar ganti | Space Saver | Full-size Spare |
| Tayar kilang | Michelin Primacy 3 | Michelin Primacy HT |
| Casis | ||
| Pemasangan | Germany (CBU) | China (CBU) |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | Double Wishbones |
| Suspensi belakang | Torsion Beam | Multi-link |
| Roda depan | 17" 5-arm Y-style Alloy | 18" Alloy |
| Roda belakang | 17" 5-arm Y-style Alloy | 18" Alloy |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Nota casis | Comfort suspension | — |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| EuroNCAP | 5 bintang | — |
| ANCAP | 5 bintang | — |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | 6 (Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain) | 6 (Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain) |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Electric for rear doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | — | ✓ |
| ISOFIX | Available on front passenger seat and two outer rear passenger seats | Available on Two Outer Rear Seats |
| Sistem brek autonomus | — | Yes |
| Bantuan mengekal lorong | No | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | — | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | Front Seats Only | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | Matrix LED Projectors with Dynamic Light Design and Dynamic Turn Signals | Projector LED Headlights |
| Lampu belakang | LED Combination with Dynamic Turn Signals | LED |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustable | Powered Front Seats with Massaging Function and Seat Ventilation |
| Tempat duduk belakang | 40:20:40 Split-folding | 60:40 Split-folding with Centre Armrest |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control System | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | — | Rear AC Vents |
| Sunroof | — | Yes |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Rear | 1 Front, 4 USB Ports, 1 Wireless Charger |
| Lampu dalaman | Map Lights and Ambient Lights | Map Lights and Ambient Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Bidai matahari | — | Yes |
| Audio | 8.3" MMI Navigation Plus, Audi Sound System with 10 Speakers, 180 watts | 12.3" Touchscreen with Wireless Apple CarPlay & Android Auto, 9-speaker Infinity Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Auto start/stop | ✓ | — |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Passive Cruise Control | Adaptive Cruise Control |
| Tiptronic | ✓ | — |
| Paddle shift | — | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Remote Control Activation | Manual |
| Sensor parkir depan | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | Yes | Yes, with 360-degree Camera |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | — |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Nota kemudahan | Audi virtual cockpit | — |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | Tanpa had | Tanpa had |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 6 tahun✓ |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.